您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 人事信息 > 公务员考录
广州海关2025年度考试录用公务员入围体检人员名单 | ||
职位名称及代码 | 姓名 | 准考证号 |
广州白云机场海关监管(统计分析应用类)二级主办及以下(300110002001) | 李聪聪 | 129314240104221 |
李莹 | 129337060704821 | |
江海清 | 129344011703227 | |
陈柏雨 | 129344012201007 | |
梁骏滔 | 129344014002824 | |
广州白云机场海关监管(电子信息化类)二级主办及以下(300110002002) | 蔡春洲 | 129344011801713 |
吴佳颖 | 129344012607506 | |
严咏琳 | 129344013900906 | |
广州白云机场海关监管二级主办及以下(一)(300110002003) | 董清臣 | 129312013101404 |
广州白云机场海关监管二级主办及以下(二)(300110002004) | 陈明 | 129342014307708 |
陈琛瑶 | 129344013512712 | |
广州白云机场海关法制二级主办及以下(一)(300110002005) | 高野 | 129342014304618 |
黄方军 | 129344030503013 | |
广州白云机场海关法制二级主办及以下(二)(300110002006) | 安天一 | 129311021201926 |
程思淇 | 129311071300123 | |
广州白云机场海关动物检疫二级主办及以下(一)(300110002007) | 黄鹏成 | 129311090204315 |
袁子坤 | 129350013400707 | |
广州白云机场海关动物检疫二级主办及以下(二)(300110002008) | 刘云洁 | 129311061001712 |
屈玮钰 | 129311100400811 | |
广州白云机场海关办公综合二级主办及以下(300110002010) | 王子元 | 129311012101514 |
广州白云机场海关行邮监管一级行政执法员(一)(300110002011) | 罗英 | 129343010102114 |
广州白云机场海关监管(电子信息化类)一级行政执法员(300110002012) | 程亚洲 | 129341110700306 |
广州白云机场海关监管一级行政执法员(一)(300110002013) | 刘潇 | 129342014100209 |
刘微 | 129343041104921 | |
广州白云机场海关监管一级行政执法员(二)(300110002014) | 易贤英 | 129336250102204 |
广州白云机场海关动物检疫一级行政执法员(300110002015) | 王懿 | 129332020402214 |
陈婉欣 | 129344051001310 | |
广州白云机场海关财务管理一级行政执法员(300110002016) | 杨曼婷 | 129344011613804 |
广州白云机场海关海关业务二级主办及以下(300110002017) | 霍昱彤 | 129311050903428 |
杨鑫 | 129331011101007 | |
苏康 | 129331011501611 | |
熊伟锦 | 129331012000322 | |
赵廖恒 | 129331012902328 | |
邝俊锐 | 129331013802824 | |
张艺扬 | 129331015000422 | |
罗森杰 | 129331015300406 | |
谢子扬 | 129344011904026 | |
钟骐安 | 129344050400319 | |
陈逸阳 | 129344051002012 | |
吴雪楠 | 129344110500101 | |
广州白云机场海关动植物检疫二级主办及以下(一)(300110002018) | 周广铿 | 129335020801928 |
广州白云机场海关动植物检疫二级主办及以下(二)(300110002019) | 韦章宇 | 129345150500905 |
佛山海关监管(统计分析应用类)二级主办及以下(300110003001) | 郑袆鑫 | 129311011900703 |
王湛清 | 129311071201024 | |
刘宇璇 | 129343013804127 | |
邓润宏 | 129344013201826 | |
佛山海关监管(电子信息化类)二级主办及以下(300110003002) | 陈梓锐 | 129344012502409 |
刘新宇 | 129344013502711 | |
杨瑚生 | 129344013600808 | |
王怡林 | 129344022401602 | |
佛山海关监管(机械自动化类)二级主办及以下(300110003003) | 刘翔 | 129336013005718 |
陈笑杰 | 129341020401014 | |
佛山海关植物检疫二级主办及以下(一)(300110003004) | 徐佳豪 | 129346010903019 |
佛山海关植物检疫二级主办及以下(二)(300110003005) | 彭紫娟 | 129332050806521 |
佛山海关财务管理二级主办及以下(一)(300110003006) | 黄昌泽 | 129344011507817 |
佛山海关财务管理二级主办及以下(二)(300110003007) | 周宇欣 | 129344011506829 |
佛山海关动物检疫二级主办及以下(一)(300110003008) | 阳骥 | 129335103102417 |
李公羽 | 129344150600309 | |
佛山海关动物检疫二级主办及以下(二)(300110003009) | 范小丽 | 129332011407715 |
陈泱 | 129344011505121 | |
佛山海关办公综合二级主办及以下(300110003010) | 代伊伊 | 129344012101723 |
王楚薇 | 129344012402227 | |
佛山海关卫生检疫二级主办及以下(一)(300110003012) | 孙鼎奎 | 129343016806908 |
佛山海关卫生检疫二级主办及以下(二)(300110003013) | 卜令焕 | 129332050806729 |
佛山海关法制二级主办及以下(一)(300110003014) | 魏猛升 | 129361010713417 |
佛山海关法制二级主办及以下(二)(300110003015) | 王紫璇 | 129342012613124 |
佛山海关监管一级行政执法员(300110003016) | 徐爱星 | 129344110308027 |
佛山海关植物检疫一级行政执法员(300110003017) | 林雅婷 | 129344041503918 |
佛山海关税收征管一级行政执法员(300110003018) | 刘俊途 | 129344013209406 |
谢晓玲 | 129344040702716 | |
佛山海关动植物检疫二级主办及以下(一)(300110003019) | 左艾伟 | 129342010913310 |
张曜轩 | 129344013805910 | |
佛山海关动植物检疫二级主办及以下(二)(300110003020) | 曹嘉慧 | 129344040402005 |
曹馨雨 | 129351012605017 | |
海关总署税收征管局(广州)关税管理(电子信息化类)二级主管及以下(300110004001) | 曾科 | 129144010309317 |
刘斌 | 129144020800718 | |
海关总署税收征管局(广州)关税管理(统计分析应用类)二级主管及以下(300110004003) | 梁斯慧 | 129143030100401 |
刘宇晴 | 129144010302815 | |
广州车站海关法制四级主办及以下(300110005001) | 黎晓丽 | 129311060901128 |
广州车站海关植物检疫四级主办及以下(300110005002) | 朱真钰 | 129311061000418 |
广州邮局海关动植物检疫一级行政执法员(300110006001) | 孙瑜 | 129341050901718 |
广州邮局海关法制一级行政执法员(300110006002) | 方源 | 129344040502319 |
谢秋怡 | 129344110402114 | |
广州邮局海关监管(电子信息化类)一级行政执法员(300110006003) | 陈黄微 | 129344012509530 |
广州邮局海关监管(统计分析应用类)一级行政执法员(300110006004) | 张焯桦 | 129344024200902 |
广州会展中心海关监管(电子信息化类)四级主办及以下(300110007001) | 李佳淳 | 129344012004429 |
天河海关办公综合四级主办及以下(300110008001) | 何雨萍 | 129311150101314 |
越秀海关法制四级主办及以下(300110009001) | 谢霖 | 129311022101415 |
越秀海关动物检疫四级主办及以下(300110009002) | 姚欣然 | 129311061000119 |
海珠海关监管(统计分析应用类)四级主办及以下(300110010001) | 李诗婷 | 129344011614316 |
海珠海关监管四级主办及以下(300110010002) | 罗娜 | 129331011700823 |
海珠海关植物检疫一级行政执法员(300110010003) | 万小雅 | 129321013101022 |
荔湾海关植物检疫四级主办及以下(300110011001) | 廖梓余 | 129350011401419 |
荔湾海关法制四级主办及以下(300110011002) | 黄舒琳 | 129344011408220 |
番禺海关稽核查四级主办及以下(300110012001) | 焦蒙恩 | 129344013402814 |
番禺海关监管四级主办及以下(300110012002) | 陆桂文 | 129332011010911 |
番禺海关动植物检疫四级主办及以下(300110012003) | 胡雨欣 | 129350060911804 |
南沙海关植物检疫一级行政执法员(一)(300110013001) | 蒋嘉辉 | 129333010214112 |
陈铁文 | 129344013207413 | |
南沙海关植物检疫一级行政执法员(二)(300110013002) | 郭静怡 | 129342012602906 |
关青琳 | 129351013702518 | |
南沙海关动物检疫一级行政执法员(一)(300110013003) | 张昊炜 | 129344012203011 |
南沙海关动物检疫一级行政执法员(二)(300110013004) | 李启凡 | 129344012005809 |
南沙海关食品监管一级行政执法员(一)(300110013005) | 杨博 | 129344011600222 |
南沙海关食品监管一级行政执法员(二)(300110013006) | 谢钰芊 | 129335101602819 |
南沙海关监管一级行政执法员(一)(300110013007) | 林凯 | 129344110503130 |
南沙海关监管一级行政执法员(二)(300110013008) | 曹艺璇 | 129335103000307 |
南沙海关监管(电子信息化类)一级行政执法员(300110013009) | 张书钦 | 129344012001108 |
潘春意 | 129344030408621 | |
南沙海关监管(统计分析应用类)一级行政执法员(300110013010) | 陶晓婷 | 129337021202728 |
蔡任钏 | 129344014103815 | |
南沙海关卫生检疫一级行政执法员(300110013011) | 刘一丹 | 129344050505514 |
南沙海关财务管理一级行政执法员(300110013012) | 张子毅 | 129343041101123 |
南沙海关税收征管一级行政执法员(300110013013) | 曹港珠 | 129341130308218 |
南沙海关海关业务二级主办及以下(300110013014) | 缑孟田 | 129311011701011 |
何祎蕊 | 129311051101523 | |
潘泉如 | 129311051102507 | |
黄浚轩 | 129331011101509 | |
吕格云 | 129331011900419 | |
冯悦轩 | 129331012001914 | |
蔡奕田 | 129331012101130 | |
何一言 | 129331012103006 | |
何安琪 | 129331012900707 | |
邓钧丹 | 129331012902502 | |
冷凌志 | 129331013800921 | |
陈奕 | 129344051004929 | |
花都海关动物检疫四级主办及以下(300110014001) | 李一丹 | 129361030310226 |
花都海关监管四级主办及以下(300110014002) | 谭许亮 | 129343015506019 |
肇庆海关监管(统计分析应用类)四级主办及以下(300110016001) | 黄浩洋 | 129344013503214 |
肇庆海关监管(电子信息化类)四级主办及以下(300110016002) | 陈悦 | 129336013901317 |
倪欢扬 | 129344012002202 | |
肇庆海关植物检疫一级行政执法员(300110016003) | 张艳秋 | 129337040501110 |
韶关海关动物检疫一级行政执法员(300110017001) | 贺沭华 | 129343040302304 |
韶关海关植物检疫一级行政执法员(300110017002) | 李金鹏 | 129333030700509 |
清远海关卫生检疫一级行政执法员(300110018001) | 周奕轩 | 129344110702313 |
清远海关监管(统计分析应用类)一级行政执法员(300110018002) | 马尔康 | 129314050800711 |
清远海关监管一级行政执法员(300110018003) | 曹俊宽 | 129344130403216 |
大铲海关财务管理一级行政执法员(300110019001) | 蒋小莹 | 129331012101409 |
陈翠瑜 | 129344022401113 | |
大铲海关监管(统计分析应用类)一级行政执法员(300110019002) | 石伟华 | 129341060901229 |
云浮海关监管(统计分析应用类)一级行政执法员(300110020001) | 简振鹏 | 129336220302604 |
云浮海关植物检疫一级行政执法员(300110020002) | 刘文玉 | 129336210902222 |
罗定海关法制一级行政执法员(300110021001) | 洪梦玥 | 129336210206006 |
广州海关风险防控分局风险防控(统计分析应用类)二级主管及以下(300110023001) | 韩璐阳 | 129144020600530 |
广州海关风险防控分局风险防控(电子信息化类)二级主管及以下(300110023002) | 徐慧颖 | 129144020701811 |
广州白云机场海关行邮监管一级行政执法员(二)(300129002001) | 崔文涛 | 129311011700423 |
王肖骁 | 129332011716503 | |
林甚玮 | 129344013800117 | |
注:同一职位考生按准考证号排列 |
浏览次数:
打印本页 关闭
依申请公开相关指引
致申请人:
为了方便您准确进行海关政府信息公开申请,有效提高申请效率,请您在提交申请前阅读以下指引:
一、若您需要获取海关法律法规及规范性文件,点击此处直接查阅。
二、若您需要获取与海关业务相关的政策解读,点击此处直接查阅。
三、若您需要获取海关相关统计数据,可通过“本关统计”链接专栏自行查阅或点击“海关统计数据在线查询平台” 自助查询;或者按照《海关统计服务指南》指引,进行统计服务申请。
四、若您需要获取本关年度预决算及三公经费等信息,请点击此处直接查阅。
五、若您需要进行海关业务咨询,请点击此处直接查阅。
其他评论