您的位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 行政执法公示 > 行政执法统计年报
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
银川海关行政执法情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报海关: 银川海关 填报日期 2021 年 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
简易程序 | 一般程序 | 经过听证程序 | 合计 | 行政强制措施(件) | 行政强制执行(件) | 合计 | 进口货物检查(次) | 运输工具登临检查(次) | 稽查(次) | 合计 | 一般征税 | 追补税 | 合计 | 申请数量 | 受理 数量 | 许可 数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 变更许可数量 | 延期许可数量 | 撤回许可数量 | |||||||||||||
货物 物品 | 运输 工具 | 人员 | 场所及 其他 | 小计 | 海关强制 执行 | 申请法院 强制执行 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||
案件数 | 涉案金额(万元) | 案件数 | 涉案金额(万元) | 案件数 | 涉案金额(万元) | 案件数 | 涉案金额(万元) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 0 | 111 | 12 | 11 | 134 | 单数 | 金额 (万元) | 单数 | 金额 (万元) | 单数 | 金额 (万元) | ━ | 53 | 53 | 0 | 0 | ━ | ━ | ━ |
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 9 | 14500.2342 | ━ | ━ | ━ | ━ | 2203 | 37834.63 |
浏览次数:
打印本页 关闭