您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机一公开 > 逐次公开 > 对免税商店的核查和实地检查
序号 | 检查时间 | 检查事项 | 检查对象 | 具体内容 | 检查结果 | 执法人员 | 执法人员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年8月06日 | 免税店仓库免税品出入库核查 | 西安咸阳国际机场免税品有限公司 | 免税品出库 | 未见异常 | 9005540 | 9003560 |
2 | 2024年8月08日 | 免税店仓库免税品出入库核查 | 海南海航中免免税品有限公司陕西分公司 | 免税品出库 | 未见异常 | 9005540 | 9003560 |
3 | 2024年8月12日 | 免税店仓库免税品出入库核查 | 海南海航中免免税品有限公司陕西分公司 | 免税品出库 | 未见异常 | 9005540 | 9003560 |
4 | 2024年8月22日 | 免税店仓库免税品出入库核查 | 西安国际机场深国免免税品有限公司 | 免税品出库 | 未见异常 | 9005540 | 9003560 |
5 | 2024年8月26日 | 免税店仓库免税品出入库核查 | 西安咸阳国际机场免税品有限公司 | 免税品出库 | 未见异常 | 9005540 | 9003560 |
6 | 2024年9月2日 | 免税店销售环节核查 | 西安国际机场深国免免税品有限公司/西安咸阳国际机场免税品有限公司/海南海航中免免税品有限公司陕西分公司 | 免税品销售 | 未见异常 | 9005540 | 9003560 |
浏览次数:
打印本页 关闭