當前位置:本關動態
2011年浙江省11地市進出口情況表

2012-01-19

金額單位:美元
dm mc 2011年進出口值 2011年出口值 2011年進口值 2010年進出口值 2010年出口值 2010年進口值 進出口同比% 出口同比% 進口同比%
33 全省合計: 3.09397E+11 2.1636E+11 93037064084 2.53533E+11 1.80465E+11 73068238944 22.0 19.9 27.3
000 省級公司: 10075928743 7100253577 2975675166 9604369504 6709831704 2894537800 4.91 5.82 2.80
3316 杭州市 53895874379 34421218870 19474655509 42750979298 28622454863 14128524435 26.1 20.3 37.8
3315 溫州市 21571734487 18165480908 3406253579 17096875758 14542050342 2554825416 26.2 24.9 33.3
3310 麗水市 2125326481 1814233644 311092837 1532912094 1348805354 184106740 38.6 34.5 69.0
3305 湖州市 8662173044 7355799851 1306373193 6919579067 5859677922 1059901145 25.2 25.5 23.3
3314 金華市 16434338680 15145658987 1288679693 13197779970 12187014226 1010765744 24.5 24.3 27.5
3317 衢州市 2686863154 1760735745 926127409 1889293574 1204458833 684834741 42.2 46.2 35.2
3313 嘉興市 28484246093 19271505423 9212740670 22824177374 16039967350 6784210024 24.8 20.1 35.8
3356 紹興市 33505417172 25986051967 7519365205 27031161697 21084902274 5946259423 24.0 23.2 26.5
3309 舟山市 13264047893 7472958763 5791089130 10737056940 6939045978 3798010962 23.5 7.69 52.5
3323 台州市 20503519740 17034921129 3468598611 17000390764 13961694708 3038696056 20.6 22.0 14.1
3352 寧波市 98188001066 60831587984 37356413082 82948530460 51964964002 30983566458 18.4 17.1 20.6
【大】 【中】 【小】 【評論】 【關閉】【列印】
  相關鏈結