您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 本关统计  > 统计数据

2025年1至6月河南省进出口商品国别(地区)总值表

产终国 进出口合计 出口 进口
6月 1-6月 6月 1-6月 6月 1-6月
金额(万元) 同比(%) 金额(万元) 同比(%) 金额(万元) 同比(%) 金额(万元) 同比(%) 金额(万元) 同比(%) 金额(万元) 同比(%)
总值 6,944,667.6 22.2 41,252,944.4 26.2 4,466,969.9 19.9 27,897,703.1 38.8 2,477,697.6 26.6 13,355,241.3 6.1
欧洲联盟 1,127,450.6 73.5 5,449,097.7 31.1 1,038,328.7 80.5 4,985,025.1 36.9 89,121.8 19.3 464,072.6 -10.3
  其中:捷克 182,209.2 10.7 975,302.0 11.8 181,995.2 10.7 968,503.7 11.3 214.0 18.4 6,798.3 190.6
     荷兰 265,387.4 88.4 1,298,784.6 67.0 262,650.5 88.2 1,266,640.9 65.5 2,736.9 107.6 32,143.7 156.2
     德国 144,631.3 90.1 682,685.4 60.2 116,241.7 99.3 550,797.3 82.8 28,389.6 59.8 131,888.2 5.8
     意大利 140,728.8 109.4 670,594.9 17.2 125,301.1 112.0 617,506.8 20.0 15,427.6 90.3 53,088.1 -7.5
美国  394,220.2 -55.0 3,491,740.1 -13.3 356,995.5 -57.8 3,323,893.3 -12.8 37,224.7 26.0 167,846.8 -22.5
东南亚国家联盟  1,040,049.0 26.1 5,523,445.2 9.9 426,206.5 19.8 2,761,600.8 47.1 613,842.5 30.9 2,761,844.4 -12.3
  其中:越南 367,101.6 -2.3 2,110,352.4 -16.7 83,931.1 37.3 469,665.8 32.5 283,170.5 -10.0 1,640,686.6 -24.7
     马来西亚 262,075.8 87.3 1,063,297.8 59.8 92,405.9 23.1 575,810.9 97.1 169,670.0 161.7 487,486.9 30.6
     泰国 95,332.1 3.1 538,343.9 6.3 71,245.9 -1.5 399,462.4 -1.0 24,086.2 19.6 138,881.5 34.7
     印度尼西亚 107,096.0 79.1 476,010.0 26.3 49,459.2 0.0 342,843.6 45.7 57,636.8 456.6 133,166.4 -6.0
       新加坡 81,911.8 38.4 647,236.7 51.9 60,394.3 22.8 575,661.5 64.4 21,517.4 115.2 71,575.2 -5.9
     菲律宾 58,501.0 43.6 349,421.8 68.5 46,808.3 47.3 287,207.6 75.5 11,692.7 30.3 62,214.2 42.2
日本 460,192.3 168.2 2,807,572.1 163.8 403,972.4 247.4 2,469,589.1 240.5 56,219.9 1.7 337,983.0 -0.3
中国香港  236,097.3 31.9 1,333,055.9 39.5 229,745.6 29.0 1,279,158.9 35.0 6,351.7 591.0 53,897.1 589.3
韩国 402,721.8 10.9 2,697,723.8 22.0 86,863.7 -18.9 632,370.3 6.2 315,858.1 23.3 2,065,353.6 27.9
中国台湾 418,285.9 21.1 2,284,011.8 7.1 27,004.5 4.9 197,665.1 36.2 391,281.4 22.4 2,086,346.6 4.9
澳大利亚 214,394.3 4.2 1,295,353.4 14.1 102,353.1 1.9 714,339.4 66.5 112,041.2 6.4 581,014.0 -17.7
俄罗斯 111,211.1 -25.1 843,965.2 -17.2 70,788.1 -25.7 476,322.9 -21.0 40,423.1 -24.1 367,642.4 -11.6
印度 418,772.6 84.6 3,032,110.9 133.2 351,880.7 84.7 2,700,507.3 153.3 66,891.9 84.3 331,603.6 41.9
英国 187,938.3 66.8 1,052,370.0 61.2 181,004.5 67.0 1,012,795.2 63.5 6,933.8 61.9 39,574.8 18.4
加拿大 57,622.5 -51.2 334,277.7 -19.3 55,029.3 -41.2 318,134.3 -9.2 2,593.2 -89.5 16,143.4 -74.6
新西兰 16,810.1 86.6 110,743.2 112.1 9,118.1 85.0 46,874.1 69.7 7,692.1 88.6 63,869.1 159.8
拉丁美洲 616,498.1 -1.8 4,670,742.6 18.9 285,783.3 -9.0 2,102,646.0 36.2 330,714.8 5.4 2,568,096.6 7.6
  其中:墨西哥 193,627.2 -12.9 1,390,111.4 0.0 105,310.7 -20.7 762,152.6 6.3 88,316.5 -1.3 627,958.8 -6.8
非洲 302,829.6 19.3 1,685,826.0 26.7 248,082.7 33.4 1,313,024.2 29.9 54,746.9 -19.2 372,801.7 16.5
  其中:南非 44,954.7 132.4 180,844.0 18.0 30,786.5 101.4 132,551.9 8.0 14,168.2 248.7 48,292.1 58.2
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、东帝汶。
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。

2025年1至6月河南省进出口商品国别(地区)总值表.xls

浏览次数:

打印本页 关闭

关于我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 举报电话 | 使用帮助 | 无障碍 

版权所有:中华人民共和国海关总署  主办单位:中华人民共和国郑州海关

联系电话:0371-12360 地址:郑州市农业路东30号 邮编:450008

京ICP备17015317号

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28220001