您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 本关统计 > 统计数据
企业性质 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||||||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |||||||
金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | |
总值 | 6,944,667.6 | 22.2 | 41,252,944.4 | 26.2 | 4,466,969.9 | 19.9 | 27,897,703.1 | 38.8 | 2,477,697.6 | 26.6 | 13,355,241.3 | 6.1 |
国有企业 | 462,649.2 | 10.4 | 2,481,937.9 | -11.0 | 288,023.0 | 25.7 | 1,425,415.6 | -2.9 | 174,626.2 | -8.1 | 1,056,522.3 | -19.9 |
外商投资企业 | 1,304,286.5 | 67.9 | 8,429,081.7 | 73.6 | 458,565.1 | 119.4 | 4,128,758.8 | 229.3 | 845,721.4 | 49.0 | 4,300,323.0 | 19.4 |
中外合作企业 | 765.0 | 325.9 | 2,438.5 | 368.0 | 762.5 | 324.5 | 2,421.4 | 364.8 | 2.5 | -- | 17.1 | -- |
中外合资企业 | 1,049,211.7 | 57.4 | 7,254,019.9 | 65.4 | 390,564.7 | 182.2 | 3,621,049.8 | 294.2 | 658,646.9 | 24.7 | 3,632,970.1 | 4.8 |
外商独资企业 | 254,309.9 | 131.4 | 1,172,623.3 | 150.2 | 67,237.8 | -4.6 | 505,287.6 | 51.0 | 187,072.0 | 374.2 | 667,335.8 | 397.7 |
民营企业 | 5,175,876.6 | 15.9 | 30,290,090.5 | 21.8 | 3,719,223.5 | 13.8 | 22,295,752.7 | 29.5 | 1,456,653.1 | 21.5 | 7,994,337.8 | 4.3 |
集体企业 | 299,046.6 | 6.6 | 1,896,094.1 | 1.0 | 164,172.6 | -12.4 | 1,036,379.8 | -1.0 | 134,874.0 | 45.0 | 859,714.2 | 3.5 |
私营企业 | 4,876,108.2 | 16.5 | 28,389,003.5 | 23.5 | 3,554,329.6 | 15.4 | 21,254,383.6 | 31.5 | 1,321,778.6 | 19.6 | 7,134,619.9 | 4.4 |
个体工商户 | 721.8 | 9.3 | 4,992.9 | 54.6 | 721.3 | 9.3 | 4,989.2 | 54.6 | 0.5 | 156.3 | 3.6 | 108.4 |
其他企业类型 | 1,855.2 | -89.6 | 51,834.3 | -69.6 | 1,158.3 | -93.3 | 47,776.1 | -71.4 | 696.9 | 24.7 | 4,058.2 | 18.3 |
报关单位 | 216.8 | -98.7 | 35,334.0 | -77.7 | 0.0 | -100.0 | 34,021.1 | -78.5 | 216.8 | 6,966.3 | 1,313.0 | 1,016.1 |
其他 | 1,638.5 | -3.3 | 16,500.2 | 35.9 | 1,158.3 | 1.7 | 13,755.0 | 55.7 | 480.2 | -13.6 | 2,745.2 | -17.1 |
浏览次数:
打印本页 关闭