您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 本关统计 > 统计数据
贸易方式 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||||||
6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | |||||||
金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | |
总值 | 6,944,667.6 | 22.2 | 41,252,944.4 | 26.2 | 4,466,969.9 | 19.9 | 27,897,703.1 | 38.8 | 2,477,697.6 | 26.6 | 13,355,241.3 | 6.1 |
一般贸易 | 3,070,120.1 | 11.5 | 18,319,978.7 | 18.9 | 2,247,566.7 | 10.7 | 13,585,971.6 | 21.0 | 822,553.4 | 13.6 | 4,734,007.1 | 13.2 |
加工贸易 | 2,235,135.2 | 50.5 | 13,369,185.0 | 31.9 | 810,172.0 | 95.3 | 5,687,866.9 | 102.7 | 1,424,963.2 | 33.1 | 7,681,318.1 | 4.8 |
来料加工贸易 | 16,620.8 | -14.7 | 70,190.1 | -46.7 | 10,741.8 | -36.2 | 46,741.2 | -56.8 | 5,879.1 | 122.9 | 23,448.9 | -0.2 |
进料加工贸易 | 2,218,514.4 | 51.3 | 13,298,994.9 | 32.9 | 799,430.2 | 100.8 | 5,641,125.7 | 109.1 | 1,419,084.1 | 32.9 | 7,657,869.2 | 4.8 |
保税物流 | 1,619,739.3 | 14.4 | 9,403,700.5 | 34.0 | 1,396,523.3 | 10.5 | 8,479,322.7 | 42.2 | 223,216.1 | 46.7 | 924,377.8 | -12.5 |
海关保税监管场所进出境货物 | 198,334.1 | 226.6 | 779,342.6 | 52.5 | 16,353.3 | -17.6 | 115,639.5 | 15.0 | 181,980.8 | 345.0 | 663,703.1 | 61.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,421,405.3 | 4.8 | 8,624,357.9 | 32.5 | 1,380,170.0 | 10.9 | 8,363,683.2 | 42.7 | 41,235.3 | -62.9 | 260,674.7 | -59.6 |
其他 | 19,673.0 | -22.5 | 160,080.1 | 27.3 | 12,708.0 | -19.3 | 144,541.9 | 39.5 | 6,965.0 | -27.7 | 15,538.2 | -29.8 |
其他捐赠物资 | 2.5 | 70,086.1 | 2.5 | 70,086.1 | 2.5 | 70,086.1 | 2.5 | 70,086.1 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
对外承包工程出口货物 | 6,414.8 | -24.5 | 92,928.1 | 31.8 | 6,414.8 | -24.5 | 92,928.1 | 31.8 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
租赁贸易 | 102.7 | -- | 9,555.4 | -- | 102.7 | -- | 9,555.4 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
出料加工贸易 | 474.7 | 18.8 | 3,704.3 | -36.8 | 385.8 | 159.5 | 2,030.8 | 25.1 | 88.9 | -64.6 | 1,673.5 | -60.5 |
海关特殊监管区域进口设备 | 5,518.8 | -35.0 | 7,350.7 | -33.6 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 5,518.8 | -35.0 | 7,350.7 | -33.6 |
其他贸易 | 7,159.5 | -10.4 | 46,539.1 | 21.9 | 5,802.2 | -18.2 | 40,025.1 | 27.1 | 1,357.3 | 52.1 | 6,514.0 | -2.6 |
浏览次数:
打印本页 关闭