您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 本关统计 > 统计数据
产终国 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||||||
5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | |||||||
金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | |
总值 | 5,826,925.2 | 10.3 | 30,598,616.8 | 25.9 | 3,969,171.0 | 32.4 | 20,459,676.0 | 45.2 | 1,857,754.1 | -18.8 | 10,138,940.8 | -0.7 |
欧洲联盟 | 1,024,839.7 | 38.1 | 4,321,660.0 | 23.2 | 920,884.9 | 40.4 | 3,946,678.9 | 28.8 | 103,954.8 | 20.8 | 374,981.1 | -15.3 |
其中:捷克 | 128,984.7 | -30.6 | 793,092.9 | 12.1 | 128,711.3 | -30.5 | 786,508.5 | 11.5 | 273.4 | -59.2 | 6,584.4 | 205.0 |
荷兰 | 308,566.4 | 101.5 | 1,033,397.2 | 62.3 | 287,182.0 | 90.2 | 1,003,990.4 | 60.5 | 21,384.4 | 915.4 | 29,406.8 | 161.9 |
德国 | 158,934.5 | 65.1 | 538,054.2 | 53.7 | 129,100.9 | 70.1 | 434,555.6 | 78.8 | 29,833.6 | 46.4 | 103,498.7 | -3.2 |
意大利 | 87,900.8 | 6.1 | 529,861.9 | 5.0 | 78,418.8 | 20.1 | 492,201.4 | 8.1 | 9,482.1 | -45.9 | 37,660.5 | -23.6 |
美国 | 362,697.5 | -39.9 | 3,097,560.3 | -1.7 | 336,288.4 | -39.0 | 2,966,938.2 | 0.1 | 26,409.2 | -49.6 | 130,622.1 | -30.2 |
东南亚国家联盟 | 958,041.7 | -7.1 | 4,483,487.5 | 6.6 | 511,199.7 | 18.9 | 2,335,485.6 | 53.5 | 446,842.0 | -25.7 | 2,148,001.9 | -20.0 |
其中:越南 | 300,236.7 | -25.6 | 1,743,250.8 | -19.2 | 71,025.6 | 23.9 | 385,734.7 | 31.4 | 229,211.1 | -33.8 | 1,357,516.1 | -27.2 |
马来西亚 | 197,341.9 | 1.9 | 801,314.5 | 50.7 | 100,995.8 | 99.4 | 483,497.6 | 122.7 | 96,346.1 | -32.7 | 317,816.9 | 1.0 |
泰国 | 76,432.9 | -7.3 | 443,011.8 | 7.0 | 54,785.0 | -10.2 | 328,216.5 | -0.9 | 21,647.8 | 1.0 | 114,795.3 | 38.4 |
印度尼西亚 | 113,982.1 | 36.1 | 368,905.2 | 16.3 | 72,666.6 | 66.5 | 293,375.7 | 57.8 | 41,315.5 | 3.0 | 75,529.5 | -42.5 |
新加坡 | 145,659.8 | -22.4 | 565,325.0 | 54.0 | 133,419.5 | -23.6 | 515,267.2 | 71.2 | 12,240.3 | -6.9 | 50,057.8 | -24.2 |
菲律宾 | 70,588.7 | 101.2 | 290,920.8 | 74.6 | 60,311.1 | 93.8 | 240,399.3 | 82.3 | 10,277.5 | 158.7 | 50,521.5 | 45.3 |
日本 | 351,687.6 | 142.8 | 2,347,375.2 | 162.9 | 301,769.2 | 239.3 | 2,065,618.0 | 239.2 | 49,918.4 | -10.7 | 281,757.2 | -0.7 |
中国香港 | 292,130.7 | 75.6 | 1,096,498.1 | 41.2 | 284,261.6 | 72.6 | 1,048,952.7 | 36.3 | 7,869.1 | 391.5 | 47,545.4 | 589.1 |
韩国 | 426,007.5 | 3.6 | 2,295,002.0 | 24.2 | 105,233.4 | 18.8 | 545,506.6 | 11.7 | 320,774.1 | -0.5 | 1,749,495.5 | 28.7 |
中国台湾 | 312,350.8 | -23.5 | 1,865,730.6 | 4.3 | 42,793.4 | 47.3 | 170,665.4 | 43.0 | 269,557.4 | -28.9 | 1,695,065.2 | 1.6 |
澳大利亚 | 226,002.6 | 5.6 | 1,083,804.0 | 16.6 | 154,404.7 | 91.7 | 612,055.1 | 86.3 | 71,597.9 | -46.4 | 471,748.9 | -21.5 |
俄罗斯 | 134,611.7 | -19.9 | 732,780.8 | -15.8 | 83,281.4 | -19.1 | 405,561.5 | -20.2 | 51,330.2 | -21.1 | 327,219.3 | -9.8 |
印度 | 404,670.3 | 108.9 | 2,613,340.8 | 143.5 | 342,655.2 | 110.5 | 2,348,629.1 | 168.2 | 62,015.0 | 100.3 | 264,711.7 | 34.1 |
英国 | 195,894.9 | 28.0 | 864,434.3 | 60.1 | 188,849.8 | 28.4 | 831,793.3 | 62.8 | 7,045.1 | 17.3 | 32,641.0 | 12.0 |
加拿大 | 80,081.0 | 17.3 | 276,662.1 | -6.5 | 77,715.7 | 21.7 | 263,111.8 | 2.4 | 2,365.4 | -46.3 | 13,550.2 | -65.2 |
新西兰 | 22,130.0 | 218.4 | 93,933.1 | 117.5 | 8,643.2 | 111.5 | 37,756.0 | 66.4 | 13,486.8 | 370.9 | 56,177.1 | 174.0 |
拉丁美洲 | 745,231.2 | -1.9 | 4,043,842.9 | 22.5 | 355,828.5 | 35.1 | 1,816,001.1 | 47.6 | 389,402.6 | -21.5 | 2,227,841.7 | 7.5 |
其中:墨西哥 | 237,301.6 | -22.7 | 1,194,456.5 | 2.2 | 91,661.4 | -32.9 | 656,842.6 | 12.5 | 145,640.2 | -14.5 | 537,613.9 | -8.0 |
非洲 | 290,548.2 | 36.6 | 1,382,505.2 | 28.4 | 255,362.1 | 55.4 | 1,064,922.7 | 29.1 | 35,186.1 | -27.2 | 317,582.5 | 25.9 |
其中:南非 | 27,087.0 | 20.7 | 136,095.9 | 1.6 | 21,830.6 | 15.6 | 101,765.3 | -5.3 | 5,256.4 | 48.0 | 34,330.6 | 29.7 |
注: |
浏览次数:
打印本页 关闭