您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 本关统计 > 统计数据
贸易方式 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||||||
5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | |||||||
金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | |
总值 | 6,722,564.2 | 17.5 | 34,299,867.3 | 27.0 | 4,635,112.9 | 39.2 | 23,429,820.7 | 43.1 | 2,087,451.3 | -12.7 | 10,870,046.6 | 2.2 |
一般贸易 | 3,318,535.3 | 25.7 | 15,246,916.1 | 20.5 | 2,590,804.5 | 39.4 | 11,337,945.8 | 23.3 | 727,730.7 | -6.8 | 3,908,970.3 | 13.1 |
加工贸易 | 2,049,293.2 | 10.5 | 11,128,582.9 | 28.7 | 839,840.7 | 71.9 | 4,877,241.5 | 103.9 | 1,209,452.5 | -11.4 | 6,251,341.3 | -0.1 |
来料加工贸易 | 12,132.8 | -64.0 | 53,569.2 | -52.3 | 8,798.1 | -71.4 | 35,999.4 | -60.6 | 3,334.7 | 10.6 | 17,569.8 | -15.7 |
进料加工贸易 | 2,037,160.3 | 11.9 | 11,075,013.6 | 29.7 | 831,042.6 | 81.5 | 4,841,242.2 | 110.5 | 1,206,117.8 | -11.5 | 6,233,771.5 | -0.1 |
保税物流 | 1,334,721.6 | 10.6 | 7,783,961.2 | 38.9 | 1,186,251.0 | 22.3 | 7,082,799.4 | 50.7 | 148,470.6 | -37.3 | 701,161.7 | -22.4 |
海关保税监管场所进出境货物 | 127,507.3 | -7.9 | 581,008.5 | 29.0 | 15,445.8 | -6.2 | 99,286.2 | 23.0 | 112,061.4 | -8.1 | 481,722.3 | 30.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,207,214.4 | 13.0 | 7,202,952.6 | 39.8 | 1,170,805.2 | 22.8 | 6,983,513.2 | 51.2 | 36,409.2 | -68.3 | 219,439.4 | -58.9 |
其他 | 20,014.1 | 6.8 | 140,407.2 | 31.8 | 18,216.7 | 50.0 | 131,833.9 | 50.0 | 1,797.4 | -72.7 | 8,573.3 | -54.0 |
对外承包工程出口货物 | 5,918.8 | 0.3 | 86,513.3 | 39.6 | 5,918.8 | 0.3 | 86,513.3 | 39.6 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
租赁贸易 | 6,736.0 | -- | 9,452.7 | -- | 6,736.0 | -- | 9,452.7 | -- | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
出料加工贸易 | 56.9 | -91.6 | 3,229.6 | -40.9 | 0.0 | -100.0 | 1,644.9 | 11.6 | 56.9 | -88.8 | 1,584.7 | -60.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 362.2 | -93.0 | 1,832.0 | -78.9 | 0.0 | -- | 0.0 | -- | 362.2 | -93.0 | 1,832.0 | -78.9 |
其他贸易 | 6,940.3 | -0.8 | 39,379.7 | 30.4 | 5,561.9 | -8.4 | 34,223.0 | 40.2 | 1,378.4 | 49.5 | 5,156.6 | -11.0 |
浏览次数:
打印本页 关闭