您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 本关统计 > 统计数据
企业性质 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||||||
5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | |||||||
金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | 金额(万元) | 同比(%) | |
总值 | 6,722,564.2 | 17.5 | 34,299,867.3 | 27.0 | 4,635,112.9 | 39.2 | 23,429,820.7 | 43.1 | 2,087,451.3 | -12.7 | 10,870,046.6 | 2.2 |
国有企业 | 431,765.7 | -12.5 | 2,017,925.5 | -14.8 | 282,152.3 | 33.5 | 1,137,392.6 | -8.2 | 149,613.4 | -47.0 | 880,532.9 | -22.0 |
外商投资企业 | 1,305,226.7 | 52.8 | 7,126,115.7 | 74.5 | 574,795.3 | 159.8 | 3,670,201.1 | 251.3 | 730,431.4 | 15.4 | 3,455,914.6 | 13.7 |
中外合作企业 | 211.4 | 205.7 | 1,673.5 | 390.2 | 211.4 | 205.7 | 1,658.9 | 385.9 | 0.0 | -- | 14.6 | -- |
中外合资企业 | 1,026,414.9 | 32.4 | 6,206,121.6 | 66.9 | 412,994.4 | 150.3 | 3,230,485.1 | 314.1 | 613,420.5 | 0.5 | 2,975,636.5 | 1.2 |
外商独资企业 | 278,600.4 | 254.3 | 918,320.7 | 151.7 | 161,589.4 | 187.5 | 438,057.2 | 65.8 | 117,010.9 | 421.8 | 480,263.6 | 376.7 |
民营企业 | 4,983,400.8 | 14.4 | 25,105,847.0 | 23.0 | 3,776,588.1 | 31.0 | 18,575,609.2 | 33.2 | 1,206,812.7 | -18.1 | 6,530,237.8 | 1.0 |
集体企业 | 336,347.4 | 10.4 | 1,592,534.5 | -0.3 | 212,713.5 | 19.9 | 872,209.9 | 1.5 | 123,633.9 | -2.8 | 720,324.6 | -2.4 |
私营企业 | 4,646,359.8 | 14.7 | 23,509,041.5 | 25.0 | 3,563,181.0 | 31.7 | 17,699,131.5 | 35.3 | 1,083,178.8 | -19.6 | 5,809,910.0 | 1.4 |
个体工商户 | 693.6 | 47.8 | 4,271.0 | 66.3 | 693.6 | 47.8 | 4,267.9 | 66.3 | 0.0 | -100.0 | 3.1 | 102.5 |
其他企业类型 | 2,171.0 | -84.9 | 49,979.0 | -67.2 | 1,577.2 | -88.5 | 46,617.8 | -68.9 | 593.8 | -7.5 | 3,361.3 | 17.1 |
报关单位 | 141.3 | -98.9 | 35,117.2 | -75.3 | 0.0 | -100.0 | 34,021.1 | -76.0 | 141.3 | 242.6 | 1,096.2 | 856.8 |
其他 | 2,029.7 | 3.5 | 14,861.8 | 42.2 | 1,577.2 | 15.9 | 12,596.7 | 63.7 | 452.5 | -24.7 | 2,265.1 | -17.8 |
浏览次数:
打印本页 关闭