您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
进出境运输工具登临检查结果公示单
(2025年7月)
序号 | 主管海关 | 抽查时间 | 抽查对象 | 抽查人员 (工号) | 抽查结果 |
1 | 机场海关 | 2025/07/04 | CZ8022 | 0805390、0804930 | 合格放行 |
2 | 机场海关 | 2025/07/04 | CZ3012 | 0804340、0804540 | 合格放行 |
3 | 机场海关 | 2025/07/07 | CZ628 | 0806980、0804540 | 合格放行 |
4 | 机场海关 | 2025/07/08 | CZ628 | 0806940、0841190 | 合格放行 |
5 | 机场海关 | 2025/07/08 | 9C6330 | 0804340、0804540 | 合格放行 |
6 | 机场海关 | 2025/07/10 | ER1901 | 0804950、0804410 | 合格放行 |
7 | 机场海关 | 2025/07/11 | CZ8022 | 0804410、0804950 | 合格放行 |
8 | 机场海关 | 2025/07/11 | TR156 | 0806980、0804340 | 合格放行 |
9 | 机场海关 | 2025/07/14 | 9C6330 | 0804390、0804120 | 合格放行 |
10 | 机场海关 | 2025/07/15 | TR156 | 0804340、0804540 | 合格放行 |
11 | 机场海关 | 2025/07/16 | CZ672 | 0804340、0806980 | 合格放行 |
12 | 机场海关 | 2025/07/18 | CZ8022 | 0803810、0804830 | 合格放行 |
13 | 机场海关 | 2025/07/19 | EU2732 | 0804390、0804410 | 合格放行 |
14 | 机场海关 | 2025/07/19 | CZ6094 | 0804540、0806980 | 合格放行 |
15 | 机场海关 | 2025/07/20 | TR156 | 0841190、0806940 | 合格放行 |
16 | 机场海关 | 2025/07/21 | CA8442 | 0804390、0804410 | 合格放行 |
17 | 机场海关 | 2025/07/23 | CZ3012 | 0804240、0810550 | 合格放行 |
18 | 机场海关 | 2025/07/24 | BMW71 | 0803810、0804830 | 合格放行 |
19 | 机场海关 | 2025/07/24 | CZ3032 | 0806940、0841190 | 合格放行 |
20 | 机场海关 | 2025/07/25 | CZ8022 | 0804340、0806980 | 合格放行 |
21 | 机场海关 | 2025/07/28 | CZ612 | 0803810、0804830 | 合格放行 |
22 | 机场海关 | 2025/07/31 | TR156 | 0804340、0804540 | 合格放行 |
浏览次数:
打印本页 关闭