您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
2025年铁西海关第二季度“对进出口货物的海关查验、检疫、检验”的抽查结果 (属地查检部分) | |||||
检查时间 | 检查事项 | 查检对象 | 检查次数 | 检查基本情况 | 经办科室 |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 出口工业品 | 268 | 转异常处置作业6个 | 监管一科 监管二科 |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 出口植物及其产品 | 509 | 转异常处置作业1个 | 监管一科 监管二科 |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 出口食品 | 9 | 监管一科 监管二科 | |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 出口动物及其产品 | 1 | 监管一科 监管二科 | |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 出口危险化学品 | 63 | 监管一科 监管二科 | |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 出口卫检特殊物品 | 6 | 监管一科 监管二科 | |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 进口工业品 | 217 | 监管一科 监管二科 | |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 进口危险化学品 | 16 | 监管一科 监管二科 | |
2025年4月1日-2025年6月30日 | 货物属地查检 | 进口食品 | 3 | 监管一科 监管二科 |
浏览次数:
打印本页 关闭