海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 图片 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>海关总署>组织机构>综合统计司
 
  2010.01 1至当月进出口关别总值  
2010-02-24
 
      单位:百万美元,%         单位:百万美元,%
关别 出口 进口   关别 出口 进口
金额 同比 金额 同比   金额 同比 金额 同比
全国合计 109,475 21.0 95,307 85.5   成都海关 339 68.1 909 289.0
上海海关 30,388 13.1 17,832 81.7   重庆海关 306 47.8 290 51.7
深圳海关 15,824 8.2 10,686 59.1   昆明海关 279 89.1 110 31.5
南京海关 9,674 52.9 11,481 104.0   哈尔滨海关 236 8.5 140 125.0
青岛海关 7,762 21.5 9,028 110.7   湛江海关 184 27.0 1,009 17.0
宁波海关 7,288 15.5 4,317 111.7   南昌海关 183 11.2 403 71.9
黄埔海关 6,878 43.8 6,159 101.1   长沙海关 165 2.7 251 37.4
天津海关 5,966 21.5 5,737 70.8   海口海关 162 33.1 458 -11.2
广州海关 4,138 38.5 3,810 116.3   西安海关 134 44.8 368 137.9
大连海关 4,050 41.5 4,250 121.7   合肥海关 113 66.7 553 123.1
厦门海关 4,050 11.3 2,346 118.5   长春海关 103 130.2 585 67.4
拱北海关 2,899 34.3 2,013 75.8   沈阳海关 90 -44.5 189 27.0
杭州海关 1,811 49.7 2,785 84.5   呼和浩特海关 89 182.8 218 143.0
北京海关 1,577 34.4 3,099 50.5   郑州海关 88 18.1 212 -1.5
乌鲁木齐海关 1,003 -34.0 887 178.1   满洲里海关 52 16.8 959 181.3
福州海关 845 28.0 630 95.9   拉萨海关 33 120.0 11 8846.1
江门海关 699 15.8 299 47.4   太原海关 5 -32.5 191 -10.2
汕头海关 635 31.9 346 62.7   贵阳海关 4 -48.4 20 -17.0
南宁海关 628 79.2 836 80.1   兰州海关 3 41.1 294 29.8
武汉海关 445 48.2 498 33.2   银川海关 0 -94.0 66 -16.1
石家庄海关 348 -13.8 1,006 55.7   西宁海关 0 . 25 293.9
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114(总机)
京ICP备05066252号