海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 图片 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>海关统计
 
  2011年02月全国进口重点商品量值表  
2011-03-10
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2010年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 176,035 136,976 487,097 465,647 450,842 359,478 8.0 29.5
谷物及谷物粉 万吨 22 81,701 36 156,294 49 154,865 -27.4 0.9
大豆 万吨 232 1,353,840 745 4,221,885 703 3,243,653 6.1 30.2
食用植物油 万吨 41 443,970 102 1,095,303 91 728,627 12.2 50.3
铁矿砂及其精矿 万吨 4,864 7,707,787 11,757 18,135,941 9,591 9,119,950 22.6 98.9
原油 万吨 1,995 13,491,453 4,175 27,694,164 3,562 19,782,340 17.2 40.0
成品油 万吨 330 2,235,071 715 4,846,815 543 3,258,317 31.7 48.8
肥料 万吨 27 104,217 105 415,700 123 435,356 -14.5 -4.5
农药 2,803 26,168 9,545 76,768 10,303 72,766 -7.4 5.5
初级形状的塑料 万吨 150 2,949,281 369 7,181,258 371 6,177,358 -0.5 16.3
ABS树脂 127,398 275,482 298,784 646,276 293,359 521,849 1.8 23.8
聚酯切片 9,604 17,234 24,828 42,712 28,168 37,938 -11.9 12.6
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 11 504,774 25 1,141,430 30 758,323 -14.2 50.5
合成橡胶(包括胶乳) 91,248 296,136 230,874 724,823 246,708 582,275 -6.4 24.5
原木 万立方米 246 443,690 568 1,033,928 462 770,466 23.0 34.2
锯材 万立方米 103 264,686 261 668,874 165 403,658 58.1 65.7
木质胶合板 万立方米 1 5,422 2 13,074 2 9,005 29.2 45.2
纸浆 万吨 109 878,815 250 2,009,665 184 1,239,676 35.8 62.1
纸及纸板(未切成形的) 万吨 18 226,221 43 531,820 46 477,458 -5.2 11.4
纺织用合成纤维 万吨 2 66,665 6 161,675 5 122,954 2.9 31.5
合成纤维纱线 28,030 118,575 69,982 287,672 69,512 232,612 0.7 23.7
钢坯及粗锻件 万吨 4 36,829 12 112,117 8 63,794 46.3 75.7
钢材 万吨 102 1,330,392 266 3,357,144 249 2,774,885 7.0 21.0
未锻造的铜及铜材 235,469 2,258,271 599,719 5,623,649 614,249 4,478,489 -2.4 25.6
废铜 万吨 25 799,361 61 1,896,267 61 1,505,046 -0.6 26.0
氧化铝 万吨 22 86,311 57 216,322 109 348,736 -47.7 -38.0
未锻造的铝及铝材 60,202 278,888 156,544 680,502 161,966 565,317 -3.3 20.4
废铝 万吨 14 230,631 37 603,427 43 573,236 -13.9 5.3
金属加工机床 6,157 745,456 17,440 1,768,283 10,357 1,029,727 68.4 71.7
汽车和汽车底盘 57,187 2,342,055 138,462 5,543,410 94,013 3,609,261 47.3 53.6
飞机 13 650,700 38 1,396,925 48 1,038,212 -20.8 34.6
*机电产品 - 42,951,489 - 105,061,357 - 81,921,406 - 28.2
*高新技术产品 - 25,986,478 - 63,810,024 - 51,370,728 - 24.2
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114(总机)
京ICP备05066252号