海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 图片 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>海关统计
 
  2010年07月全国进口重点商品量值表  
2010-08-10
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2009年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 152,714 119,179 1,527,122 1,118,105 1,409,725 953,308 8.3 17.3
谷物及谷物粉 万吨 48 118,875 296 799,697 178 505,875 66.0 58.1
大豆 万吨 495 2,091,050 3,076 13,502,286 2,648 11,170,987 16.2 20.9
食用植物油 万吨 62 530,981 379 3,145,897 437 3,038,238 -13.3 3.5
铁矿砂及其精矿 万吨 5,120 7,238,833 36,041 41,803,779 35,511 26,865,293 1.5 55.6
原油 万吨 1,900 10,276,344 13,697 77,029,029 11,027 40,890,982 24.2 88.4
成品油 万吨 278 1,596,011 2,132 12,547,746 2,339 9,393,215 -8.9 33.6
肥料 万吨 32 113,883 404 1,453,106 294 1,517,319 37.0 -4.2
农药 3,259 29,165 35,371 300,528 30,138 238,679 17.4 25.9
初级形状的塑料 万吨 180 3,375,467 1,375 24,867,704 1,383 18,456,909 -0.5 34.7
ABS树脂 183,615 356,790 1,227,791 2,322,642 1,209,156 1,815,710 1.5 27.9
聚酯切片 25,117 34,960 146,633 201,688 143,713 147,434 2.0 36.8
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 15 435,252 98 2,790,575 99 1,452,747 -1.0 92.1
合成橡胶(包括胶乳) 102,888 305,335 957,426 2,508,918 827,126 1,570,953 15.8 59.7
原木 万立方米 310 550,604 1,972 3,455,275 1,585 2,164,704 24.4 59.6
锯材 万立方米 127 361,892 779 2,030,700 512 1,169,134 52.0 73.7
木质胶合板 万立方米 2 10,838 8 44,320 8 41,649 3.0 6.4
纸浆 万吨 83 719,494 652 4,912,097 824 3,803,403 -20.8 29.2
纸及纸板(未切成形的) 万吨 27 324,346 203 2,164,507 183 1,688,587 11.1 28.2
纺织用合成纤维 万吨 3 71,270 21 521,405 21 390,074 -1.7 33.7
合成纤维纱线 45,745 175,439 297,518 1,058,325 289,865 846,518 2.6 25.0
钢坯及粗锻件 万吨 5 50,136 31 296,379 323 1,388,703 -90.4 -78.7
钢材 万吨 140 1,788,422 983 11,752,144 987 11,053,195 -0.4 6.3
未锻造的铜及铜材 342,901 2,413,863 2,574,929 19,015,979 2,643,419 11,953,592 -2.6 59.1
废铜 万吨 38 1,029,696 241 6,631,125 219 2,329,330 10.2 184.7
氧化铝 万吨 27 94,178 262 906,652 329 781,882 -20.4 16.0
未锻造的铝及铝材 67,462 309,855 587,093 2,309,148 1,611,359 3,351,998 -63.6 -31.1
废铝 万吨 27 393,966 165 2,453,507 121 1,105,274 36.6 122.0
金属加工机床 8,840 865,935 58,792 4,790,049 37,732 3,588,945 55.8 33.5
汽车和汽车底盘 71,417 2,513,602 458,885 16,983,972 181,666 6,521,853 152.6 160.4
飞机 34 1,312,041 193 6,195,538 164 4,616,623 17.7 34.2
*机电产品 - 57,706,157 - 360,281,039 - 252,364,350 - 42.8
*高新技术产品 - 35,992,880 - 224,781,746 - 157,367,047 - 42.8
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114(总机)
京ICP备05066252号