海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 图片 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>海关统计
 
  2009年12月全国进口重点商品量值表  
2010-01-10
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 246,238 167,986 2,347,746 1,649,260 1,716,199 1,152,877 36.8 43.1
谷物及谷物粉 万吨 48 148,008 315 898,069 154 731,789 104.6 22.7
大豆 万吨 478 2,188,274 4,255 18,787,277 3,744 21,815,276 13.7 -13.9
食用植物油 万吨 71 542,894 816 5,895,193 753 8,434,690 8.4 -30.1
铁矿砂及其精矿 万吨 6,216 5,383,787 62,778 50,140,397 44,345 60,709,462 41.6 -17.4
原油 万吨 2,126 11,839,606 20,379 89,255,587 17,889 129,330,933 13.9 -31.0
成品油 万吨 330 1,897,873 3,696 16,983,958 3,906 30,174,148 -5.4 -43.7
肥料 万吨 32 117,919 411 2,008,317 626 3,510,147 -34.3 -42.8
农药 5,157 31,254 44,208 334,291 44,388 296,330 -0.4 12.8
初级形状的塑料 万吨 219 3,640,032 2,381 34,794,883 1,771 34,058,122 34.5 2.2
ABS树脂 211,908 353,250 2,166,566 3,395,768 1,952,292 3,628,071 11.0 -6.4
聚酯切片 22,995 29,285 249,671 276,102 228,167 315,176 9.4 -12.4
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 18 409,788 171 2,813,714 168 4,301,728 1.7 -34.6
合成橡胶(包括胶乳) 131,989 311,135 1,472,312 3,000,415 1,202,012 3,339,723 22.5 -10.2
原木 万立方米 259 430,625 2,806 4,086,518 2,957 5,183,255 -5.1 -21.2
锯材 万立方米 108 266,417 988 2,319,271 709 2,023,873 39.4 14.6
木质胶合板 万立方米 2 8,323 15 73,352 24 138,366 -36.3 -47.0
纸浆 万吨 100 622,823 1,368 6,843,703 952 6,703,346 43.7 2.1
纸及纸板(未切成形的) 万吨 31 328,872 331 3,145,780 352 3,523,956 -6.0 -10.7
纺织用合成纤维 万吨 3 78,148 35 699,563 32 746,061 10.8 -6.2
合成纤维纱线 45,019 143,413 498,418 1,502,463 507,065 1,566,905 -1.7 -4.1
钢坯及粗锻件 万吨 9 55,802 459 2,029,378 25 470,018 1768.1 331.8
钢材 万吨 148 1,720,595 1,763 19,479,765 1,543 23,428,302 14.3 -16.9
未锻造的铜及铜材 369,368 2,553,653 4,290,259 22,625,240 2,636,913 19,179,222 62.7 18.0
废铜 万吨 44 1,040,361 400 6,090,205 558 5,970,256 -28.3 2.0
氧化铝 万吨 35 104,735 514 1,303,851 459 1,775,480 12.1 -26.6
未锻造的铝及铝材 117,016 397,043 2,320,800 5,345,170 878,625 3,752,365 164.1 42.4
废铝 万吨 31 381,348 263 2,751,825 216 2,540,178 21.9 8.3
金属加工机床 7,762 598,267 67,135 5,896,976 87,403 7,582,169 -23.2 -22.2
汽车和汽车底盘 61,591 2,316,945 419,860 15,402,637 408,520 15,193,498 2.8 1.4
飞机 24 941,302 323 9,336,863 305 8,676,536 5.9 7.6
*机电产品 - 54,212,389 - 491,467,107 - 538,139,927 - -8.7
*高新技术产品 - 33,992,710 - 309,890,303 - 341,847,100 - -9.3
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114(总机)
京ICP备05066252号