海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 图片 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>海关统计
 
  2009年11月全国进口重点商品量值表  
2009-12-11
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 151,364 126,093 2,101,353 1,481,142 1,555,122 1,034,559 35.1 43.2
谷物及谷物粉 万吨 28 81,085 267 750,103 142 677,537 87.5 10.7
大豆 万吨 289 1,315,944 3,777 16,597,016 3,414 20,415,311 10.6 -18.7
食用植物油 万吨 68 510,226 745 5,352,672 683 7,949,101 9.1 -32.7
铁矿砂及其精矿 万吨 5,107 4,319,703 56,586 44,778,072 40,895 57,616,487 38.4 -22.3
原油 万吨 1,712 9,030,934 18,252 77,357,871 16,451 123,793,364 10.9 -37.5
成品油 万吨 238 1,397,010 3,366 15,072,780 3,543 28,839,535 -5.0 -47.7
肥料 万吨 22 101,843 379 1,889,959 577 3,210,688 -34.4 -41.1
农药 1,456 12,172 39,021 302,912 39,245 267,167 -0.6 13.4
初级形状的塑料 万吨 186 3,081,051 2,162 31,155,618 1,622 32,010,351 33.3 -2.7
ABS树脂 174,578 290,692 1,955,902 3,044,415 1,829,301 3,414,531 6.9 -10.8
聚酯切片 15,642 19,498 226,676 246,807 216,294 302,244 4.8 -18.3
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 12 246,706 153 2,403,936 157 4,096,603 -2.8 -41.3
合成橡胶(包括胶乳) 112,174 265,861 1,340,330 2,689,315 1,145,111 3,184,337 17.0 -15.5
原木 万立方米 238 384,671 2,547 3,655,436 2,776 4,868,683 -8.2 -24.9
锯材 万立方米 93 228,761 880 2,052,824 644 1,851,017 36.8 10.9
木质胶合板 万立方米 1 6,813 13 65,029 23 132,378 -40.6 -50.9
纸浆 万吨 96 562,617 1,267 6,220,398 883 6,337,852 43.5 -1.9
纸及纸板(未切成形的) 万吨 27 281,153 299 2,816,174 329 3,295,107 -9.2 -14.5
纺织用合成纤维 万吨 2 49,691 32 621,415 30 708,401 6.8 -12.3
合成纤维纱线 38,789 125,648 453,399 1,359,022 476,057 1,469,721 -4.8 -7.5
钢坯及粗锻件 万吨 30 151,796 449 1,973,577 16 428,372 2639.8 360.7
钢材 万吨 129 1,488,111 1,615 17,759,312 1,450 21,823,868 11.4 -18.6
未锻造的铜及铜材 290,158 1,938,120 3,921,211 20,048,539 2,350,351 17,939,716 66.8 11.8
废铜 万吨 30 652,918 355 5,049,721 520 5,713,586 -31.6 -11.6
氧化铝 万吨 28 88,994 479 1,199,099 415 1,639,752 15.4 -26.9
未锻造的铝及铝材 120,674 362,428 2,204,113 4,949,303 809,738 3,487,519 172.2 41.9
废铝 万吨 25 299,861 232 2,370,589 202 2,417,655 14.8 -1.9
金属加工机床 4,221 433,490 59,330 5,296,738 81,763 6,966,162 -27.4 -24.0
汽车和汽车底盘 53,683 2,048,890 358,269 13,084,168 374,069 13,931,151 -4.2 -6.1
飞机 40 839,252 299 8,430,478 263 7,913,570 13.7 6.5
*机电产品 - 48,289,550 - 437,291,207 - 500,009,440 - -12.5
*高新技术产品 - 30,969,723 - 275,958,906 - 318,878,161 - -13.5
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114(总机)
京ICP备05066252号