简体中文 繁体中文 English 海关电邮 使用帮助 用户注册 用户登录
手机版 订阅服务
总署概况 | 各关概况 | 海关法规 | 政策解读 | 海关统计 | 计划规划 | 政府采购 | 原产地管理 | 口岸管理 | 意见征集 | 拍卖信息
当前位置: 详细信息
 
  (5)2012年03月全国出口重点商品量值表  
2012-04-10
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2011年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 13 39,899 27 83,304 27 63,932 1.4 30.3
大米 29,681 30,910 107,654 102,616 104,118 73,622 3.4 39.4
玉米 2,334 992 5,045 1,874 10,246 3,114 -50.8 -39.8
食糖 3,928 3,989 11,700 10,504 15,002 11,442 -22.0 -8.2
煤及褐煤 万吨 97 171,175 320 559,455 578 987,668 -44.6 -43.4
焦炭及半焦炭 万吨 10 46,971 25 107,903 120 539,202 -79.3 -80.0
原油 万吨 21 202,197 95 850,567 69 455,515 37.6 86.7
成品油 万吨 206 1,900,004 606 5,414,648 652 4,565,786 -7.1 18.6
塑料制品 716,781 2,124,606 1,808,996 5,238,066 1,696,951 4,561,331 6.6 14.8
锯材 万立方米 5 30,943 12 79,105 12 81,460 -4.1 -2.9
生丝 560 25,942 1,820 84,103 1,711 91,380 6.3 -8.0
纺织纱线、织物及制品 - 8,504,601 - 20,443,097 - 20,159,212 - 1.4
箱包及类似容器 231,192 1,650,793 612,346 4,180,359 - 4,269,387 - -2.1
服装及衣着附件 - 10,285,024 - 29,573,042 - 28,457,252 - 3.9
鞋类 - 3,132,937 - 9,078,322 - 8,830,761 - 2.8
贵金属或包贵金属的首饰 千克 97,513 2,095,269 191,655 4,192,015 167,283 1,922,376 14.6 118.1
钢坯及粗锻件 万吨 0 394 0 843 0 964 -63.3 -12.5
钢材 万吨 503 4,751,846 1,215 11,740,084 1,049 10,413,013 15.8 12.7
未锻轧铝 67,983 158,305 175,157 412,542 158,344 344,597 10.6 19.7
手持无线电话机及其零件 - 8,437,484 - 25,177,777 - 18,857,792 - 33.5
彩色电视接收机 万台 487 950,809 1,261 2,441,856 1,284 2,825,756 -1.8 -13.6
集成电路 万个 819,512 3,131,695 1,988,783 7,583,164 2,113,117 7,376,643 -5.9 2.8
集装箱 万个 23 741,506 54 1,729,091 77 2,822,522 -30.0 -38.7
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 88 440,769 236 1,170,347 257 1,092,115 -7.9 7.2
自行车 万辆 580 347,953 1,329 808,493 1,307 711,096 1.7 13.7
手表 万只 4,280 132,383 13,210 360,589 13,356 300,558 -1.1 20.0
玩具 - 710,694 - 1,985,174 - 1,832,128 - 8.4
自动数据处理设备及其部件 万台 15,137 15,745,447 39,189 40,283,992 39,276 35,972,000 -0.2 12.0
电动机及发电机 万台 26,957 832,775 70,571 2,163,573 81,194 1,933,558 -13.1 11.9
家具及其零件 - 3,671,907 - 9,176,451 - 8,425,317 - 8.9
灯具、照明装置及零件 - 1,056,434 - 2,618,649 - 2,230,700 - 17.4
*机电产品 - 96,571,149 - 252,991,068 - 231,986,046 - 9.1
*高新技术产品 - 48,743,971 - 127,328,715 - 118,660,688 - 7.3
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图 网站留言 设为首页 加入收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730 电话:010-65194114(总机)
京ICP备05066252号