海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 图片 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>详细信息
 
  2009年09月全国进口重点商品量值表  
2009-10-14
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 197,571 148,893 1,829,777 1,247,130 1,345,478 875,582 36.0 42.4
谷物及谷物粉 万吨 27 72,705 225 627,807 123 589,915 82.8 6.4
大豆 万吨 275 1,350,634 3,236 14,068,781 2,869 17,462,923 12.8 -19.4
食用植物油 万吨 97 734,058 613 4,347,094 559 6,627,919 9.7 -34.4
铁矿砂及其精矿 万吨 6,455 5,573,937 46,936 36,483,465 34,596 49,383,780 35.7 -26.1
原油 万吨 1,720 8,869,300 14,607 58,595,595 13,500 105,357,629 8.2 -44.4
成品油 万吨 280 1,571,236 2,890 12,325,070 3,148 26,377,013 -8.2 -53.3
肥料 万吨 27 109,191 348 1,751,004 462 2,410,837 -24.6 -27.4
农药 3,286 21,703 35,972 277,674 34,668 233,403 3.8 19.0
初级形状的塑料 万吨 220 3,616,747 1,810 25,290,260 1,386 27,450,197 30.6 -7.9
ABS树脂 201,372 334,292 1,617,927 2,482,002 1,564,925 2,911,737 3.4 -14.8
聚酯切片 27,649 32,679 198,807 210,878 174,590 250,647 13.9 -15.9
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 277,878 131 1,967,890 129 3,377,589 1.1 -41.7
合成橡胶(包括胶乳) 157,519 339,549 1,115,676 2,173,377 1,023,410 2,786,378 9.0 -22.0
原木 万立方米 253 405,027 2,091 2,932,256 2,315 4,058,533 -9.7 -27.8
锯材 万立方米 99 234,878 699 1,610,783 516 1,489,079 35.5 8.2
木质胶合板 万立方米 1 6,023 11 52,739 20 115,125 -45.3 -54.2
纸浆 万吨 136 726,705 1,064 5,061,985 757 5,470,103 40.6 -7.5
纸及纸板(未切成形的) 万吨 31 302,020 245 2,268,208 278 2,773,709 -12.0 -18.2
纺织用合成纤维 万吨 3 65,865 27 519,707 26 622,795 3.7 -16.6
合成纤维纱线 46,022 138,541 380,001 1,117,950 405,860 1,240,097 -6.4 -9.9
钢坯及粗锻件 万吨 28 128,563 386 1,669,846 14 371,051 2689.1 350.0
钢材 万吨 191 1,977,888 1,338 14,730,996 1,232 18,023,211 8.6 -18.3
未锻造的铜及铜材 399,052 2,532,947 3,367,072 16,371,723 1,901,942 15,115,866 77.0 8.3
废铜 万吨 41 783,033 299 3,875,635 444 5,014,244 -32.6 -22.7
氧化铝 万吨 47 126,876 410 990,409 352 1,399,358 16.6 -29.2
未锻造的铝及铝材 195,877 499,945 1,997,277 4,295,243 689,225 2,956,012 189.8 45.3
废铝 万吨 33 379,777 182 1,783,599 168 2,033,527 8.4 -12.3
金属加工机床 5,244 545,593 50,747 4,510,105 70,153 5,724,568 -27.7 -21.2
汽车和汽车底盘 41,627 1,515,563 257,879 9,297,063 309,712 11,690,881 -16.7 -20.5
飞机 33 1,096,258 230 6,867,947 209 6,576,073 10.0 4.4
*机电产品 - 50,930,055 - 345,925,425 - 415,847,447 - -16.8
*高新技术产品 - 32,728,759 - 217,392,962 - 265,547,556 - -18.1
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114
京ICP备05066252号