海关电邮  使用帮助
简体中文  繁体中文  English 
新闻 要闻 动态 专题 访谈
统计 快讯 数据 分析 预警
公开 法规 解读 目录 行政许可
互动 咨询 来信 建议 信息订阅
办事 指南 下载 报关员考试     公务员
查询 通关 舱单 报关员记分     企业基本情况
  当前位置:首页>详细信息
 
  2009.05 1至当月进出口关别总值  
2009-06-23
 
      单位:百万美元,%         单位:百万美元,%
关别 出口 进口   关别 出口 进口
金额 同比 金额 同比   金额 同比 金额 同比
总 值 426,142 -21.8 337,349 -28.0   武汉海关 1,512 -21.9 2,235 -29.4
上海海关 117,929 -24.2 65,093 -27.5   重庆海关 1,091 -30.1 1,261 -22.9
深圳海关 74,905 -14.1 44,450 -27.1   哈尔滨海关 989 -51.1 573 -38.5
南京海关 32,930 -24.1 39,954 -26.7   南昌海关 887 -15.6 1,201 -19.7
青岛海关 29,736 -19.2 29,898 -25.7   昆明海关 829 -21.2 569 -9.6
宁波海关 25,830 -18.2 13,897 -43.2   长沙海关 740 12.9 1,057 -11.9
黄埔海关 25,812 -24.9 21,640 -30.5   湛江海关 643 -53.8 3,986 -50.9
天津海关 23,289 -34.1 21,348 -27.3   海口海关 535 -9.3 2,719 -5.2
广州海关 15,163 -24.2 12,373 -26.3   西安海关 501 -32.8 1,280 67.6
厦门海关 14,415 -17.5 6,824 -27.0   沈阳海关 388 -38.6 911 -26.6
大连海关 12,837 -24.1 11,500 -26.1   合肥海关 375 -33.1 1,114 -54.4
拱北海关 11,412 -20.9 7,356 -26.8   郑州海关 328 -25.2 1,362 2.6
北京海关 7,185 -31.1 12,820 -20.0   呼和浩特海关 258 -7.4 795 -22.7
乌鲁木齐海关 5,778 -12.8 1,986 -31.6   长春海关 226 -39.8 1,547 -20.0
杭州海关 5,508 41.4 9,079 -37.6   满洲里海关 217 -50.0 2,152 -47.0
福州海关 3,191 -21.1 1,939 -32.3   拉萨海关 88 -11.3 6 -10.8
江门海关 2,801 -23.3 1,122 -29.9   太原海关 43 -61.5 716 -45.2
汕头海关 2,367 -15.1 1,380 4.0   贵阳海关 30 -26.9 93 -54.2
南宁海关 2,061 -34.4 2,827 -28.0   兰州海关 16 -70.3 741 -48.6
石家庄海关 1,677 -35.2 4,707 6.6   银川海关 4 136.7 267 -14.6
成都海关 1,615 81.5 2,455 4.2   西宁海关 0 -77.3 118 72.1
 【大】 【中】 【小】  【关闭】 
     
 
  相关链接
 
 
网站地图网站留言设为首页加为收藏
中华人民共和国海关总署主办 版权所有 未经协议授权禁止转载
地址:北京市建国门内大街6号   邮编:100730   电话:010-65194114
京ICP备05066252号