您的位置:首页 > 政府信息公开 > 基层海关政务公开 > 张家港海关 > 双随机一公开
2024年8月张家港海关“对进出境运输工具的检查”的抽查结果”(事项15) | |||||
检查完成日期 (年月日) | 检查对象 (运输工具名称/航次) | 检查地点 (水运港口或机场名称) | 检查方式 (进出境运输工具登临检查) | 检查结果 (异常或未见异常) | 检查人员工号 (2人的7位工号) |
2024-08-02 | 海慧 | 张港 | 登临检查 | 未见异常 | 2354260;2354250 |
2024-08-04 | 维纳勇敢 | 沙洲电力码头 | 登临检查 | 未见异常 | 2353380;2354240 |
2024-08-04 | 明熙海洋 | 港新重装 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354620 |
2024-08-06 | 国弘 | 浦项 | 登临检查 | 未见异常 | 2353360;2354610 |
2024-08-07 | 太阳艾瑞斯 | 江海 | 登临检查 | 未见异常 | 2354260;2354220 |
2024-08-09 | 博润先锋 | 港新重装 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354250 |
2024-08-10 | 宝宏10 | 永恒 | 登临检查 | 未见异常 | 2354250;2354240 |
2024-08-12 | 蓝箭 | 泰富 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354250 |
2024-08-16 | 明乐3 | 海力 | 登临检查 | 未见异常 | 2354250;2353380 |
2024-08-16 | 斯托概念 | 孚宝 | 登临检查 | 未见异常 | 2354250;2354220 |
2024-08-17 | 春天盟泰 | 张港 | 登临检查 | 未见异常 | 2353380;2354390 |
2024-08-19 | 尼古拉斯 | 沙洲电力码头 | 登临检查 | 未见异常 | 2354260;2354240 |
2024-08-19 | 传海 | 锦隆 | 登临检查 | 未见异常 | 2353380;2354260 |
2024-08-19 | 金阳七星 | 孚宝 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354260 |
2024-08-21 | 梦想 | 长江国际 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354260 |
2024-08-23 | 环球维纳斯 | 保税港务 | 登临检查 | 未见异常 | 2354250;2354240 |
2024-08-23 | 皇家水晶7号 | 孚宝 | 登临检查 | 未见异常 | 2353380;2354240 |
2024-08-24 | 宝圣68 | 张港 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354620 |
2024-08-24 | 环球女神 | 长江国际 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354620 |
2024-08-24 | 宇佳 | 永恒 | 登临检查 | 未见异常 | 2354620;2354240 |
2024-08-26 | 麦索福 | 海力 | 登临检查 | 未见异常 | 2354250;2353380 |
2024-08-26 | 金海澜 | 越洋 | 登临检查 | 未见异常 | 2354250;2354240 |
2024-08-26 | 新大强 | 港新重装 | 登临检查 | 未见异常 | 2353380;2354240 |
2024-08-27 | 领誉 | 东海粮油 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2353380 |
2024-08-27 | 海洋之星 | 张港 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354260 |
2024-08-27 | 斯托自信 | 长江国际 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354260 |
2024-08-30 | 天洋 | 浦项 | 登临检查 | 未见异常 | 2354240;2354260 |
浏览次数:
打印本页 关闭