您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据
(13)2025年5月出口主要商品量值表(美元值)
金额单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 8,404,185 | - | 41,212,323 | - | -1.8 | - | 3.5 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 7 | 210,612 | 30 | 917,965 | 35.1 | 16.5 | 33.3 | 13.6 |
水产品 | 万吨 | 37 | 1,759,103 | 177 | 8,158,368 | 7.7 | 3.1 | 12.9 | 5.8 |
食用水产品 | 万吨 | 37 | 1,744,176 | 177 | 8,132,318 | 7.6 | 2.7 | 12.8 | 5.8 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 100 | 1,051,317 | 466 | 5,491,169 | 3.6 | -14.8 | 5.8 | -3.0 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 65 | 497,587 | 299 | 2,706,052 | 1.3 | -26.7 | 5.4 | -9.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 28 | 458,841 | 201 | 2,818,544 | -2.6 | 10.4 | 15.0 | 24.7 |
苹果 | 万吨 | 5 | 51,525 | 37 | 381,635 | -25.2 | -26.9 | 1.6 | -9.7 |
茶叶 | 吨 | 34,301 | 123,949 | 168,357 | 592,471 | 32.8 | 21.7 | 16.6 | 8.7 |
粮食 | 万吨 | 36 | 200,111 | 114 | 745,195 | 58.9 | 37.4 | 38.9 | 26.1 |
稻谷及大米及大米粉 | 万吨 | 18 | 82,500 | 51 | 275,025 | 17.5 | -0.9 | 4.0 | -4.9 |
罐头 | 吨 | 200,202 | 252,151 | 1,038,548 | 1,244,251 | -0.1 | -14.2 | 4.6 | -11.3 |
蔬菜罐头 | 吨 | 154,464 | 177,849 | 782,328 | 850,925 | 2.0 | -16.6 | 5.7 | -16.3 |
酒类及饮料 | - | - | 357,004 | - | 1,652,552 | - | 12.5 | - | 9.4 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 71,862 | 21 | 366,153 | 13.7 | 19.8 | 20.3 | 25.8 |
啤酒 | 万升 | 7,841 | 56,506 | 31,246 | 216,041 | 52.9 | 57.4 | 17.3 | 18.3 |
烟草及其制品 | 吨 | 21,525 | 98,138 | 78,392 | 327,887 | 46.4 | 55.0 | 9.4 | 21.6 |
烤烟 | 吨 | 9,077 | 46,524 | 33,520 | 168,995 | 21.8 | 34.7 | -0.1 | 17.4 |
卷烟 | 万条 | 1,013 | 28,087 | 4,259 | 84,169 | 38.3 | 23.8 | 27.4 | -2.4 |
制盐 | 吨 | 113,282 | 9,353 | 659,793 | 51,104 | 59.7 | 35.0 | 45.5 | 25.1 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 90 | 39,676 | 317 | 148,206 | 29.0 | 8.9 | 36.1 | 7.1 |
钨品 | 吨 | 968 | 42,836 | 4,544 | 201,288 | -32.0 | -25.9 | -29.9 | -21.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 41 | 64,897 | 254 | 400,564 | 32.3 | 7.6 | 12.9 | -17.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 68 | 102,871 | 300 | 534,708 | 2.2 | -25.7 | -25.0 | -45.4 |
成品油 | 万吨 | 441 | 2,959,536 | 2,185 | 14,672,816 | -17.7 | -25.8 | -11.7 | -21.1 |
汽油 | 万吨 | 69 | 472,032 | 311 | 2,204,475 | -20.3 | -33.6 | -22.1 | -32.6 |
航空煤油 | 万吨 | 192 | 1,378,248 | 819 | 5,864,816 | 20.1 | 9.5 | 2.5 | -8.8 |
燃料油 | 万吨 | 124 | 654,409 | 777 | 4,309,163 | -29.1 | -39.5 | -2.5 | -12.5 |
柴油 | 万吨 | 52 | 380,975 | 248 | 1,903,674 | -52.1 | -55.3 | -44.5 | -46.7 |
氧化铝 | 万吨 | 21 | 93,059 | 117 | 653,509 | 104.6 | 77.2 | 79.3 | 97.9 |
稀土及其制品 | 吨 | 7,982 | 92,750 | 47,842 | 1,117,076 | -31.1 | -69.0 | -5.3 | -26.4 |
稀土 | 吨 | 5,865 | 18,694 | 24,827 | 168,071 | -5.7 | -48.3 | 2.3 | -20.9 |
基本有机化学品 | - | - | 5,208,491 | - | 25,918,971 | - | -5.8 | - | 0.9 |
柠檬酸 | 万吨 | 10 | 70,653 | 57 | 380,138 | 12.4 | 12.9 | 14.7 | 10.4 |
医药材及药品 | 万吨 | 15 | 2,422,085 | 71 | 11,014,931 | 12.8 | 16.8 | 12.4 | 8.7 |
中药材 | 万吨 | 1 | 83,435 | 5 | 361,520 | 6.1 | 11.3 | 0.6 | -12.6 |
中式成药 | 吨 | 952 | 23,189 | 4,237 | 112,043 | 2.5 | -32.2 | -6.1 | -28.3 |
人用疫苗 | 千克 | 15,192 | 30,804 | 116,134 | 117,127 | -15.0 | -4.4 | 112.3 | 37.1 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,282 | 374,927 | 36,091 | 1,811,094 | 0.7 | 3.4 | -0.2 | 0.8 |
医用敷料 | 吨 | 25,325 | 194,338 | 118,459 | 916,563 | 5.6 | 3.1 | 9.8 | 6.2 |
肥料 | 万吨 | 314 | 713,233 | 1,284 | 2,709,711 | 21.4 | -4.4 | 33.1 | 13.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 314 | 710,835 | 1,280 | 2,699,127 | 21.5 | -4.4 | 33.1 | 13.8 |
尿素 | 万吨 | 0 | 509 | 1 | 2,319 | -93.0 | -96.7 | -82.9 | -90.8 |
硫酸铵 | 万吨 | 163 | 243,626 | 698 | 998,960 | 28.7 | 35.8 | 31.7 | 28.8 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 1 | 7,709 | 9 | 57,295 | -97.4 | -97.0 | -91.0 | -89.9 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 2 | 9,199 | 9 | 55,075 | -94.8 | -94.0 | -85.1 | -82.9 |
合成有机染料 | 吨 | 23,203 | 100,923 | 112,185 | 496,250 | -2.5 | -6.4 | 1.8 | -1.2 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 123,778 | 602,820 | 566,205 | 2,891,706 | 16.0 | 4.0 | 20.7 | 12.5 |
烟花、爆竹 | 吨 | 35,359 | 94,194 | 155,597 | 439,520 | -21.9 | -31.3 | 20.5 | 11.1 |
塑料制品 | - | - | 9,115,512 | - | 42,796,494 | - | -1.7 | - | -2.0 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 86 | 2,106,887 | 389 | 9,610,743 | 11.5 | 10.1 | 7.3 | 6.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 83 | 2,021,296 | 375 | 9,225,498 | 11.3 | 10.0 | 7.0 | 6.3 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 6,182 | 2,021,296 | 28,863 | 9,225,498 | 9.7 | 10.0 | 8.6 | 6.3 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 378,139 | - | 1,647,066 | - | 0.5 | - | -7.1 |
裘皮服装 | 吨 | 63 | 15,246 | 209 | 45,293 | -11.0 | -27.4 | -9.1 | -26.8 |
裘皮服装 | 万件 | 5 | 15,246 | 17 | 45,293 | -0.6 | -27.4 | -10.0 | -26.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 35 | 2,999,042 | 151 | 12,953,431 | 0.8 | -10.0 | 7.3 | -12.1 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 5,096 | 121,810 | 21,424 | 526,903 | 21.2 | -6.3 | -2.2 | -23.8 |
木及其制品 | 万吨 | 146 | 1,461,421 | 642 | 6,631,403 | 20.2 | 3.6 | 19.1 | 3.0 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 8 | 246,399 | 37 | 1,118,828 | 5.0 | -2.0 | 10.0 | -0.4 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 125 | 481,578 | 540 | 2,104,416 | 17.5 | 9.2 | 5.7 | 5.7 |
植物材料编结品 | 吨 | 26,212 | 103,304 | 132,381 | 547,612 | 6.0 | -2.6 | 2.4 | -13.3 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 156 | 2,582,496 | 719 | 11,814,101 | 9.4 | -1.0 | 11.8 | -3.8 |
纺织原料 | 万吨 | 22 | 317,409 | 94 | 1,479,071 | 17.7 | 3.7 | 22.9 | 7.1 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 21 | 244,484 | 91 | 1,090,416 | 19.1 | 6.3 | 25.3 | 17.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 12,631,773 | - | 58,475,714 | - | -1.9 | - | 2.5 |
纺织纱线 | - | - | 1,339,484 | - | 6,227,098 | - | 3.9 | - | 7.3 |
纺织织物 | - | - | 6,366,643 | - | 28,757,941 | - | -1.6 | - | 3.2 |
纺织制品 | - | - | 4,925,645 | - | 23,490,676 | - | -3.9 | - | 0.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 13,577,737 | - | 58,195,374 | - | 3.0 | - | -0.5 |
服装 | - | - | 11,997,006 | - | 51,224,058 | - | 3.5 | - | -0.8 |
鞋靴 | 亿双 | 8 | 3,828,209 | 37 | 17,574,675 | -0.3 | -5.5 | 0.8 | -7.9 |
帽类 | 万个 | 115,022 | 470,205 | 538,279 | 2,249,954 | 4.6 | -1.1 | 10.8 | -0.4 |
伞 | 万把 | 8,817 | 236,713 | 40,827 | 1,336,266 | -11.6 | -13.8 | 1.5 | -2.6 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 32 | 188,595 | 137 | 863,252 | -1.5 | -16.0 | -1.4 | -18.3 |
陶瓷产品 | 万吨 | 177 | 2,070,324 | 757 | 8,887,486 | 1.1 | 14.8 | 2.6 | -6.6 |
日用陶瓷 | 万吨 | 47 | 1,466,822 | 210 | 6,170,610 | 6.5 | 14.4 | 7.8 | -4.2 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 127 | 545,121 | 535 | 2,442,181 | -0.9 | 17.8 | 0.7 | -12.7 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,157,998 | - | 10,094,901 | - | -7.5 | - | -7.5 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 105,347 | - | 712,777 | - | -38.8 | - | -24.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 50 | 980,528 | 291 | 4,823,612 | -10.7 | -5.7 | -1.4 | -7.4 |
铁合金 | 万吨 | 6 | 120,249 | 30 | 653,474 | -34.8 | -34.3 | -23.5 | -23.1 |
钢材 | 万吨 | 1,058 | 7,382,320 | 4,847 | 34,007,086 | 11.5 | 2.0 | 8.9 | -2.1 |
钢铁棒材 | 万吨 | 180 | 991,708 | 751 | 4,208,214 | 53.5 | 27.5 | 49.3 | 22.4 |
角钢及型钢 | 万吨 | 77 | 418,544 | 299 | 1,643,685 | 59.8 | 37.2 | 30.6 | 10.4 |
钢铁板材 | 万吨 | 633 | 4,076,411 | 3,039 | 19,757,904 | -1.0 | -8.4 | -0.5 | -9.3 |
钢铁线材 | 万吨 | 26 | 212,796 | 120 | 978,817 | 9.9 | -4.4 | 10.6 | -5.5 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 114,171 | 1,173,449 | 594,797 | 5,977,415 | -23.6 | -22.0 | 25.2 | 30.6 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 55 | 1,875,103 | 243 | 8,469,876 | -3.1 | -0.1 | -5.1 | 0.4 |
家具及其零件 | - | - | 5,637,163 | - | 27,345,327 | - | -9.4 | - | -8.1 |
玩具 | - | - | 3,020,847 | - | 13,948,003 | - | -0.6 | - | -4.5 |
体育用品及设备 | - | - | 1,506,871 | - | 7,621,373 | - | 1.2 | - | 5.7 |
笔及其零件 | - | - | 400,878 | - | 1,615,680 | - | 2.9 | - | 0.7 |
机电产品* | - | - | 189,192,562 | - | 891,112,322 | - | 7.3 | - | 8.1 |
机械基础件 | - | - | 2,912,515 | - | 13,193,464 | - | 13.2 | - | 9.3 |
紧固件 | 吨 | 567,246 | 1,084,486 | 2,534,514 | 4,884,850 | 15.5 | 9.1 | 16.6 | 9.3 |
轴承 | 吨 | 73,581 | 440,781 | 351,896 | 2,077,733 | 7.8 | 3.9 | 10.1 | 2.2 |
手用或机用工具 | 万吨 | 25 | 1,586,944 | 114 | 7,372,881 | 10.4 | 2.8 | 17.6 | 4.3 |
农业机械 | - | - | 780,410 | - | 4,117,795 | - | 34.0 | - | 36.9 |
拖拉机 | 辆 | 19,449 | 107,380 | 74,429 | 507,471 | 35.6 | 37.6 | 12.6 | 29.7 |
食品加工机械 | 万台 | 105 | 244,714 | 472 | 1,143,384 | -13.3 | 16.5 | -21.7 | 12.4 |
包装机械 | 万台 | 186 | 458,867 | 960 | 2,147,034 | -3.8 | 24.5 | -2.9 | 22.0 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,065,412 | - | 5,421,713 | - | -10.0 | - | -2.9 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 352 | 570,372 | 1,929 | 3,069,650 | -13.8 | -13.3 | -4.3 | -2.2 |
通用机械设备 | - | - | 5,930,436 | - | 28,723,475 | - | 5.6 | - | 8.2 |
泵 | 万台 | 46,910 | 889,533 | 228,506 | 4,245,995 | 8.2 | 4.3 | 14.0 | 10.8 |
压缩机 | 万台 | 1,578 | 779,334 | 8,420 | 4,056,876 | 5.4 | 13.8 | 14.3 | 17.5 |
分离设备 | - | - | 468,603 | - | 2,568,195 | - | -18.1 | - | -29.0 |
阀门及类似装置 | 万套 | 59,604 | 1,648,877 | 281,524 | 7,609,478 | 16.7 | 6.8 | 21.5 | 9.3 |
纺织机械及其零件 | - | - | 510,893 | - | 2,317,880 | - | 34.3 | - | 29.9 |
缝制机械及其零件 | - | - | 217,919 | - | 1,021,002 | - | 5.9 | - | 17.0 |
机床 | 万台 | 156 | 1,106,766 | 686 | 5,120,461 | -4.7 | 21.6 | -2.3 | 17.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 16,190,788 | - | 80,058,014 | - | -3.8 | - | 2.7 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,034 | 7,555,992 | 9,967 | 39,151,294 | -2.7 | -14.4 | -1.5 | -5.6 |
平板电脑 | 万台 | 945 | 1,871,029 | 4,194 | 8,424,492 | 10.4 | -18.3 | 1.9 | -8.4 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,014 | 5,294,466 | 5,395 | 28,745,117 | -12.2 | -13.5 | -2.9 | -2.8 |
中央处理部件 | 万台 | 319 | 2,040,274 | 1,498 | 7,978,058 | 7.8 | 30.7 | 4.2 | 4.9 |
存储部件 | 万台 | 1,564 | 1,092,117 | 8,099 | 5,479,433 | 1.0 | -1.4 | -5.8 | 2.1 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 62,888 | 2,973,864 | 284,791 | 14,616,740 | 22.0 | 3.9 | 23.3 | 21.3 |
液晶监视器 | 万台 | 740 | 822,299 | 3,777 | 4,173,278 | -16.5 | -16.1 | -6.5 | -6.8 |
3D打印机 | 万台 | 41 | 122,161 | 181 | 528,828 | 20.5 | 3.7 | 23.4 | 12.2 |
电工器材 | - | - | 17,512,878 | - | 81,831,487 | - | 16.0 | - | 17.1 |
变压器 | 万个 | 26,946 | 650,960 | 125,409 | 3,133,526 | 3.9 | 22.8 | 8.9 | 33.7 |
原电池 | 亿个 | 28 | 228,938 | 125 | 1,020,006 | 7.1 | 12.3 | 2.9 | 6.1 |
蓄电池 | 万个 | 45,042 | 6,125,710 | 200,788 | 28,782,955 | 19.0 | 23.9 | 15.6 | 22.5 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 39,413 | 5,857,863 | 175,052 | 27,500,356 | 23.0 | 26.3 | 17.4 | 24.2 |
电气控制装置 | - | - | 3,487,182 | - | 16,466,566 | - | 9.8 | - | 12.6 |
高压开关及控制装置 | - | - | 388,612 | - | 2,088,698 | - | 12.9 | - | 30.8 |
低压开关及控制装置 | - | - | 3,098,570 | - | 14,377,867 | - | 9.5 | - | 10.4 |
电线及电缆 | 万吨 | 27 | 2,805,122 | 123 | 12,522,393 | 16.4 | 28.9 | 14.5 | 24.2 |
手机 | 万台 | 5,535 | 6,862,374 | 27,900 | 42,331,596 | -9.9 | -22.8 | -7.7 | -8.5 |
家用电器 | 万台 | 38,589 | 8,210,398 | 184,253 | 41,025,412 | -5.9 | -8.8 | 6.1 | 2.2 |
电扇 | 万台 | 7,710 | 707,415 | 37,075 | 3,851,123 | -5.5 | -21.3 | 16.1 | 3.5 |
空调 | 万台 | 676 | 1,007,777 | 3,646 | 5,193,133 | -3.1 | -4.1 | 12.9 | 12.9 |
冰箱 | 万台 | 684 | 837,363 | 3,364 | 4,161,801 | -8.0 | -8.1 | 4.0 | 4.0 |
洗衣机 | 万台 | 283 | 316,177 | 1,403 | 1,609,910 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 2.3 |
吸尘器 | 万台 | 1,364 | 538,848 | 6,573 | 2,511,369 | -2.3 | 13.1 | 6.1 | 12.3 |
微波炉 | 万台 | 523 | 221,698 | 2,932 | 1,407,949 | -16.9 | -23.8 | 2.1 | -0.5 |
电视机 | 万台 | 869 | 1,218,086 | 4,088 | 5,694,908 | -3.3 | -4.5 | -0.2 | -3.5 |
液晶电视机 | 万台 | 863 | 1,179,311 | 4,072 | 5,602,842 | -3.2 | -5.8 | 0.2 | -3.5 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,093,322 | - | 15,155,082 | - | 0.6 | - | 4.9 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 6,017 | 990,388 | 27,090 | 4,685,109 | 22.9 | 0.5 | 25.5 | 8.0 |
数字照相机 | 万台 | 178 | 160,719 | 761 | 664,136 | 11.8 | 24.9 | 40.6 | 26.1 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,985 | 229,894 | 8,639 | 1,005,819 | 8.7 | -1.9 | 6.5 | -11.0 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,105,982 | - | 5,728,940 | - | 20.7 | - | 18.8 |
平板显示模组 | 万个 | 23,818 | 3,930,782 | 107,787 | 18,642,371 | 22.2 | 3.4 | 17.8 | 5.8 |
平板显示模组 | 吨 | 50,067 | 3,930,782 | 231,612 | 18,642,371 | 2.3 | 3.4 | 8.7 | 5.8 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 17,797 | 2,748,061 | 79,340 | 12,493,445 | 9.9 | 6.3 | 10.3 | 9.5 |
液晶平板显示模组 | 吨 | 47,357 | 2,748,061 | 217,556 | 12,493,445 | 1.9 | 6.3 | 7.8 | 9.5 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 2,684 | 1,018,291 | 14,573 | 5,472,060 | -4.9 | -11.7 | -11.6 | -7.4 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,011 | 1,018,291 | 10,753 | 5,472,060 | -6.1 | -11.7 | 9.4 | -7.4 |
电子元件 | - | - | 26,110,976 | - | 116,807,271 | - | 19.3 | - | 9.5 |
印刷电路 | 亿块 | 53 | 2,133,205 | 219 | 9,868,909 | 41.7 | 27.7 | 15.0 | 26.0 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 2,133,205 | 16 | 9,868,909 | 13.7 | 27.7 | 14.6 | 26.0 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 609 | 3,923,313 | 2,899 | 18,143,125 | 6.6 | -6.4 | 12.6 | -14.1 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 116 | 3,923,313 | 556 | 18,143,125 | 1.4 | -6.4 | -1.7 | -14.1 |
太阳能电池 | 万个 | 103,400 | 2,407,001 | 449,732 | 11,067,931 | 74.2 | -14.8 | 55.0 | -24.9 |
太阳能电池 | 万吨 | 115 | 2,407,001 | 553 | 11,067,931 | 1.4 | -14.8 | -1.8 | -24.9 |
集成电路 | 亿个 | 301 | 16,857,543 | 1,359 | 73,256,148 | 19.5 | 33.7 | 19.5 | 17.5 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 16,857,543 | 2 | 73,256,148 | 9.7 | 33.7 | 4.8 | 17.5 |
集装箱 | 万个 | 42 | 1,096,582 | 209 | 5,985,585 | -21.2 | -29.7 | 11.4 | 12.2 |
摩托车 | 万辆 | 403 | 1,661,517 | 1,707 | 7,232,044 | 25.2 | 21.5 | 35.9 | 33.6 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 164 | 1,010,564 | 723 | 4,532,149 | 25.1 | 27.5 | 37.2 | 40.2 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 235 | 640,284 | 959 | 2,649,131 | 23.8 | 11.5 | 32.7 | 21.7 |
自行车 | 万辆 | 415 | 224,751 | 2,102 | 1,202,629 | 5.6 | 1.8 | 10.6 | 3.8 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 1,106,152 | - | 4,934,049 | - | 13.7 | - | 10.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 69 | 11,990,593 | 285 | 48,904,655 | 22.2 | 13.7 | 16.8 | 5.3 |
乘用车 | 辆 | 591,220 | 9,030,755 | 2,419,270 | 36,429,326 | 20.5 | 14.6 | 15.2 | 4.0 |
商用车 | 辆 | 103,311 | 2,959,838 | 434,044 | 12,475,329 | 32.6 | 11.2 | 26.4 | 9.3 |
客车(十座及以上) | 辆 | 8,088 | 596,550 | 37,893 | 2,492,600 | 22.8 | 33.2 | 22.5 | 22.4 |
货车 | 辆 | 74,578 | 1,329,805 | 309,806 | 5,429,702 | 48.9 | 29.6 | 37.2 | 23.9 |
专用汽车 | 辆 | 5,973 | 421,615 | 24,050 | 1,756,282 | 23.7 | 16.4 | 23.3 | 15.3 |
汽车零配件 | - | - | 8,306,101 | - | 39,497,886 | - | 7.1 | - | 5.5 |
车用发动机 | 万台 | 86 | 230,247 | 228 | 1,160,254 | 168.6 | 4.3 | 49.9 | -4.2 |
汽车轮胎 | 吨 | 737,570 | 1,743,101 | 3,308,634 | 7,899,492 | 11.1 | 9.6 | 6.8 | 6.1 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 18,794 | 136,732 | 93,319 | 679,560 | -13.6 | -16.6 | -3.7 | -6.7 |
飞机及其他航空器 | 架 | 324,720 | 452,822 | 1,570,314 | 2,250,935 | 65.3 | 7.7 | 69.2 | 12.3 |
无人驾驶航空器 | 架 | 324,705 | 245,527 | 1,570,234 | 1,026,305 | 65.3 | 32.0 | 69.2 | 28.2 |
船舶 | 艘 | 590 | 4,185,620 | 2,934 | 20,020,399 | 6.7 | 44.0 | 26.6 | 17.5 |
液货船 | 艘 | 20 | 672,053 | 112 | 3,101,358 | 0.0 | 47.4 | 34.9 | 72.1 |
集装箱船 | 艘 | 16 | 1,484,835 | 79 | 5,444,350 | -30.4 | 28.4 | -39.2 | -29.2 |
散货船 | 艘 | 45 | 706,057 | 219 | 4,034,235 | -8.2 | -6.1 | 4.8 | -2.2 |
眼镜及其零件 | - | - | 614,771 | - | 3,033,513 | - | -5.5 | - | -6.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,785,403 | - | 13,153,093 | - | 8.1 | - | 10.5 |
分析仪器 | 万台 | 819 | 204,446 | 3,944 | 1,031,888 | 11.7 | -3.8 | 11.0 | 4.6 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,636,549 | - | 7,946,306 | - | 2.8 | - | 6.0 |
钟表及其零件 | - | - | 409,618 | - | 1,869,075 | - | 0.1 | - | -2.7 |
手表 | 万只 | 5,144 | 185,662 | 22,938 | 837,537 | -9.2 | 5.9 | -3.9 | 0.3 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,466,405 | - | 15,585,081 | - | -7.2 | - | -7.6 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 17,484 | 1,404,403 | 77,488 | 5,189,146 | 31.3 | 125.4 | 27.9 | 73.8 |
高新技术产品* | - | - | 74,295,875 | - | 358,531,948 | - | 5.0 | - | 6.1 |
生物技术 | - | - | 184,517 | - | 948,581 | - | 23.1 | - | 34.4 |
生命科学技术 | - | - | 4,104,092 | - | 19,859,543 | - | 4.8 | - | 4.2 |
光电技术 | - | - | 3,806,742 | - | 17,542,512 | - | 8.7 | - | 11.5 |
计算机与通信技术 | - | - | 35,582,131 | - | 181,806,223 | - | -3.8 | - | 2.8 |
电子技术 | - | - | 24,989,770 | - | 111,322,576 | - | 21.4 | - | 10.1 |
计算机集成制造技术 | - | - | 3,460,636 | - | 16,813,647 | - | 10.1 | - | 17.7 |
材料技术 | 吨 | 56,949 | 872,392 | 251,152 | 4,087,153 | 10.2 | 12.1 | 4.8 | 4.0 |
航空航天技术 | - | - | 1,155,101 | - | 5,542,029 | - | 5.3 | - | 6.0 |
其他技术 | - | - | 140,493 | - | 609,685 | - | -74.6 | - | -33.5 |
电动汽车* | 辆 | 341,837 | 6,371,728 | 1,325,693 | 24,503,914 | 49.2 | 36.5 | 39.8 | 17.6 |
电动载人汽车 | 辆 | 332,239 | 6,124,319 | 1,289,404 | 23,593,091 | 46.5 | 33.1 | 37.4 | 14.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 5 | 556 | 22 | 2,905 | -94.8 | -96.4 | -92.3 | -92.3 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1,830 | 303,618 | 6,897 | 1,168,530 | 94.9 | 72.4 | 110.3 | 65.1 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 42,746 | 672,674 | 159,747 | 2,472,010 | 87.9 | 61.4 | 93.7 | 50.5 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 99,161 | 2,016,898 | 332,092 | 6,740,694 | 130.1 | 105.9 | 144.3 | 89.0 |
纯电动乘用车 | 辆 | 188,497 | 3,130,574 | 790,646 | 13,208,953 | 17.9 | 3.9 | 10.3 | -9.5 |
文化产品* | - | - | 11,284,659 | - | 49,204,940 | - | 6.1 | - | 1.5 |
食品* | - | - | 6,574,626 | - | 31,958,069 | - | 2.7 | - | 5.5 |
新三样产品* | - | - | 14,790,179 | - | 63,839,877 | - | 20.2 | - | 8.4 |
浏览次数:
打印本页 关闭