您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据
(13)2024年10月出口主要商品量值表(美元值)
金额单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 9,189,429 | - | 82,661,682 | - | 11.0 | - | 2.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 6 | 183,504 | 50 | 1,730,379 | 42.0 | 14.1 | 45.3 | 10.6 |
水产品 | 万吨 | 39 | 1,828,223 | 332 | 16,095,171 | 14.4 | 8.8 | 11.0 | -1.3 |
食用水产品 | 万吨 | 39 | 1,824,855 | 331 | 16,060,345 | 14.2 | 8.6 | 11.0 | -1.3 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 111 | 1,383,518 | 971 | 11,936,834 | 6.8 | 11.3 | 14.5 | 10.3 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 75 | 752,177 | 654 | 6,471,110 | 3.1 | 8.5 | 14.3 | 16.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 58 | 751,421 | 391 | 5,189,675 | 23.1 | 20.2 | 38.0 | 24.9 |
苹果 | 万吨 | 10 | 90,840 | 75 | 815,043 | 14.7 | 1.2 | 27.1 | 14.0 |
茶叶 | 吨 | 37,506 | 137,188 | 305,209 | 1,163,420 | 16.4 | -8.3 | 1.1 | -20.0 |
粮食 | 万吨 | 30 | 175,010 | 185 | 1,181,988 | 11.8 | 8.0 | -9.1 | -13.3 |
稻谷及大米 | 万吨 | 15 | 85,871 | 94 | 543,389 | -5.8 | 10.9 | -23.7 | -18.9 |
罐头 | 吨 | 244,304 | 305,918 | 2,030,051 | 2,811,868 | 7.5 | -7.5 | -0.2 | -25.5 |
蔬菜罐头 | 吨 | 183,392 | 211,613 | 1,484,680 | 1,970,904 | 3.1 | -14.6 | -3.7 | -33.3 |
酒类及饮料 | - | - | 336,264 | - | 3,227,881 | - | 25.6 | - | 4.6 |
果蔬汁 | 万吨 | 7 | 112,899 | 45 | 740,543 | 181.6 | 165.5 | 71.3 | -2.7 |
啤酒 | 万升 | 5,388 | 41,126 | 54,959 | 383,872 | 0.6 | 5.0 | 7.2 | 3.5 |
烟草及其制品 | 吨 | 23,069 | 83,169 | 178,642 | 676,796 | 39.8 | 9.6 | 1.7 | 3.7 |
烤烟 | 吨 | 10,101 | 49,293 | 75,925 | 344,361 | 41.0 | 87.1 | -15.6 | 0.1 |
卷烟 | 万条 | 1,022 | 24,888 | 8,666 | 231,942 | 17.9 | -15.1 | 37.1 | 28.4 |
制盐 | 吨 | 192,142 | 14,779 | 1,044,567 | 90,788 | -5.5 | -3.2 | -14.9 | -10.3 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 44 | 24,896 | 448 | 260,874 | -0.6 | -9.9 | 47.2 | 9.3 |
钨品 | 吨 | 1,350 | 57,853 | 13,219 | 544,445 | 46.8 | 59.9 | -10.6 | -6.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 54 | 96,806 | 569 | 1,106,570 | 81.7 | 45.3 | 64.1 | 18.1 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 49 | 95,772 | 723 | 1,694,010 | -41.2 | -51.7 | 0.5 | -17.3 |
成品油 | 万吨 | 396 | 2,812,361 | 4,916 | 35,980,997 | -21.4 | -32.4 | -7.2 | -11.2 |
汽油 | 万吨 | 67 | 486,200 | 788 | 6,258,948 | -12.8 | -27.0 | -25.9 | -27.2 |
航空煤油 | 万吨 | 145 | 1,132,254 | 1,604 | 12,676,579 | -5.2 | -19.2 | 26.1 | 19.5 |
柴油 | 万吨 | 48 | 338,989 | 753 | 5,861,766 | -57.2 | -66.5 | -37.2 | -41.0 |
氧化铝 | 万吨 | 17 | 102,658 | 141 | 770,575 | 141.7 | 195.1 | 40.7 | 61.1 |
稀土及其制品 | 吨 | 10,347 | 278,364 | 103,350 | 3,023,170 | 18.2 | -1.4 | 6.7 | -20.3 |
稀土 | 吨 | 4,753 | 39,693 | 47,689 | 411,153 | 10.8 | 7.1 | 6.8 | -37.7 |
基本有机化学品 | - | - | 4,626,257 | - | 50,979,251 | - | 8.9 | - | 5.9 |
柠檬酸 | 万吨 | 12 | 84,245 | 101 | 687,976 | 40.1 | 20.8 | 3.0 | -17.8 |
医药材及药品 | 万吨 | 15 | 2,058,059 | 132 | 20,585,210 | 24.2 | 22.1 | 13.1 | 6.6 |
中药材 | 吨 | 9,726 | 69,565 | 101,000 | 798,410 | 1.3 | -3.7 | -6.2 | -1.9 |
中式成药 | 吨 | 786 | 23,757 | 9,347 | 278,978 | -13.6 | 10.0 | -5.0 | 4.8 |
人用疫苗 | 千克 | 3,191 | 7,974 | 121,152 | 170,824 | -73.7 | -40.0 | -14.7 | -3.6 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,075 | 338,249 | 71,961 | 3,549,874 | 10.9 | 4.6 | 15.9 | 4.9 |
医用敷料 | 吨 | 25,786 | 200,179 | 231,432 | 1,828,713 | 28.0 | 32.5 | 12.8 | 12.0 |
肥料 | 万吨 | 296 | 826,592 | 2,590 | 7,021,589 | -4.7 | -7.5 | 0.6 | -13.0 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 295 | 824,482 | 2,583 | 7,002,266 | -4.8 | -7.6 | 0.5 | -13.1 |
尿素 | 万吨 | 0 | 958 | 26 | 94,198 | -99.4 | -99.5 | -92.4 | -92.7 |
硫酸铵 | 万吨 | 175 | 270,435 | 1,351 | 2,015,142 | 18.8 | 15.0 | 19.5 | 5.7 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 46 | 270,563 | 375 | 2,057,566 | 4.6 | 13.4 | -7.4 | -4.1 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 9 | 64,530 | 166 | 918,058 | -43.0 | -19.1 | -2.0 | -4.1 |
合成有机染料 | 吨 | 22,121 | 96,992 | 223,614 | 1,007,403 | 1.9 | -0.6 | 10.3 | -1.4 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 114,939 | 608,377 | 1,080,902 | 5,913,837 | 35.1 | 25.1 | 18.0 | 8.7 |
烟花、爆竹 | 吨 | 38,330 | 100,784 | 330,070 | 943,245 | -3.2 | -5.1 | 8.0 | 9.1 |
塑料制品 | - | - | 8,581,834 | - | 86,595,029 | - | 10.0 | - | 5.8 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 80 | 1,953,460 | 774 | 19,182,821 | 12.4 | 13.0 | 5.2 | 3.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 77 | 1,881,465 | 747 | 18,476,420 | 11.9 | 12.7 | 4.9 | 3.8 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 5,636 | 1,881,465 | 56,395 | 18,476,420 | 15.5 | 12.7 | 10.4 | 3.8 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 366,546 | - | 3,829,007 | - | -8.6 | - | -16.3 |
裘皮服装 | 吨 | 135 | 32,037 | 930 | 233,614 | -41.7 | -52.6 | -41.9 | -59.5 |
裘皮服装 | 万件 | 10 | 32,037 | 73 | 233,614 | -35.7 | -52.6 | -40.9 | -59.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 33 | 2,767,994 | 301 | 28,533,264 | 18.7 | 1.5 | 9.6 | -2.7 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,614 | 106,782 | 45,165 | 1,325,024 | 13.6 | -10.0 | -13.8 | -16.7 |
木及其制品 | 万吨 | 136 | 1,472,407 | 1,158 | 13,366,287 | 37.0 | 17.3 | 19.0 | 4.3 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 9 | 278,486 | 76 | 2,462,220 | 25.9 | 11.4 | 11.8 | -2.5 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 122 | 500,271 | 1,070 | 4,313,081 | 31.0 | 27.5 | 22.1 | 8.6 |
植物材料编结品 | 吨 | 23,772 | 115,906 | 237,760 | 1,150,636 | 23.0 | -5.6 | 10.5 | -11.7 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 146 | 2,522,053 | 1,360 | 24,920,448 | 17.7 | 10.3 | 17.3 | 3.2 |
纺织原料 | 万吨 | 18 | 339,477 | 162 | 3,157,048 | 17.8 | 7.1 | 6.7 | 0.2 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 17 | 254,430 | 154 | 2,316,476 | 17.3 | 16.0 | 6.4 | 8.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 12,385,988 | - | 116,685,835 | - | 16.1 | - | 4.1 |
纺织纱线 | - | - | 1,225,832 | - | 11,695,522 | - | 23.7 | - | 0.5 |
纺织织物 | - | - | 6,108,042 | - | 56,787,407 | - | 16.8 | - | 4.7 |
纺织制品 | - | - | 5,052,114 | - | 48,202,906 | - | 13.6 | - | 4.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 13,093,711 | - | 131,199,370 | - | 8.1 | - | -0.7 |
服装 | - | - | 11,346,984 | - | 114,943,359 | - | 7.0 | - | -1.1 |
鞋靴 | 万双 | 70,536 | 3,370,416 | 754,662 | 38,360,913 | 9.1 | -1.1 | 3.2 | -5.7 |
帽类 | 万个 | 112,568 | 462,877 | 1,071,764 | 4,827,720 | 15.3 | 16.5 | 6.5 | -1.3 |
伞 | 万把 | 7,537 | 196,767 | 81,356 | 2,405,598 | 6.6 | 5.1 | 5.9 | 3.2 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 29 | 180,791 | 273 | 1,939,478 | -1.6 | -21.0 | -15.7 | -33.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 179 | 1,783,294 | 1,596 | 17,687,306 | 10.8 | -13.4 | 3.4 | -15.5 |
日用陶瓷 | 万吨 | 53 | 1,280,291 | 442 | 12,211,507 | 25.1 | -4.3 | 15.9 | -8.5 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 122 | 447,490 | 1,129 | 4,909,038 | 5.4 | -33.0 | -0.6 | -29.5 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,181,219 | - | 21,406,446 | - | 8.7 | - | 0.4 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 118,968 | - | 1,626,143 | - | -60.4 | - | -37.8 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 59 | 859,741 | 593 | 9,715,543 | -21.2 | -38.7 | -27.6 | -15.3 |
铁合金 | 万吨 | 7 | 176,646 | 76 | 1,667,208 | 54.4 | 54.9 | 33.0 | 0.1 |
钢材 | 万吨 | 1,118 | 7,821,793 | 9,189 | 69,964,600 | 41.1 | 24.6 | 23.3 | -2.4 |
钢铁棒材 | 万吨 | 127 | 762,899 | 1,067 | 7,040,847 | 39.9 | 22.0 | 16.6 | -0.4 |
角钢及型钢 | 万吨 | 63 | 370,021 | 482 | 3,024,550 | 50.9 | 37.7 | 17.9 | -5.5 |
钢铁板材 | 万吨 | 772 | 4,900,228 | 6,275 | 43,587,032 | 41.6 | 25.0 | 28.3 | 2.8 |
钢铁线材 | 万吨 | 22 | 188,678 | 218 | 2,015,310 | 23.6 | 12.0 | 8.7 | -32.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 80,063 | 817,757 | 1,111,677 | 11,095,407 | 15.5 | 28.2 | 36.5 | 43.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 58 | 1,903,062 | 549 | 18,135,611 | 31.1 | 31.2 | 16.9 | 13.5 |
家具及其零件 | - | - | 5,388,230 | - | 54,931,791 | - | 3.1 | - | 7.2 |
玩具 | - | - | 3,657,351 | - | 33,416,518 | - | 4.1 | - | -2.1 |
体育用品及设备 | - | - | 1,490,651 | - | 14,122,402 | - | 20.5 | - | 12.5 |
笔及其零件 | - | - | 337,547 | - | 3,304,266 | - | 11.5 | - | 3.7 |
机电产品* | - | - | 187,982,835 | - | 1,739,065,300 | - | 14.1 | - | 6.9 |
机械基础件 | - | - | 2,524,838 | - | 24,871,537 | - | 18.7 | - | 2.2 |
紧固件 | 吨 | 513,385 | 959,223 | 4,735,904 | 9,288,564 | 28.5 | 20.9 | 15.6 | 0.2 |
轴承 | 吨 | 64,264 | 396,347 | 663,601 | 4,112,707 | 12.7 | 12.5 | 3.4 | -0.5 |
手用或机用工具 | 万吨 | 23 | 1,497,865 | 212 | 14,632,455 | 29.4 | 19.6 | 15.1 | 6.2 |
农业机械 | - | - | 579,376 | - | 5,643,698 | - | 55.8 | - | 19.2 |
拖拉机 | 辆 | 12,204 | 73,831 | 125,087 | 775,337 | 7.7 | 17.9 | 2.5 | -8.5 |
食品加工机械 | 万台 | 133 | 216,355 | 1,277 | 2,105,533 | 18.4 | 27.9 | 29.4 | 16.4 |
包装机械 | 万台 | 290 | 393,777 | 2,103 | 3,667,190 | 32.0 | 26.9 | 35.3 | 16.8 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,184,746 | - | 11,655,593 | - | 18.2 | - | 0.1 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 428 | 689,508 | 4,164 | 6,590,915 | 17.5 | 20.4 | 3.0 | -3.9 |
通用机械设备 | - | - | 5,236,251 | - | 52,747,367 | - | 30.6 | - | 12.8 |
泵 | 万台 | 47,368 | 823,051 | 432,117 | 8,026,017 | 40.4 | 30.4 | 30.3 | 12.1 |
压缩机 | 万台 | 1,364 | 757,978 | 14,652 | 6,970,048 | 30.2 | 43.6 | 22.5 | 14.2 |
分离设备 | - | - | 589,646 | - | 6,147,317 | - | 30.4 | - | 14.4 |
阀门及类似装置 | 万套 | 50,476 | 1,555,357 | 490,233 | 14,696,816 | 26.1 | 23.5 | 14.3 | 8.1 |
纺织机械及其零件 | - | - | 408,916 | - | 3,746,432 | - | 14.9 | - | 0.7 |
缝制机械及其零件 | - | - | 194,643 | - | 1,845,458 | - | 50.3 | - | 12.6 |
机床 | 万台 | 145 | 1,000,322 | 1,486 | 8,998,858 | 7.3 | 12.7 | 6.6 | 4.6 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 18,055,736 | - | 168,744,068 | - | 15.8 | - | 9.2 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,338 | 9,726,965 | 22,068 | 89,157,194 | 1.5 | 10.6 | 0.7 | 2.4 |
平板电脑 | 万台 | 999 | 1,952,061 | 9,251 | 19,414,412 | -5.1 | -6.6 | -0.9 | 0.2 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,254 | 7,261,620 | 11,916 | 64,744,526 | 7.8 | 15.7 | 1.4 | 2.5 |
中央处理部件 | 万台 | 285 | 1,819,241 | 2,921 | 16,717,655 | 12.0 | 43.4 | -0.2 | 20.7 |
存储部件 | 万台 | 1,591 | 1,069,982 | 16,446 | 11,742,410 | -25.8 | -11.0 | -10.6 | 23.9 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 50,307 | 2,797,614 | 483,454 | 26,484,644 | 18.3 | 38.4 | 15.2 | 18.9 |
液晶监视器 | 万台 | 759 | 850,296 | 8,435 | 9,427,723 | -6.2 | -0.9 | 7.3 | 12.1 |
3D打印机 | 万台 | 34 | 84,720 | 319 | 975,018 | -15.4 | 9.3 | 14.8 | 46.7 |
电工器材 | - | - | 16,061,674 | - | 149,823,067 | - | 13.9 | - | -1.5 |
变压器 | 万个 | 25,183 | 624,897 | 249,169 | 5,293,145 | 22.8 | 55.2 | 9.2 | 28.1 |
原电池 | 亿个 | 32 | 227,361 | 276 | 2,122,159 | 47.9 | 30.2 | 13.8 | 11.7 |
蓄电池 | 万个 | 40,074 | 5,859,441 | 376,093 | 52,066,505 | 15.0 | 0.8 | 5.3 | -8.8 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 34,563 | 5,589,619 | 319,837 | 49,277,254 | 13.9 | 0.0 | 5.6 | -9.1 |
电气控制装置 | - | - | 3,174,362 | - | 30,434,695 | - | 22.5 | - | 6.1 |
高压开关及控制装置 | - | - | 377,654 | - | 3,350,387 | - | 57.0 | - | 25.6 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,796,707 | - | 27,084,308 | - | 19.0 | - | 4.1 |
电线及电缆 | 万吨 | 25 | 2,302,338 | 228 | 21,373,231 | 34.6 | 30.3 | 20.1 | 12.4 |
手机 | 万台 | 8,232 | 18,612,070 | 66,204 | 106,097,957 | 1.6 | -0.4 | 3.3 | -2.0 |
家用电器 | 万台 | 38,766 | 8,575,878 | 372,140 | 83,749,187 | 24.9 | 23.2 | 22.2 | 14.5 |
电扇 | 万台 | 3,278 | 347,525 | 52,827 | 5,878,388 | 40.8 | 18.6 | 45.1 | 18.5 |
空调 | 万台 | 321 | 476,596 | 5,304 | 7,772,036 | 58.9 | 54.1 | 27.2 | 18.9 |
冰箱 | 万台 | 690 | 879,071 | 6,761 | 8,448,535 | 22.6 | 29.9 | 21.9 | 22.1 |
洗衣机 | 万台 | 292 | 341,734 | 2,741 | 3,140,043 | 12.5 | 17.7 | 15.9 | 10.3 |
吸尘器 | 万台 | 1,551 | 562,906 | 13,932 | 5,003,722 | 29.1 | 16.9 | 23.3 | 10.9 |
微波炉 | 万台 | 581 | 273,318 | 6,030 | 2,900,542 | 8.9 | 5.1 | 10.5 | 3.8 |
电视机 | 万台 | 1,048 | 1,517,618 | 9,178 | 13,305,592 | 28.8 | 28.7 | 10.0 | 13.9 |
液晶电视机 | 万台 | 1,044 | 1,501,488 | 9,116 | 13,106,035 | 29.6 | 29.8 | 10.0 | 14.3 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,162,911 | - | 30,715,287 | - | 6.6 | - | 5.0 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,353 | 1,032,201 | 48,800 | 9,698,353 | 19.6 | 14.5 | 29.9 | 13.4 |
数字照相机 | 万台 | 264 | 157,398 | 1,630 | 1,237,627 | 109.1 | 48.1 | 66.9 | 55.0 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,913 | 235,090 | 16,951 | 2,213,258 | 14.7 | -2.0 | 1.8 | -7.7 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,021,789 | - | 10,072,037 | - | 5.9 | - | 8.0 |
平板显示模组 | 万个 | 19,279 | 4,034,932 | 195,001 | 37,840,043 | 20.0 | 22.8 | 18.7 | 19.1 |
平板显示模组 | 吨 | 39,960 | 4,034,932 | 448,577 | 37,840,043 | -0.2 | 22.8 | 4.5 | 19.1 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,314 | 2,254,428 | 155,891 | 24,242,260 | 16.8 | 4.1 | 12.3 | 9.1 |
液晶平板显示模组 | 吨 | 37,097 | 2,254,428 | 423,179 | 24,242,260 | -2.2 | 4.1 | 3.1 | 9.1 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3,419 | 1,693,031 | 33,554 | 12,878,258 | 27.4 | 55.3 | 55.9 | 41.7 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,431 | 1,693,031 | 21,991 | 12,878,258 | 27.1 | 55.3 | 35.6 | 41.7 |
电子元件 | - | - | 21,583,114 | - | 220,587,797 | - | 10.0 | - | 5.8 |
印刷电路 | 亿块 | 33 | 1,718,517 | 381 | 16,606,539 | -1.5 | 17.5 | 14.8 | 14.5 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,718,517 | 29 | 16,606,539 | 14.5 | 17.5 | 13.2 | 14.5 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 512 | 3,366,969 | 5,395 | 40,324,341 | 11.0 | -13.7 | 10.4 | -22.8 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 95 | 3,366,969 | 1,086 | 40,324,341 | 22.8 | -13.7 | 24.1 | -22.8 |
太阳能电池 | 万个 | 74,084 | 2,163,015 | 622,138 | 26,842,108 | 73.5 | -19.3 | 31.6 | -30.8 |
太阳能电池 | 万吨 | 95 | 2,163,015 | 1,080 | 26,842,108 | 22.9 | -19.3 | 24.3 | -30.8 |
集成电路 | 亿个 | 251 | 13,157,336 | 2,460 | 130,991,608 | 14.8 | 17.9 | 11.3 | 19.6 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 13,157,336 | 3 | 130,991,608 | -0.4 | 17.9 | 5.9 | 19.6 |
集装箱 | 万个 | 48 | 1,668,246 | 445 | 13,725,112 | 217.0 | 186.6 | 144.2 | 104.0 |
摩托车 | 万辆 | 351 | 1,246,953 | 3,075 | 12,062,126 | 47.8 | 43.1 | 35.9 | 22.9 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 131 | 773,287 | 1,175 | 7,071,843 | 35.2 | 44.3 | 24.4 | 21.4 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 219 | 473,181 | 1,891 | 4,982,820 | 58.3 | 41.4 | 45.3 | 26.0 |
自行车 | 万辆 | 406 | 202,609 | 4,010 | 2,209,969 | 28.9 | 21.3 | 21.2 | 1.9 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 913,003 | - | 8,874,892 | - | 14.3 | - | -5.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 58 | 10,677,629 | 528 | 98,303,802 | 11.1 | 4.0 | 24.8 | 18.6 |
乘用车 | 辆 | 503,466 | 8,067,826 | 4,532,828 | 73,572,767 | 7.7 | -2.0 | 26.1 | 19.7 |
商用车 | 辆 | 81,363 | 2,609,803 | 752,111 | 24,731,035 | 37.9 | 28.2 | 17.3 | 15.4 |
客车(十座及以上) | 辆 | 7,664 | 527,215 | 65,239 | 4,233,604 | 36.0 | 27.5 | 14.2 | 20.2 |
货车 | 辆 | 55,387 | 1,036,808 | 499,638 | 9,730,207 | 43.3 | 39.4 | 18.6 | 13.9 |
专用汽车 | 辆 | 4,575 | 372,483 | 40,968 | 3,210,505 | 57.6 | 44.2 | 41.4 | 30.0 |
汽车零配件 | - | - | 7,849,400 | - | 76,982,767 | - | 14.9 | - | 5.8 |
车用发动机 | 万台 | 33 | 241,583 | 316 | 2,408,736 | 45.9 | 43.7 | 19.5 | 27.2 |
汽车轮胎 | 吨 | 682,834 | 1,614,300 | 6,630,647 | 15,939,837 | 11.5 | 12.6 | 5.2 | 5.0 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 20,230 | 144,009 | 207,206 | 1,522,429 | 14.6 | 16.1 | 14.6 | 11.2 |
飞机及其他航空器 | 架 | 493,193 | 420,495 | 2,747,843 | 3,896,112 | 43.3 | 20.4 | 19.9 | 2.2 |
无人驾驶航空器 | 架 | 493,175 | 196,134 | 2,747,710 | 1,736,011 | 43.3 | 18.5 | 19.9 | 18.3 |
船舶 | 艘 | 473 | 3,188,165 | 4,736 | 36,299,984 | 15.6 | 13.5 | 22.6 | 72.5 |
液货船 | 艘 | 20 | 571,836 | 188 | 4,590,284 | 42.9 | -7.8 | 63.5 | 37.2 |
集装箱船 | 艘 | 15 | 878,085 | 275 | 14,707,913 | -11.8 | -28.1 | 87.1 | 91.9 |
散货船 | 艘 | 59 | 835,167 | 496 | 8,436,501 | 126.9 | 69.4 | 92.2 | 38.1 |
眼镜及其零件 | - | - | 597,597 | - | 6,361,721 | - | 8.0 | - | 5.0 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,607,557 | - | 25,065,430 | - | 19.0 | - | 0.9 |
分析仪器 | 万台 | 705 | 218,025 | 7,229 | 2,039,659 | 18.2 | 22.4 | 8.5 | 2.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,670,016 | - | 15,884,510 | - | 20.0 | - | 5.8 |
钟表及其零件 | - | - | 365,609 | - | 4,019,972 | - | -3.2 | - | 4.4 |
手表 | 万只 | 4,796 | 147,603 | 48,757 | 1,706,363 | 5.1 | -14.6 | 13.1 | 5.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,391,019 | - | 34,214,786 | - | 5.0 | - | -0.2 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 23,144 | 1,390,545 | 167,345 | 9,649,855 | 6.2 | -10.8 | -26.5 | -44.3 |
高新技术产品* | - | - | 81,601,339 | - | 720,493,768 | - | 9.3 | - | 4.7 |
生物技术 | - | - | 136,883 | - | 1,440,805 | - | 24.3 | - | 15.6 |
生命科学技术 | - | - | 3,760,968 | - | 38,820,626 | - | 12.9 | - | 2.8 |
光电技术 | - | - | 3,236,352 | - | 33,479,962 | - | 10.0 | - | 9.4 |
计算机与通信技术 | - | - | 49,025,963 | - | 388,886,101 | - | 7.6 | - | 3.6 |
电子技术 | - | - | 20,337,860 | - | 208,243,592 | - | 11.6 | - | 7.0 |
计算机集成制造技术 | - | - | 3,107,753 | - | 29,842,823 | - | 25.1 | - | 11.4 |
材料技术 | 吨 | 43,801 | 708,216 | 490,683 | 7,790,429 | -4.0 | -25.9 | -0.2 | -27.0 |
航空航天技术 | - | - | 1,100,956 | - | 10,353,578 | - | 14.2 | - | 2.9 |
其他技术 | - | - | 186,387 | - | 1,635,852 | - | 69.9 | - | 51.7 |
电动载人汽车* | 辆 | 222,327 | 4,596,798 | 1,898,850 | 40,494,452 | 8.9 | -5.5 | 30.3 | 17.2 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 35 | 2,024 | 460 | 59,684 | 600.0 | 230.9 | 878.7 | 1119.6 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1,727 | 277,135 | 8,603 | 1,584,429 | 72.2 | 48.9 | 6.3 | 12.9 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 27,882 | 471,819 | 204,042 | 3,700,409 | 122.4 | 71.9 | 312.6 | 278.1 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 34,274 | 850,399 | 256,589 | 6,717,005 | 190.0 | 110.0 | 151.0 | 118.2 |
纯电动乘用车 | 辆 | 158,409 | 2,995,421 | 1,429,156 | 28,432,924 | -11.4 | -25.1 | 10.2 | -2.3 |
文化产品* | - | - | 11,558,908 | - | 112,599,440 | - | -1.1 | - | -7.4 |
食品* | - | - | 7,219,299 | - | 63,248,809 | - | 11.1 | - | 1.8 |
浏览次数:
打印本页 关闭