您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据
(2)2024年4月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 512,555,308 | 1,943,480,816 | 292,453,498 | 1,099,570,361 | 220,101,810 | 843,910,455 | 2.2 | 1.5 | 3.2 |
亚洲 | 258,552,986 | 969,414,400 | 143,990,675 | 543,934,414 | 114,562,311 | 425,479,986 | 3.6 | 4.0 | 3.1 |
阿富汗 | 132,081 | 487,138 | 130,715 | 479,836 | 1,366 | 7,302 | 1.0 | 4.7 | -70.0 |
巴林 | 111,817 | 433,302 | 108,247 | 411,214 | 3,570 | 22,088 | -35.2 | -29.7 | -73.6 |
孟加拉国 | 2,220,881 | 8,248,246 | 2,124,475 | 7,863,996 | 96,406 | 384,250 | -8.9 | -10.1 | 25.8 |
不丹 | 2,760 | 14,100 | 2,760 | 14,099 | 0 | 1 | -46.4 | -46.4 | -60.2 |
文莱 | 275,196 | 1,010,448 | 72,507 | 252,365 | 202,689 | 758,083 | 58.6 | -4.6 | 103.4 |
缅甸 | 1,620,434 | 6,157,527 | 980,524 | 3,600,508 | 639,910 | 2,557,019 | -26.5 | -14.8 | -38.3 |
柬埔寨 | 1,639,790 | 5,785,213 | 1,429,439 | 5,067,769 | 210,351 | 717,444 | 14.2 | 13.8 | 16.7 |
塞浦路斯 | 75,106 | 278,714 | 74,068 | 272,444 | 1,038 | 6,270 | -2.3 | -0.5 | -45.6 |
朝鲜 | 193,994 | 659,155 | 164,898 | 537,835 | 29,097 | 121,320 | -1.5 | -8.5 | 48.7 |
中国香港 | 26,312,407 | 95,862,360 | 24,267,422 | 90,403,353 | 2,044,985 | 5,459,008 | 10.8 | 11.0 | 9.1 |
印度 | 10,899,053 | 44,592,231 | 9,189,907 | 37,166,918 | 1,709,146 | 7,425,312 | 2.4 | 0.2 | 14.9 |
印度尼西亚 | 11,307,641 | 44,793,585 | 5,713,118 | 22,325,895 | 5,594,523 | 22,467,690 | -4.3 | 6.1 | -12.8 |
伊朗 | 1,037,879 | 5,057,391 | 749,704 | 3,509,060 | 288,175 | 1,548,331 | -1.8 | -3.2 | 1.8 |
伊拉克 | 5,006,599 | 18,153,238 | 1,540,569 | 5,368,395 | 3,466,030 | 12,784,843 | 11.3 | 18.5 | 8.5 |
以色列 | 1,715,509 | 6,471,132 | 1,067,757 | 3,916,678 | 647,752 | 2,554,454 | -16.8 | -25.3 | 0.8 |
日本 | 26,037,288 | 99,022,972 | 12,344,601 | 49,233,081 | 13,692,687 | 49,789,891 | -6.4 | -9.2 | -3.4 |
约旦 | 468,059 | 1,625,149 | 422,923 | 1,495,717 | 45,137 | 129,433 | -20.1 | -11.1 | -63.0 |
科威特 | 1,535,262 | 5,161,831 | 336,017 | 1,406,572 | 1,199,245 | 3,755,259 | -32.4 | -19.9 | -36.2 |
老挝 | 731,830 | 2,823,724 | 323,817 | 1,268,836 | 408,013 | 1,554,887 | 33.4 | 49.0 | 22.9 |
黎巴嫩 | 217,211 | 744,027 | 210,833 | 726,000 | 6,378 | 18,027 | -4.0 | -3.4 | -23.6 |
中国澳门 | 337,307 | 1,307,185 | 331,396 | 1,286,819 | 5,911 | 20,366 | 8.5 | 8.6 | 1.9 |
马来西亚 | 16,898,833 | 64,089,609 | 8,164,746 | 31,070,720 | 8,734,087 | 33,018,889 | 8.2 | 6.9 | 9.4 |
马尔代夫 | 48,568 | 201,245 | 48,567 | 201,239 | 0 | 6 | 27.8 | 27.8 | 23.9 |
蒙古 | 1,756,340 | 5,744,732 | 574,348 | 1,434,038 | 1,181,992 | 4,310,695 | 8.1 | 55.9 | -1.9 |
尼泊尔 | 169,351 | 603,558 | 166,022 | 592,704 | 3,329 | 10,854 | 18.8 | 18.8 | 17.1 |
阿曼 | 3,458,821 | 12,583,330 | 472,967 | 1,813,960 | 2,985,854 | 10,769,369 | 6.2 | 46.8 | 1.5 |
巴基斯坦 | 1,887,636 | 7,502,321 | 1,678,342 | 6,588,606 | 209,295 | 913,715 | 18.6 | 23.7 | -8.6 |
巴勒斯坦 | 14,329 | 40,426 | 14,329 | 40,424 | 0 | 1 | -24.5 | -24.5 | -14.2 |
菲律宾 | 6,335,803 | 22,464,615 | 4,742,129 | 16,825,657 | 1,593,674 | 5,638,958 | -10.3 | -11.4 | -6.8 |
卡塔尔 | 1,954,533 | 8,766,548 | 336,979 | 1,393,832 | 1,617,554 | 7,372,716 | 1.1 | 30.8 | -3.1 |
沙特阿拉伯 | 8,665,690 | 34,745,363 | 3,859,441 | 15,558,381 | 4,806,249 | 19,186,982 | -5.3 | 11.4 | -15.5 |
新加坡 | 10,236,031 | 37,816,913 | 7,239,307 | 27,044,984 | 2,996,724 | 10,771,929 | 2.4 | -0.8 | 11.6 |
韩国 | 27,231,200 | 102,584,428 | 12,745,695 | 46,920,380 | 14,485,504 | 55,664,048 | 1.9 | -7.4 | 11.3 |
斯里兰卡 | 405,862 | 1,780,861 | 374,878 | 1,614,214 | 30,984 | 166,647 | 56.9 | 59.6 | 34.9 |
叙利亚 | 34,263 | 113,996 | 33,891 | 113,140 | 372 | 855 | -11.3 | -11.7 | 122.1 |
泰国 | 11,601,611 | 41,697,063 | 7,264,754 | 27,267,629 | 4,336,857 | 14,429,434 | -1.1 | 4.8 | -10.7 |
土耳其 | 3,394,448 | 14,195,728 | 2,984,548 | 12,779,351 | 409,899 | 1,416,378 | -5.1 | -5.1 | -4.4 |
阿联酋 | 8,103,405 | 33,299,258 | 5,136,811 | 20,748,355 | 2,966,593 | 12,550,902 | 10.7 | 16.8 | 1.8 |
也门 | 203,339 | 694,920 | 201,865 | 688,808 | 1,474 | 6,112 | -16.7 | -16.9 | 5.8 |
越南 | 21,667,573 | 80,306,153 | 14,029,630 | 50,836,776 | 7,637,943 | 29,469,377 | 20.9 | 20.2 | 22.2 |
中国 | 10,254,769 | 36,465,500 | - | - | 10,254,769 | 36,465,500 | 19.8 | - | 19.8 |
中国台湾 | 23,644,123 | 84,961,586 | 6,157,701 | 22,739,250 | 17,486,422 | 62,222,336 | 5.3 | 4.3 | 5.6 |
东帝汶 | 22,087 | 78,790 | 22,087 | 78,658 | 0 | 132 | -6.6 | -6.6 | -39.9 |
哈萨克斯坦 | 3,994,094 | 13,483,443 | 2,567,886 | 8,611,011 | 1,426,208 | 4,872,432 | 19.1 | 31.0 | 2.6 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,818,682 | 6,003,297 | 1,801,336 | 5,963,948 | 17,346 | 39,349 | 21.2 | 20.7 | 265.2 |
塔吉克斯坦 | 351,414 | 1,149,287 | 332,659 | 1,044,230 | 18,754 | 105,057 | 1.9 | 3.7 | -13.3 |
土库曼斯坦 | 957,961 | 3,556,845 | 89,774 | 302,714 | 868,187 | 3,254,131 | -4.4 | 3.3 | -5.1 |
乌兹别克斯坦 | 1,089,227 | 4,089,031 | 973,417 | 3,564,112 | 115,810 | 524,919 | 11.5 | 5.5 | 81.7 |
格鲁吉亚 | 204,874 | 702,760 | 182,505 | 661,750 | 22,369 | 41,009 | 0.8 | -0.3 | 22.5 |
亚美尼亚 | 133,798 | 404,215 | 75,406 | 245,388 | 58,392 | 158,827 | -30.0 | 37.6 | -60.2 |
阿塞拜疆 | 136,218 | 599,912 | 132,959 | 582,763 | 3,259 | 17,149 | 13.2 | 25.2 | -73.5 |
亚洲其他国家(地区) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2348.7 | 2358.5 | 2290.9 |
非洲 | 24,516,780 | 95,373,140 | 14,402,051 | 55,848,137 | 10,114,729 | 39,525,003 | 4.1 | -0.5 | 11.4 |
阿尔及利亚 | 956,353 | 3,925,410 | 928,551 | 3,615,573 | 27,801 | 309,838 | 38.9 | 39.7 | 30.3 |
安哥拉 | 1,766,579 | 6,848,676 | 238,379 | 997,528 | 1,528,200 | 5,851,148 | 4.3 | -32.0 | 14.7 |
贝宁 | 127,774 | 391,138 | 77,006 | 323,458 | 50,768 | 67,680 | -44.6 | -53.1 | 301.3 |
博茨瓦纳 | 15,309 | 245,424 | 14,281 | 70,310 | 1,027 | 175,114 | -13.1 | 1.7 | -17.9 |
布隆迪 | 8,081 | 32,054 | 5,899 | 27,898 | 2,181 | 4,156 | -2.7 | -6.2 | 29.7 |
喀麦隆 | 381,919 | 1,325,833 | 283,520 | 1,181,007 | 98,399 | 144,826 | -5.4 | -6.3 | 2.2 |
加那利群岛 | 461 | 1,318 | 461 | 1,315 | 0 | 2 | 162.4 | 162.2 | 407.5 |
佛得角 | 8,926 | 34,086 | 8,926 | 34,080 | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 48.9 |
中非 | 9,797 | 32,133 | 7,414 | 22,195 | 2,383 | 9,938 | 4.7 | -5.1 | 36.5 |
塞卜泰(休达) | - | 17 | - | 17 | - | - | 1283.3 | 1452.5 | - |
乍得 | 63,909 | 432,193 | 23,033 | 105,511 | 40,876 | 326,681 | 114.7 | -12.9 | 308.0 |
科摩罗 | 5,948 | 23,188 | 5,938 | 23,042 | 10 | 146 | -59.9 | -60.2 | 559.2 |
刚果共和国 | 620,632 | 2,105,133 | 116,498 | 497,648 | 504,134 | 1,607,485 | -12.2 | 6.7 | -16.8 |
吉布提 | 254,468 | 1,074,697 | 252,096 | 1,059,694 | 2,372 | 15,004 | -15.6 | -13.2 | -72.0 |
埃及 | 1,418,280 | 5,450,182 | 1,367,407 | 5,205,964 | 50,874 | 244,218 | 3.1 | 5.7 | -33.0 |
赤道几内亚 | 109,153 | 460,329 | 17,601 | 68,440 | 91,552 | 391,889 | -0.9 | -11.0 | 1.1 |
埃塞俄比亚 | 298,988 | 1,199,823 | 250,131 | 1,017,106 | 48,857 | 182,716 | 18.5 | 15.9 | 35.0 |
加蓬 | 304,024 | 1,389,358 | 52,409 | 217,923 | 251,615 | 1,171,434 | 20.5 | 11.4 | 22.4 |
冈比亚 | 52,088 | 211,872 | 45,060 | 194,931 | 7,028 | 16,941 | 34.4 | 31.3 | 83.7 |
加纳 | 1,025,245 | 3,870,324 | 870,798 | 3,249,778 | 154,447 | 620,546 | 11.7 | 11.5 | 12.7 |
几内亚 | 1,046,808 | 3,720,350 | 321,873 | 1,196,934 | 724,934 | 2,523,416 | 23.1 | 55.9 | 11.9 |
几内亚比绍 | 5,917 | 29,631 | 5,917 | 29,631 | 0 | 0 | 102.7 | 102.7 | 1173.3 |
科特迪瓦 | 405,492 | 1,595,764 | 325,371 | 1,326,822 | 80,121 | 268,942 | -2.8 | 5.2 | -29.3 |
肯尼亚 | 751,879 | 2,803,443 | 734,242 | 2,723,586 | 17,636 | 79,857 | 9.1 | 9.9 | -12.7 |
利比里亚 | 1,065,280 | 4,313,541 | 1,049,996 | 4,262,892 | 15,283 | 50,649 | 40.0 | 39.4 | 118.7 |
利比亚 | 221,788 | 1,230,685 | 221,193 | 930,530 | 595 | 300,154 | -42.8 | -13.0 | -72.3 |
马达加斯加 | 175,039 | 566,405 | 149,551 | 484,946 | 25,488 | 81,459 | -1.5 | 0.9 | -13.6 |
马拉维 | 19,327 | 64,706 | 16,217 | 58,193 | 3,109 | 6,512 | -0.7 | -7.3 | 176.8 |
马里 | 72,787 | 274,044 | 61,699 | 239,734 | 11,088 | 34,310 | -6.9 | -10.5 | 29.8 |
毛里塔尼亚 | 158,569 | 777,048 | 77,938 | 324,795 | 80,631 | 452,253 | 2.9 | -4.3 | 8.8 |
毛里求斯 | 93,241 | 339,460 | 91,672 | 333,139 | 1,569 | 6,321 | 14.9 | 15.9 | -22.3 |
摩洛哥 | 798,127 | 2,823,897 | 714,253 | 2,487,029 | 83,874 | 336,868 | 23.8 | 27.0 | 4.5 |
莫桑比克 | 373,104 | 1,572,057 | 299,934 | 1,093,294 | 73,169 | 478,763 | -5.9 | -13.5 | 17.7 |
纳米比亚 | 113,966 | 466,210 | 30,785 | 161,929 | 83,181 | 304,282 | -14.0 | -21.0 | -9.7 |
尼日尔 | 138,806 | 430,636 | 26,904 | 80,292 | 111,902 | 350,343 | 25.8 | -46.8 | 83.0 |
尼日利亚 | 1,684,955 | 6,700,630 | 1,492,708 | 5,760,856 | 192,248 | 939,774 | -6.8 | -11.6 | 40.7 |
留尼汪 | 21,566 | 77,263 | 21,566 | 77,261 | 0 | 2 | 7.9 | 7.9 | -28.0 |
卢旺达 | 63,107 | 196,064 | 42,778 | 145,555 | 20,329 | 50,510 | 15.6 | 17.4 | 11.0 |
圣多美和普林西比 | 1,015 | 4,026 | 1,015 | 4,024 | 0 | 2 | 6.5 | 7.2 | -91.7 |
塞内加尔 | 568,791 | 1,985,379 | 449,130 | 1,778,173 | 119,661 | 207,206 | 5.3 | 5.8 | 1.4 |
塞舌尔 | 8,102 | 23,915 | 8,070 | 23,883 | 32 | 32 | -37.9 | -38.0 | 755.3 |
塞拉利昂 | 173,131 | 695,329 | 68,093 | 270,570 | 105,039 | 424,758 | 28.7 | 43.5 | 20.7 |
索马里 | 81,069 | 284,188 | 81,023 | 283,450 | 46 | 738 | -18.5 | -18.0 | -75.0 |
南非 | 4,345,140 | 18,635,707 | 1,502,369 | 6,442,032 | 2,842,771 | 12,193,675 | -2.8 | -22.1 | 11.9 |
西撒哈拉 | 78 | 128 | 78 | 127 | - | 0 | -73.6 | -73.6 | -54.7 |
苏丹 | 150,269 | 379,502 | 97,559 | 204,984 | 52,710 | 174,518 | -71.4 | -74.4 | -66.9 |
坦桑尼亚 | 735,523 | 2,633,618 | 671,073 | 2,425,638 | 64,450 | 207,980 | 7.2 | 3.5 | 86.0 |
多哥 | 347,675 | 1,374,760 | 306,182 | 1,231,812 | 41,494 | 142,949 | 5.7 | 4.8 | 14.1 |
突尼斯 | 268,549 | 839,792 | 200,229 | 705,788 | 68,320 | 134,004 | 11.9 | 6.0 | 58.7 |
乌干达 | 119,599 | 446,877 | 111,110 | 422,559 | 8,489 | 24,318 | 9.3 | 9.1 | 13.3 |
布基纳法索 | 76,915 | 229,953 | 67,795 | 207,808 | 9,121 | 22,145 | 24.6 | 22.7 | 45.5 |
刚果民主共和国 | 2,055,512 | 7,506,139 | 358,283 | 1,335,286 | 1,697,229 | 6,170,853 | 23.5 | -16.6 | 37.8 |
赞比亚 | 430,890 | 1,729,196 | 103,231 | 353,760 | 327,659 | 1,375,436 | -13.7 | 14.1 | -18.8 |
津巴布韦 | 403,465 | 1,188,491 | 97,923 | 361,569 | 305,543 | 826,921 | 66.2 | -18.1 | 202.2 |
莱索托 | 9,792 | 38,048 | 4,581 | 26,932 | 5,211 | 11,116 | -12.0 | -18.6 | 9.7 |
梅利利亚 | - | 172 | - | 172 | - | 0 | 115.8 | 122.3 | -99.3 |
斯威士兰 | 3,685 | 19,904 | 3,660 | 19,752 | 25 | 152 | 31.4 | 31.5 | 13.1 |
厄立特里亚 | 27,139 | 138,605 | 5,515 | 43,098 | 21,624 | 95,507 | -17.4 | 10.1 | -25.8 |
马约特 | 2,246 | 16,054 | 2,245 | 16,051 | 1 | 2 | -6.4 | -6.4 | -17.7 |
南苏丹 | 70,473 | 167,702 | 12,853 | 59,243 | 57,620 | 108,459 | 159.5 | -8.3 | 419844.2 |
法属南方领地 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | -67.7 | - | -67.7 |
英属印度洋领地 | - | 149 | - | 149 | - | 0 | -0.6 | -0.8 | 258.3 |
圣赫勒拿 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 0 | 912.3 | - | -95.1 |
非洲其他国家(地区) | 27 | 464 | 27 | 420 | - | 44 | -74.2 | -76.6 | 1942.3 |
欧洲 | 103,655,395 | 395,041,229 | 60,340,178 | 224,912,079 | 43,315,217 | 170,129,150 | -0.2 | -3.3 | 4.3 |
比利时 | 3,348,667 | 12,810,069 | 2,789,551 | 10,639,916 | 559,117 | 2,170,153 | -11.2 | -9.8 | -17.5 |
丹麦 | 1,225,532 | 4,457,523 | 753,624 | 2,759,808 | 471,909 | 1,697,715 | 0.8 | 13.3 | -14.5 |
英国 | 8,086,418 | 29,895,153 | 6,748,107 | 23,927,881 | 1,338,311 | 5,967,271 | -1.8 | 1.3 | -12.5 |
德国 | 17,264,877 | 63,297,751 | 8,601,686 | 32,864,553 | 8,663,191 | 30,433,198 | -8.2 | -3.2 | -13.0 |
法国 | 6,730,156 | 24,592,093 | 3,717,875 | 13,586,248 | 3,012,281 | 11,005,845 | -4.2 | 0.0 | -8.9 |
爱尔兰 | 1,980,630 | 7,883,552 | 368,591 | 1,391,938 | 1,612,039 | 6,491,614 | 11.1 | 13.1 | 10.6 |
意大利 | 6,222,643 | 23,654,205 | 3,854,270 | 15,012,049 | 2,368,373 | 8,642,155 | 1.1 | 1.8 | 0.0 |
卢森堡 | 69,146 | 247,568 | 34,851 | 137,301 | 34,295 | 110,267 | 4.2 | -7.8 | 24.4 |
荷兰 | 9,266,876 | 33,961,541 | 7,866,463 | 28,357,769 | 1,400,413 | 5,603,772 | -12.3 | -17.9 | 35.0 |
希腊 | 1,086,923 | 4,245,529 | 916,814 | 3,876,133 | 170,110 | 369,395 | -8.4 | -10.8 | 28.2 |
葡萄牙 | 769,613 | 2,969,708 | 503,423 | 1,960,563 | 266,190 | 1,009,146 | 6.2 | 3.4 | 12.2 |
西班牙 | 4,342,875 | 15,514,758 | 3,494,365 | 12,527,798 | 848,509 | 2,986,960 | -3.4 | -3.8 | -1.9 |
阿尔巴尼亚 | 139,467 | 434,993 | 120,079 | 375,856 | 19,388 | 59,137 | 0.9 | -0.8 | 13.1 |
安道尔 | 151 | 1,319 | 146 | 1,299 | 5 | 21 | -89.3 | -89.4 | -51.6 |
奥地利 | 1,161,561 | 3,705,712 | 324,484 | 1,278,306 | 837,077 | 2,427,406 | -3.2 | -22.8 | 11.8 |
保加利亚 | 303,773 | 1,257,442 | 220,920 | 846,274 | 82,854 | 411,168 | -11.9 | -9.9 | -15.7 |
芬兰 | 750,281 | 2,743,791 | 317,523 | 1,232,631 | 432,758 | 1,511,160 | -4.6 | 7.6 | -12.6 |
直布罗陀 | 278 | 1,470 | 278 | 1,470 | - | 0 | -45.3 | -45.3 | -99.3 |
匈牙利 | 1,323,089 | 4,852,051 | 894,228 | 3,366,319 | 428,861 | 1,485,732 | 0.0 | 2.3 | -4.9 |
冰岛 | 28,073 | 134,072 | 15,503 | 85,972 | 12,569 | 48,100 | -2.5 | -8.6 | 10.5 |
列支敦士登 | 20,069 | 76,559 | 4,908 | 17,667 | 15,161 | 58,892 | -9.5 | 15.2 | -14.9 |
马耳他 | 760,044 | 1,807,757 | 729,821 | 1,681,312 | 30,223 | 126,445 | 138.4 | 196.0 | -33.5 |
摩纳哥 | 1,859 | 7,064 | 933 | 2,879 | 926 | 4,185 | -27.1 | -26.6 | -27.5 |
挪威 | 964,810 | 3,200,257 | 412,689 | 1,335,381 | 552,122 | 1,864,876 | 12.1 | 0.8 | 22.0 |
波兰 | 3,765,311 | 13,945,419 | 3,320,109 | 12,339,251 | 445,202 | 1,606,168 | 0.1 | 0.3 | -2.0 |
罗马尼亚 | 1,123,543 | 3,934,432 | 763,660 | 2,843,064 | 359,883 | 1,091,367 | 14.6 | 14.6 | 14.5 |
圣马力诺 | 1,129 | 5,370 | 880 | 3,970 | 249 | 1,400 | -7.1 | -1.1 | -20.7 |
瑞典 | 1,576,836 | 5,767,122 | 720,042 | 2,889,258 | 856,794 | 2,877,864 | -6.7 | -2.8 | -10.3 |
瑞士 | 5,691,944 | 30,848,569 | 560,047 | 2,119,225 | 5,131,897 | 28,729,344 | 37.6 | 8.5 | 40.4 |
爱沙尼亚 | 95,284 | 376,327 | 66,036 | 256,941 | 29,248 | 119,386 | -2.7 | -6.7 | 7.2 |
拉脱维亚 | 92,265 | 369,241 | 66,084 | 278,379 | 26,180 | 90,862 | -14.3 | -17.7 | -1.7 |
立陶宛 | 174,698 | 647,446 | 156,847 | 584,828 | 17,851 | 62,619 | -3.9 | -8.3 | 73.4 |
白俄罗斯 | 611,024 | 2,425,544 | 463,563 | 1,775,123 | 147,461 | 650,421 | -17.3 | -8.0 | -35.1 |
摩尔多瓦 | 33,289 | 129,423 | 26,217 | 97,708 | 7,072 | 31,715 | 50.3 | 47.2 | 60.8 |
俄罗斯 | 19,764,806 | 76,581,037 | 8,316,998 | 32,733,847 | 11,447,809 | 43,847,190 | 4.7 | -1.9 | 10.2 |
乌克兰 | 699,381 | 2,961,434 | 276,230 | 1,059,225 | 423,150 | 1,902,208 | 25.0 | 45.0 | 16.1 |
斯洛文尼亚 | 664,279 | 2,156,367 | 612,792 | 1,992,879 | 51,487 | 163,488 | -10.1 | -11.0 | 2.4 |
克罗地亚 | 251,289 | 928,241 | 231,633 | 869,380 | 19,656 | 58,861 | 5.9 | 4.1 | 43.8 |
捷克 | 1,980,306 | 7,166,995 | 1,428,723 | 5,303,762 | 551,582 | 1,863,234 | 2.5 | -0.9 | 13.2 |
斯洛伐克 | 728,721 | 2,980,548 | 318,256 | 1,200,908 | 410,465 | 1,779,640 | -19.6 | -11.2 | -24.5 |
北马其顿 | 39,007 | 145,993 | 23,515 | 96,018 | 15,492 | 49,975 | -12.7 | 1.5 | -31.2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 38,449 | 127,540 | 24,931 | 86,682 | 13,519 | 40,858 | -3.8 | -17.8 | 50.6 |
梵蒂冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -88.9 | -89.1 | -88.6 |
法罗群岛 | 11,209 | 43,637 | 207 | 1,226 | 11,002 | 42,411 | 46.5 | 57.0 | 46.3 |
塞尔维亚 | 436,162 | 1,642,546 | 251,794 | 1,021,751 | 184,369 | 620,796 | 27.6 | 28.6 | 26.2 |
黑山 | 21,084 | 82,019 | 12,917 | 67,405 | 8,168 | 14,614 | -8.3 | -4.8 | -21.6 |
奥兰群岛 | - | 102 | - | 102 | - | - | - | - | - |
格恩西 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | -96.0 | -96.0 | - |
马恩岛 | 7,171 | 22,448 | 7,171 | 22,448 | - | - | 1721.4 | 1721.4 | - |
泽西 | 7 | 57 | 7 | 55 | - | 2 | 371.3 | 356.5 | - |
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲其他国家(地区) | 388 | 1,431 | 386 | 1,316 | 1 | 115 | 529.4 | 502.0 | 1205.4 |
拉丁美洲 | 40,166,242 | 160,757,157 | 21,194,326 | 81,081,806 | 18,971,916 | 79,675,351 | 8.0 | 7.7 | 8.4 |
安提瓜和巴布达 | 8,628 | 36,066 | 8,120 | 33,030 | 507 | 3,036 | 17.8 | 14.0 | 85.4 |
阿根廷 | 1,003,653 | 3,974,733 | 569,507 | 2,178,685 | 434,146 | 1,796,048 | -34.7 | -34.7 | -34.7 |
阿鲁巴 | 6,203 | 20,244 | 6,202 | 20,237 | 1 | 6 | 7.6 | 7.6 | 630.5 |
巴哈马 | 50,567 | 139,861 | 50,562 | 139,767 | 5 | 94 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
巴巴多斯 | 8,964 | 54,248 | 7,774 | 50,048 | 1,190 | 4,200 | 4.0 | 6.3 | -17.4 |
伯利兹 | 18,080 | 70,391 | 18,078 | 70,372 | 1 | 18 | -12.1 | -11.5 | -97.1 |
玻利维亚 | 176,522 | 759,299 | 66,021 | 304,838 | 110,501 | 454,461 | -4.4 | -18.4 | 7.9 |
巴西 | 14,892,741 | 60,168,658 | 5,489,718 | 21,564,314 | 9,403,023 | 38,604,343 | 23.2 | 20.5 | 24.7 |
开曼群岛 | 5,780 | 17,957 | 5,745 | 17,921 | 35 | 36 | -12.0 | -12.1 | 7780.5 |
智利 | 4,674,734 | 21,066,555 | 1,446,935 | 5,986,135 | 3,227,799 | 15,080,419 | -9.7 | -5.6 | -11.3 |
哥伦比亚 | 1,662,414 | 6,252,967 | 1,089,635 | 4,173,491 | 572,780 | 2,079,476 | 4.2 | 5.0 | 2.5 |
多米尼克 | 3,542 | 18,575 | 3,540 | 18,530 | 2 | 45 | -54.3 | -54.3 | -70.7 |
哥斯达黎加 | 568,513 | 2,201,187 | 256,094 | 939,696 | 312,419 | 1,261,491 | 38.3 | 21.4 | 54.4 |
古巴 | 75,594 | 243,214 | 45,825 | 151,457 | 29,769 | 91,757 | -21.6 | -11.1 | -34.4 |
库拉索 | 5,629 | 19,251 | 5,601 | 19,157 | 28 | 94 | 49.7 | 49.0 | 4232.1 |
多米尼加 | 420,940 | 1,536,181 | 389,398 | 1,368,963 | 31,542 | 167,218 | -3.0 | 2.8 | -33.5 |
厄瓜多尔 | 1,025,401 | 3,934,902 | 429,772 | 1,711,941 | 595,629 | 2,222,962 | -10.2 | -7.1 | -12.4 |
法属圭亚那 | 6,116 | 15,912 | 6,116 | 15,911 | 0 | 1 | 39.0 | 39.1 | -81.9 |
格林纳达 | 1,987 | 8,144 | 1,987 | 8,144 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | -77.6 |
瓜德罗普 | 6,784 | 22,650 | 6,784 | 22,649 | 0 | 1 | -6.1 | -6.1 | -62.2 |
危地马拉 | 387,263 | 1,478,155 | 380,689 | 1,445,113 | 6,575 | 33,042 | -4.9 | 4.1 | -80.1 |
圭亚那 | 177,953 | 557,415 | 78,745 | 275,755 | 99,208 | 281,660 | 37.9 | 23.3 | 55.9 |
海地 | 7,749 | 115,126 | 6,686 | 112,287 | 1,063 | 2,839 | -28.9 | -30.0 | 98.6 |
洪都拉斯 | 157,229 | 601,365 | 133,974 | 548,192 | 23,255 | 53,173 | 8.8 | 5.3 | 67.3 |
牙买加 | 88,355 | 318,176 | 87,942 | 314,964 | 413 | 3,212 | -6.8 | -7.2 | 51.2 |
马提尼克 | 4,510 | 16,917 | 4,510 | 16,916 | 0 | 0 | 27.5 | 27.8 | -98.8 |
墨西哥 | 8,997,695 | 33,787,913 | 7,542,457 | 27,914,481 | 1,455,237 | 5,873,432 | 10.1 | 11.3 | 4.6 |
蒙特塞拉特 | 153 | 534 | 153 | 534 | 0 | 0 | 350.9 | 1596.9 | -99.8 |
尼加拉瓜 | 122,445 | 345,755 | 98,606 | 311,026 | 23,838 | 34,729 | 55.1 | 45.3 | 289.0 |
巴拿马 | 958,636 | 3,424,751 | 954,700 | 3,388,683 | 3,936 | 36,068 | -14.8 | -4.1 | -92.6 |
巴拉圭 | 198,484 | 776,533 | 195,127 | 759,954 | 3,357 | 16,580 | 18.9 | 19.6 | -6.0 |
秘鲁 | 3,058,803 | 13,048,697 | 935,131 | 3,780,582 | 2,123,672 | 9,268,115 | 9.0 | 2.0 | 12.1 |
波多黎各 | 118,964 | 574,191 | 60,441 | 255,240 | 58,523 | 318,951 | -18.9 | -15.3 | -21.7 |
圣卢西亚 | 3,322 | 12,603 | 3,309 | 12,587 | 13 | 16 | 11.6 | 12.0 | -68.3 |
法属圣马丁 | 769 | 3,583 | 769 | 3,583 | - | - | 56.5 | 56.6 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,444 | 4,796 | 1,444 | 4,796 | 0 | 0 | -29.9 | -29.8 | -77.8 |
萨尔瓦多 | 135,913 | 546,394 | 125,998 | 479,038 | 9,915 | 67,355 | -5.1 | -7.9 | 20.5 |
