您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据

(13)2023年8月出口主要商品量值表(人民币值)

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 8 18月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,828,438 - 44,444,470 - 4.4 - 7.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 110,565 27 867,728 8.6 -4.8 2.0 5.6
    水产品 万吨 29 1,124,430 234 9,040,497 -3.7 -7.4 -2.6 -7.4
        食用水产品 万吨 29 1,123,396 233 9,016,743 -3.7 -7.3 -2.6 -7.4
    蔬菜及食用菌 万吨 101 887,573 645 5,868,781 19.3 22.9 11.8 13.7
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 75 524,737 430 2,972,000 27.8 36.4 17.5 21.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 36 350,958 195 2,086,916 25.1 9.2 13.9 12.9
        苹果 万吨 7 57,093 42 374,967 38.4 28.0 -7.3 -1.9
    茶叶 30,769 111,221 237,213 805,183 -4.5 -11.2 -4.0 -9.4
    粮食 万吨 24 104,859 147 725,273 -23.0 -3.4 -27.8 -6.2
        稻谷及大米 万吨 17 63,582 90 351,396 -28.0 3.2 -38.8 -13.9
    罐头 157,675 213,541 1,570,431 2,140,583 -10.0 -15.1 4.6 19.5
        蔬菜罐头 105,922 151,892 1,188,572 1,695,542 -7.3 -15.9 15.6 31.9
    酒类及饮料 - - 199,844 - 1,748,453 - 24.7 - 29.5
        果蔬汁 万吨 2 19,613 22 478,178 -28.0 -53.9 -37.0 25.5
        啤酒 万升 5,700 30,111 39,401 196,642 38.3 52.9 22.6 37.7
    烟草及其制品 16,926 48,575 132,701 343,896 -38.8 -2.6 -18.0 7.1
        烤烟  9,605 26,443 70,807 188,456 -40.0 -20.6 -31.0 -11.1
        卷烟 万条 532 14,706 4,773 91,255 -12.2 79.7 30.0 94.9
制盐 122,992 6,888 892,369 53,074 8.0 -3.4 33.3 3.4
水泥及水泥熟料 万吨 33 15,920 226 130,962 143.7 44.1 132.4 88.3
钨品 1,509 42,396 12,339 336,667 -40.1 -34.3 -32.8 -27.0
煤及褐煤 万吨 51 75,480 274 541,202 9.5 -18.7 -1.2 -4.4
焦炭及半焦炭 万吨 87 160,407 556 1,154,727 -13.3 -50.1 -7.7 -39.8
成品油 万吨 589 3,153,426 4,251 22,079,578 23.4 -5.3 42.6 25.9
    汽油 万吨 138 802,733 877 4,788,037 23.7 -3.8 16.0 -3.7
    航空煤油 万吨 155 880,086 975 5,484,402 98.1 46.4 75.8 60.2
    柴油 万吨 126 691,996 966 5,413,132 51.5 16.1 197.2 159.4
氧化铝 万吨 15 47,028 84 283,212 26.1 10.2 17.5 5.4
稀土及其制品 9,618 243,702 79,083 2,207,487 1.2 -32.4 1.6 -14.8
    稀土 4,775 46,330 36,437 396,859 30.0 -28.1 8.6 -17.0
基本有机化学品 - - 3,083,007 - 27,173,293 - -28.3 - -25.4
    柠檬酸 万吨 10 54,199 78 474,752 46.1 -36.7 -9.0 -54.6
医药材及药品 119,926 1,333,718 927,865 10,905,504 -4.0 -18.2 -18.4 -38.2
    中药材 10,085 55,309 86,691 458,792 -8.7 10.9 -0.7 7.7
    中式成药 1,092 20,514 7,973 154,212 0.0 -3.0 -1.9 -9.0
    人用疫苗 千克 11,265 9,962 123,304 110,915 -42.8 -59.7 -82.4 -80.5
    抗菌素(制剂除外) 6,218 230,554 49,646 1,900,720 -8.5 1.5 -4.7 -0.5
    医用敷料  20,474 119,052 163,987 919,186 -12.5 -16.5 -3.2 -10.1
肥料 万吨 340 609,924 1,890 4,239,471 23.6 -34.3 34.1 -4.0
    矿物肥料及化肥 万吨 340 608,976 1,886 4,230,475 23.6 -34.4 34.9 -3.6
        尿素 万吨 31 75,119 165 454,108 -10.6 -42.6 34.2 -3.4
        硫酸铵 万吨 155 156,649 847 1,015,525 17.1 -29.7 20.9 -22.3
        磷酸氢二铵  万吨 33 103,606 325 1,204,298 -36.5 -68.4 51.0 1.9
        磷酸二氢铵  万吨 32 96,327 145 578,254 106.0 -8.8 13.4 -16.7
合成有机染料 18,215 61,232 158,260 570,578 3.4 -17.0 -5.4 -22.3
美容化妆品及洗护用品 112,607 488,222 725,493 3,040,209 10.2 20.1 5.2 26.3
烟花、爆竹 35,587 72,042 252,051 501,933 2.9 10.1 -15.9 -8.3
塑料制品 - - 5,993,956 - 46,119,529 - 0.7 - 1.4
橡胶轮胎 万吨 80 1,411,550 589 10,351,269 19.0 18.8 13.3 18.0
    新的充气橡胶轮胎 万吨 77 1,362,892 570 9,970,601 19.5 19.7 13.8 18.7
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,466 1,362,892 41,147 9,970,601 13.6 19.7 7.4 18.7
皮革、毛皮及其制品 - - 355,185 - 2,586,697 - -35.7 - -20.4
    裘皮服装 259 64,696 1,107 293,386 -28.9 -35.9 -28.1 -26.6
    裘皮服装 万件 19 64,696 92 293,386 -34.1 -35.9 -33.9 -26.6
箱包及类似容器 万吨 30 2,073,306 220 16,744,511 15.8 -0.3 12.8 15.3
    皮革箱包及类似容器 4,579 95,636 44,447 932,146 -56.2 -51.2 -43.2 -30.7
木及其制品 万吨 105 944,241 773 7,166,053 19.0 0.8 -4.3 -12.3
    家用或装饰用木制品 万吨 8 203,967 53 1,400,900 8.8 8.0 -11.4 -13.1
    胶合板及类似多层板 万立方米 92 288,842 698 2,222,237 19.3 -3.9 -3.7 -12.8
植物材料编结品 18,133 91,624 178,835 736,809 -4.3 7.1 -18.2 -15.8
纸浆、纸及其制品 万吨 127 1,810,526 910 13,603,324 5.3 -7.8 3.3 1.8
纺织原料 万吨 15 229,678 121 1,749,729 7.4 -4.1 8.0 1.0
    化学纤维纺织原料 万吨 14 154,047 116 1,177,258 10.1 6.9 9.4 6.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,364,876 - 62,814,500 - 0.1 - -5.1
    纺织纱线 - - 857,130 - 6,568,243 - 8.3 - -4.9
    纺织织物 - - 4,021,063 - 30,369,681 - 0.2 - -5.2
    纺织制品 - - 3,486,684 - 25,876,576 - -1.8 - -5.1
服装及衣着附件 - - 11,565,914 - 74,528,163 - -6.6 - -2.9
    服装 - - 10,141,687 - 65,685,119 - -7.7 - -3.2
鞋靴 万双 79,048 3,042,125 597,190 23,476,367 -0.6 -16.0 -4.3 -5.1
帽类 万个 124,824 390,559 810,185 2,820,240 17.6 -14.0 7.9 -3.7
伞  万把 8,557 146,685 62,294 1,365,461 26.5 5.8 22.4 4.3
花岗岩石材及其制品  万吨 34 168,440 264 1,758,102 11.3 -21.7 6.8 22.0
陶瓷产品 万吨 177 1,526,315 1,210 11,934,473 9.2 -15.0 2.3 -6.7
    日用陶瓷 万吨 46 1,007,068 296 7,517,571 7.5 -16.3 -9.2 -16.8
    建筑用陶瓷 万吨 128 473,383 892 4,049,673 11.0 -11.4 7.4 21.3
玻璃及其制品 - - 1,578,141 - 12,097,647 - 5.5 - 6.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 211,875 - 1,474,169 - -32.5 - -0.8
贵金属或包贵金属的首饰 103 980,193 662 6,095,999 70.3 33.4 34.7 21.0
铁合金 万吨 5 107,575 48 989,983 -24.9 -25.8 -41.0 -37.1
钢材 万吨 828 4,805,980 5,878 41,305,912 36.4 -24.4 28.4 -5.5
    钢铁棒材 万吨 100 508,327 736 4,060,282 56.2 4.4 50.0 14.1
    角钢及型钢  万吨 43 202,817 327 1,875,662 9.6 -37.5 38.8 2.7
    钢铁板材  万吨 561 2,933,128 3,819 24,216,596 49.3 -15.2 26.0 -7.2
    钢铁线材 万吨 21 141,115 162 1,863,854 26.5 -65.1 19.6 -29.7
未锻轧铜及铜材 75,676 505,252 668,658 4,422,240 18.4 14.6 0.1 -5.2
未锻轧铝及铝材 490,132 1,129,583 3,785,695 9,039,166 -9.2 -20.1 -19.4 -26.9
家具及其零件 - - 3,629,740 - 28,658,364 - 1.8 - -3.6
玩具 - - 3,187,180 - 18,502,014 - -7.4 - -7.6
体育用品及设备 - - 860,442 - 7,002,437 - -1.8 - -12.2
笔及其零件 - - 235,856 - 1,792,950 - 15.8 - 25.9
机电产品* - - 117,368,638 - 897,467,857 - -0.5 - 3.6
    机械基础件 - - 1,748,783 - 13,834,903 - -10.2 - -0.5
        紧固件 450,863 651,942 3,262,057 5,314,871 1.6 -19.7 -4.6 -8.2
        轴承 63,583 289,266 521,587 2,356,800 -6.1 -8.3 -3.9 -1.1
    手用或机用工具 万吨 20 1,029,541 147 7,806,631 4.3 5.4 -3.8 7.0
    农业机械 - - 264,939 - 2,785,401 - -5.9 - -1.7
        拖拉机 11,171 38,250 100,817 502,579 48.1 -27.8 16.4 52.2
    食品加工机械 万台 106 131,029 783 1,016,885 19.9 4.9 29.1 19.4
    包装机械 1,521,349 226,612 11,818,875 1,734,960 -38.1 -10.1 -0.7 6.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 816,372 - 6,623,922 - -18.4 - -0.5
        打印机、复印机及一体机 4,399,602 473,957 32,936,507 3,930,424 -10.5 -19.6 -0.6 4.5
    通用机械设备 - - 3,346,803 - 26,641,527 - 5.1 - 8.6
        泵 万台 34,883 520,491 261,151 4,040,567 16.5 10.3 0.1 14.3
        压缩机 万台 1,114 402,862 9,791 3,460,012 8.3 5.9 -5.5 -0.7
        分离设备 - - 453,263 - 3,059,026 - 14.0 - 31.2
        阀门及类似装置 万套 43,858 1,020,079 343,824 7,642,637 -2.7 -1.0 -7.2 2.9
    纺织机械及其零件  - - 261,609 - 2,078,949 - -23.8 - -11.8
    缝制机械及其零件 - - 118,457 - 944,287 - -15.6 - -16.0
    机床 1,478,091 627,117 11,473,297 4,731,111 -11.0 5.8 -23.3 17.9
    自动数据处理设备及其零部件  - - 11,458,604 - 84,927,427 - -12.8 - -19.0
        自动数据处理设备 万台 2,359 6,333,565 17,252 47,980,311 -3.5 -18.7 -17.9 -20.2
           平板电脑 万台 1,041 1,372,605 7,314 10,821,836 10.8 1.3 -12.5 -11.9
           笔记本电脑 万台 1,236 4,636,702 9,268 34,712,908 -11.6 -22.4 -21.7 -22.3
        中央处理部件 万台 315 1,065,842 2,334 7,765,160 -6.6 -11.1 -14.4 -20.0
        存储部件 万台 2,094 672,581 14,073 5,132,071 23.9 -6.8 2.0 -11.2
        自动数据处理设备的零件、附件 47,335 1,546,765 332,344 12,318,517 7.9 -16.7 -11.8 -15.1
        液晶监视器 万台 919 737,862 6,136 4,555,582 13.6 10.3 -22.3 -35.9
3D打印机 万台 37 62,021 213 347,674 121.4 104.5 84.1 62.4
    电工器材 - - 11,139,940 - 85,291,575 - 0.5 - 18.6
        变压器 万个 24,316 306,877 183,961 2,240,680 -10.4 9.2 -17.4 22.4
        原电池 亿个 28 149,638 194 1,052,234 -1.3 -3.9 -2.4 0.0
        蓄电池 万个 41,612 4,279,236 284,478 31,429,518 10.9 16.1 -5.0 45.4
            锂离子蓄电池 万个 33,909 4,066,390 241,255 29,743,731 8.8 19.6 -5.6 52.1
        电气控制装置 - - 2,122,716 - 16,150,074 - -4.2 - 6.4
            高压开关及控制装置 - - 210,288 - 1,484,289 - 25.6 - 43.4
            低压开关及控制装置 - - 1,912,428 - 14,665,785 - -6.6 - 3.7
        电线及电缆 万吨 21 1,437,188 151 10,656,927 5.7 -4.5 -3.0 -3.9
    手机 万台 6,457 5,115,161 47,840 51,350,382 -4.7 -15.8 -10.9 -7.5
    家用电器 万台 35,587 5,771,534 239,962 40,566,004 27.9 19.6 4.9 6.6
        电扇  万台 2,673 244,208 32,012 3,055,216 36.6 0.9 19.8 11.0
        空调 万台 266 294,061 3,741 4,066,944 35.5 19.0 0.7 0.4
        冰箱  万台 607 527,154 4,378 3,826,327 35.5 28.0 8.3 2.6
        洗衣机 万台 274 226,366 1,830 1,562,093 48.9 31.1 39.4 27.0
        吸尘器 万台 1,454 404,637 8,983 2,396,863 41.1 26.2 8.5 4.6
        微波炉 万台 536 184,202 4,332 1,557,827 16.9 4.4 1.7 -2.2
        电视机 万台 956 983,693 6,578 6,289,552 5.1 19.4 7.7 12.2
            液晶电视机 万台 952 968,513 6,539 6,175,891 5.3 20.3 7.9 12.8
    音视频设备及其零件 - - 2,374,050 - 16,042,283 - 2.0 - -0.2
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,653 718,477 28,409 4,677,407 26.1 8.8 2.3 3.7
            数字照相机 万台 148 68,448 784 413,139 11.7 -11.2 -0.5 -8.1
        无线电广播接收设备 万台 2,034 194,751 13,155 1,339,597 18.9 -4.7 3.0 0.9
        音视频设备的零件 - - 765,107 - 5,035,962 - 13.1 - 6.2
    平板显示模组 万个 19,259 2,560,394 130,178 17,365,782 19.8 18.8 2.2 4.1
    平板显示模组 48,732 2,560,394 338,626 17,365,782 6.3 18.8 2.1 4.1
        液晶平板显示模组 万个 15,802 1,769,233 110,639 12,186,224 11.7 12.3 1.1 -0.3
        液晶平板显示模组 46,082 1,769,233 324,020 12,186,224 8.7 12.3 3.5 -0.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,010 754,123 16,157 4,906,869 72.4 35.1 -3.3 12.1
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,393 754,123 12,480 4,906,869 -26.3 35.1 -28.8 12.1
    电子元件 - - 15,060,927 - 115,566,276 - -2.2 - -5.0
        印刷电路 亿块 32 1,118,390 265 8,002,993 -19.2 2.7 -11.9 -9.0
        印刷电路 万吨 3 1,118,390 21 8,002,993 2.2 2.7 -8.6 -9.0
        二极管及类似半导体器件 亿个 526 3,438,766 3,889 30,241,490 4.1 -12.1 -14.4 4.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 87 3,438,766 704 30,241,490 4.4 -12.1 9.3 4.2
           太阳能电池 万个 49,152 2,419,432 387,472 22,720,091 40.4 -16.6 46.4 6.3
           太阳能电池 万吨 86 2,419,432 698 22,720,091 4.4 -16.6 9.4 6.3
        集成电路 亿个 241 8,071,152 1,756 59,198,434 10.4 1.4 -6.2 -10.3
        集成电路 万吨 0 8,071,152 2 59,198,434 1.2 1.4 -7.7 -10.3
    集装箱  万个 20 492,608 150 3,767,346 -38.2 -46.3 -36.7 -45.4
    摩托车 万辆 292 821,515 1,760 5,566,270 4.0 6.1 -4.2 1.6
        内燃机摩托车 万辆 111 474,333 752 3,293,667 21.3 17.4 5.3 8.3
        电动摩托车及脚踏车 万辆 180 346,324 995 2,246,649 -4.2 -6.0 -10.7 -7.3
    自行车 万辆 377 134,758 2,632 1,271,204 6.6 -33.9 -14.8 -25.7
    摩托车及自行车的零配件 - - 645,697 - 5,376,583 - -19.4 - -4.6
    汽车(包括底盘) 万辆 44 5,898,720 322 44,270,346 42.4 43.8 69.0 104.4
        乘用车 375,585 4,460,697 2,697,257 32,146,039 53.1 48.9 80.9 118.5
        商用车 61,955 1,438,024 519,240 12,124,307 0.0 30.0 26.1 74.4
            客车(十座及以上) 6,683 263,145 45,781 1,934,387 27.1 80.6 52.0 104.8
            货车 38,340 521,566 341,171 4,922,271 -15.4 -5.8 8.4 42.2
            专用汽车 3,184 161,598 23,427 1,384,664 36.2 34.0 54.1 71.8
    汽车零配件 - - 5,434,690 - 40,769,216 - 9.8 - 16.5
        车用发动机 万台 24 135,329 219 1,067,302 -15.7 3.1 3.7 12.8
        汽车轮胎 681,990 1,164,792 5,042,249 8,500,026 19.1 19.4 13.9 17.9
    婴孩车及其零件 20,116 104,331 145,083 777,079 -3.6 2.7 -8.7 2.8
    飞机及其他航空器 280,797 370,434 1,546,128 2,173,087 -24.2 96.5 -21.4 91.3
        无人驾驶航空器 280,787 129,877 1,546,024 742,449 -24.2 14.4 -21.4 -3.1
    船舶 353 1,803,446 3,116 11,261,755 21.3 49.5 15.9 28.0
        液货船 13 209,517 90 1,808,056 18.2 -39.9 12.5 -8.8
        集装箱船 19 593,862 109 3,727,495 58.3 202.1 73.0 122.0
        散货船 30 641,280 199 3,546,084 -6.3 75.2 0.5 35.0
    眼镜及其零件 - - 428,548 - 3,431,395 - 8.8 - 9.1
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,845,008 - 14,103,303 - -2.4 - 16.3
        分析仪器 7,297,661 139,537 54,519,763 1,123,008 -0.8 -5.5 -9.7 11.7
    医疗仪器及器械 - - 1,127,268 - 8,277,572 - -0.9 - 1.3
    钟表及其零件 - - 303,606 - 2,143,222 - 9.4 - 8.3
        手表  万只 4,785 131,276 33,962 877,812 5.6 17.5 0.0 9.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,742,196 - 19,415,321 - 0.6 - 1.4
    游戏机及其零附件 29,769 1,510,429 181,158 9,779,186 5.3 7.1 24.1 44.1
高新技术产品* - - 47,763,411 - 371,639,944 - -7.5 - -8.8
    生物技术 - - 84,077 - 713,027 - -0.4 - -34.0
    生命科学技术 - - 2,628,006 - 21,200,499 - -21.3 - -31.8
    光电技术  - - 2,385,908 - 16,861,270 - 9.7 - 4.5
    计算机与通信技术 - - 25,101,837 - 197,997,448 - -11.0 - -11.3
    电子技术 - - 13,961,037 - 107,700,679 - -2.7 - -4.8
    计算机集成制造技术 - - 1,980,695 - 15,012,373 - 3.5 - 19.6
    材料技术 54,833 725,130 394,043 5,986,263 7.3 -7.9 -4.2 5.9
    航空航天技术 - - 797,906 - 5,591,523 - 16.3 - 34.8
    其他技术 - - 98,816 - 576,863 - 42.5 - 8.2
电动载人汽车* 147,394 2,340,419 1,080,364 17,986,841 32.0 16.9 92.4 129.6
    混合动力客车(10座及以上) 4 194 13 356 -73.3 -86.8 -96.6 -98.9
    纯电动客车(10座及以上) 726 93,269 6,392 760,140 38.6 71.3 100.8 110.0
    非插电式混合动力乘用车 5,748 85,000 29,432 393,917 299.4 389.6 246.8 373.4
    插电式混合动力乘用车 8,669 203,936 78,162 1,587,704 -1.8 30.3 77.1 96.4
    纯电动乘用车 132,247 1,958,020 966,365 15,244,724 31.1 10.4 91.2 132.9
文化产品* - - 11,004,452 - 67,685,931 - -1.7 - 0.7
食品* - - 4,579,636 - 34,267,027 - 6.3 - 7.1
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。         

浏览次数:

打印本页 关闭

关于我们 | 网站管理 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京ICP备17015317号

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?