您的位置:首页 > 信息公开 > 海关统计 > 主要统计数据
(11)2017年10月特定地区进出口总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
经济特区 | 32,238,719 | 301,259,612 | 18,696,359 | 177,648,381 | 13,542,360 | 123,611,231 | 7.0 | 5.2 | 9.8 |
厦门经济特区 | 4,717,555 | 47,895,852 | 2,721,692 | 26,687,114 | 1,995,863 | 21,208,738 | 15.1 | 4.7 | 31.5 |
深圳经济特区 | 24,350,005 | 220,667,081 | 14,019,664 | 131,656,516 | 10,330,341 | 89,010,565 | 6.8 | 6.3 | 7.7 |
珠海经济特区 | 2,271,440 | 22,419,402 | 1,399,692 | 13,508,826 | 871,747 | 8,910,576 | -1.6 | -9.8 | 14.2 |
汕头经济特区 | 444,029 | 4,609,008 | 348,015 | 3,442,170 | 96,014 | 1,166,838 | -0.5 | -2.5 | 5.8 |
海南经济特区 | 455,690 | 5,668,269 | 207,295 | 2,353,754 | 248,395 | 3,314,514 | -5.0 | 122.1 | -32.4 |
经济技术开发区和特殊开放区 | 17,994,331 | 176,922,444 | 9,086,755 | 89,438,210 | 8,907,576 | 87,484,234 | 12.9 | 9.6 | 16.4 |
高新技术产业开发区 | 14,850,752 | 137,045,878 | 8,942,812 | 78,082,294 | 5,907,940 | 58,963,585 | 27.3 | 25.9 | 29.3 |
综合实验区 | 3,685,716 | 24,036,501 | 1,795,692 | 12,785,945 | 1,890,024 | 11,250,556 | -3.1 | -4.4 | -1.6 |
保税区 | 11,368,662 | 113,635,956 | 3,011,252 | 34,483,363 | 8,357,410 | 79,152,593 | 12.0 | -5.0 | 21.4 |
天津港保税区 | 506,272 | 5,685,641 | 96,514 | 1,089,707 | 409,759 | 4,595,934 | 16.4 | 7.4 | 18.7 |
大连大窑湾保税区 | 87,845 | 912,672 | 20,766 | 230,792 | 67,079 | 681,880 | -11.7 | -2.4 | -14.4 |
上海外高桥保税区 | 6,233,919 | 62,714,028 | 1,330,443 | 15,224,643 | 4,903,476 | 47,489,385 | 21.3 | 8.8 | 25.9 |
江苏张家港保税区 | 195,389 | 2,394,011 | 94,456 | 1,013,730 | 100,934 | 1,380,281 | 45.4 | 54.7 | 39.3 |
宁波北仑港保税区 | 425,801 | 4,225,397 | 102,141 | 1,229,419 | 323,660 | 2,995,978 | 37.2 | 27.7 | 41.5 |
福州保税区 | 17,720 | 336,655 | 12,503 | 261,240 | 5,218 | 75,415 | 147.6 | 392.9 | -9.1 |
厦门象屿保税区 | 370,183 | 3,360,006 | 152,549 | 1,486,831 | 217,634 | 1,873,176 | 41.3 | 7.3 | 88.7 |
山东青岛保税区 | 519,976 | 5,296,021 | 61,882 | 701,200 | 458,094 | 4,594,820 | 84.4 | -22.0 | 132.9 |
广州保税区 | 94,404 | 1,142,938 | 17,990 | 329,805 | 76,414 | 813,133 | -17.2 | -49.4 | 11.6 |
深圳福田、沙头角、盐田保税区 | 2,814,328 | 26,338,538 | 1,075,100 | 12,403,593 | 1,739,228 | 13,934,945 | -15.8 | -22.4 | -8.8 |
珠海保税区 | 93,853 | 1,139,575 | 43,288 | 470,274 | 50,565 | 669,302 | 13.1 | 16.9 | 10.5 |
汕头保税区 | 8,971 | 90,473 | 3,621 | 42,128 | 5,350 | 48,345 | -7.3 | 5.2 | -16.0 |
出口加工区 | 5,808,350 | 56,075,037 | 3,710,925 | 34,810,412 | 2,097,425 | 21,264,625 | 8.8 | 13.9 | 1.4 |
天津出口加工区 | 11,412 | 127,884 | 5,334 | 67,341 | 6,078 | 60,543 | 5.4 | 5.0 | 5.9 |
河北秦皇岛出口加工区 | 9,465 | 81,633 | 8,473 | 71,857 | 993 | 9,776 | 198.6 | 343.3 | -12.1 |
河北廊坊出口加工区 | 625 | 21,048 | 625 | 15,880 | - | 5,169 | -62.8 | -26.6 | -85.2 |
内蒙古呼和浩特出口加工区 | 810 | 10,357 | 406 | 6,942 | 404 | 3,414 | -33.1 | 4.3 | -61.3 |
辽宁大连出口加工区 | 213,051 | 1,816,603 | 163,432 | 1,064,773 | 49,619 | 751,830 | 73.5 | 107.6 | 40.8 |
吉林珲春出口加工区 | 14,043 | 210,375 | 8,250 | 113,728 | 5,793 | 96,646 | 1.7 | 3.2 | 0.0 |
上海漕河泾出口加工区 | 358,689 | 3,364,851 | 236,341 | 2,106,991 | 122,348 | 1,257,860 | 14.1 | 11.5 | 18.7 |
上海嘉定出口加工区 | 40,846 | 350,335 | 9,813 | 90,375 | 31,033 | 259,960 | -6.2 | -24.6 | 2.5 |
上海闵行出口加工区 | 45,435 | 516,629 | 30,376 | 385,253 | 15,058 | 131,376 | -2.8 | 3.5 | -17.5 |
上海松江出口加工区 | 1,800,007 | 17,312,808 | 1,357,771 | 13,039,939 | 442,236 | 4,272,869 | 21.3 | 22.9 | 16.7 |
上海青浦出口加工区 | 78,007 | 625,204 | 22,185 | 245,061 | 55,822 | 380,143 | 28.7 | 19.8 | 35.2 |
上海金桥出口加工区南区 | 92,653 | 611,270 | 18,846 | 214,180 | 73,807 | 397,090 | 63.1 | 24.4 | 96.0 |
江苏常州出口加工区 | 1,231 | 173,040 | 1,224 | 123,592 | 7 | 49,447 | 2.1 | 10.4 | -14.0 |
江苏武进出口加工区 | 1 | 58,933 | 0 | 23,061 | 1 | 35,872 | -90.2 | -92.5 | -87.8 |
江苏吴中出口加工区 | 20,600 | 205,161 | 14,672 | 147,835 | 5,928 | 57,327 | -7.7 | 25.5 | -45.2 |
江苏连云港出口加工区 | 9,931 | 109,307 | 6,233 | 69,129 | 3,698 | 40,178 | 0.2 | -1.3 | 3.0 |
江苏扬州出口加工区 | 45,887 | 424,819 | 33,041 | 277,848 | 12,846 | 146,971 | 20.9 | 26.2 | 11.9 |
江苏镇江出口加工区 | - | 61,922 | - | 2,091 | - | 59,831 | -55.3 | -94.6 | -39.9 |
江苏泰州出口加工区 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -100.0 | - | -100.0 |
江苏常熟出口加工区 | 0 | 6,529 | 0 | 521 | 0 | 6,008 | -96.6 | -98.3 | -96.3 |
江苏吴江出口加工区 | - | 1,582 | - | 1,582 | - | 0 | -99.9 | -99.9 | -100.0 |
浙江杭州出口加工区 | 180,591 | 1,503,218 | 63,150 | 760,340 | 117,441 | 742,878 | 35.4 | 15.2 | 64.9 |
浙江宁波出口加工区 | 121,549 | 1,212,505 | 44,132 | 445,673 | 77,416 | 766,832 | 1.0 | -8.0 | 7.0 |
浙江嘉兴出口加工区 | - | 105,070 | - | 24,490 | - | 80,579 | 9.0 | -48.4 | 64.7 |
浙江慈溪出口加工区 | 27,883 | 170,944 | 523 | 11,632 | 27,360 | 159,312 | 100.5 | -58.4 | 178.0 |
安徽合肥出口加工区 | 287,516 | 2,391,872 | 211,750 | 1,566,896 | 75,766 | 824,976 | 45.4 | 49.4 | 38.4 |
福建福州出口加工区 | 1,800 | 69,881 | 1,627 | 69,410 | 173 | 471 | 59.3 | 59.2 | 84.7 |
福建泉州出口加工区 | 47,908 | 508,466 | 19,982 | 236,398 | 27,926 | 272,068 | -18.0 | 0.4 | -29.3 |
江西南昌出口加工区 | 52,120 | 444,339 | 31,582 | 214,778 | 20,539 | 229,561 | -45.2 | -43.6 | -46.6 |
江西九江出口加工区 | 23,297 | 259,078 | 12,327 | 146,571 | 10,970 | 112,506 | -41.3 | -39.7 | -43.4 |
江西赣州出口加工区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
井冈山出口加工区 | 1,078 | 12,167 | 490 | 5,759 | 588 | 6,408 | 45.8 | -5.3 | 183.2 |
山东青岛出口加工区 | 46,842 | 497,470 | 27,838 | 312,682 | 19,004 | 184,788 | 30.6 | 27.0 | 37.3 |
山东青岛西海岸出口加工区 | 47,309 | 475,069 | 15,770 | 204,006 | 31,539 | 271,063 | 94.8 | 64.0 | 126.9 |
山东烟台出口加工区 | 821,563 | 6,758,696 | 542,531 | 3,878,907 | 279,032 | 2,879,788 | 8.5 | 16.4 | -0.6 |
山东威海出口加工区 | 57,203 | 611,446 | 24,530 | 289,440 | 32,673 | 322,006 | 17.2 | 8.7 | 26.1 |
河南郑州出口加工区 | 21,926 | 169,905 | 3,463 | 38,674 | 18,463 | 131,232 | 23.6 | 78.4 | 13.4 |
湖北武汉出口加工区 | 532 | 5,645 | 532 | 5,352 | - | 293 | 1.9 | 2.3 | -4.0 |
湖南郴州出口加工区 | 8,150 | 364,863 | 5,952 | 211,992 | 2,198 | 152,872 | 24.7 | -3.6 | 110.5 |
广东广州出口加工区 | 23,292 | 348,190 | 16,335 | 266,901 | 6,958 | 81,289 | 18.2 | 1.9 | 150.0 |
广东深圳出口加工区 | 209,100 | 3,151,694 | 119,505 | 1,756,688 | 89,595 | 1,395,006 | -40.2 | -38.8 | -41.8 |
广西北海出口加工区 | 36,599 | 504,942 | 17,828 | 263,669 | 18,771 | 241,272 | 3.0 | 19.3 | -10.4 |
四川绵阳出口加工区 | 3,882 | 42,852 | 3,560 | 37,824 | 322 | 5,028 | -35.6 | -37.6 | -15.7 |
云南昆明出口加工区 | 1,076 | 10,121 | 892 | 5,729 | 185 | 4,391 | -23.3 | 140.1 | -59.3 |
陕西西安出口加工区 | 1,044,440 | 10,366,315 | 629,607 | 5,988,622 | 414,833 | 4,377,693 | 39.5 | 89.1 | 2.6 |
珠澳跨境工业园区 | 9,273 | 121,014 | 4,347 | 58,282 | 4,926 | 62,731 | -19.1 | -33.1 | 0.2 |
保税物流园区 | 415,167 | 4,140,320 | 148,493 | 1,624,569 | 266,674 | 2,515,752 | -38.2 | -59.3 | -7.2 |
天津保税物流园区 | 120,906 | 1,202,059 | 7,483 | 97,656 | 113,424 | 1,104,403 | 88.6 | -30.4 | 122.2 |
上海保税物流园区 | 199,195 | 1,820,286 | 80,219 | 793,620 | 118,975 | 1,026,666 | -4.5 | 3.1 | -9.7 |
厦门象屿保税物流园区 | 42,183 | 540,934 | 38,946 | 495,118 | 3,236 | 45,816 | -6.9 | -5.1 | -22.8 |
广州保税物流园区 | 52,791 | 573,244 | 21,753 | 234,377 | 31,038 | 338,867 | -13.5 | -41.5 | 29.1 |
深圳盐田保税物流园区 | 91 | 3,797 | 91 | 3,797 | - | - | -99.9 | -99.8 | - |
保税港区 | 4,185,833 | 41,601,862 | 1,681,137 | 17,077,543 | 2,504,696 | 24,524,319 | 28.3 | 24.7 | 30.9 |
天津东疆保税港区 | 839,043 | 10,157,847 | 63,815 | 735,317 | 775,227 | 9,422,530 | 51.6 | -11.6 | 60.5 |
大连大窑湾保税港区 | 308,222 | 3,231,780 | 76,805 | 626,993 | 231,417 | 2,604,787 | 30.3 | 23.9 | 31.9 |
洋山保税港区 | 567,566 | 6,138,410 | 196,715 | 2,451,708 | 370,850 | 3,686,702 | -4.2 | -8.3 | -1.2 |
张家港保税港区 | 71,687 | 1,010,740 | 17,492 | 177,114 | 54,196 | 833,626 | 23.5 | 102.7 | 14.0 |
宁波梅山保税港区 | 27,016 | 306,687 | 8,935 | 98,470 | 18,080 | 208,217 | 79.6 | -7.4 | 223.4 |
福州保税港区 | 47,715 | 393,979 | 3,271 | 29,059 | 44,444 | 364,919 | 27.7 | 148.0 | 23.0 |
厦门海沧保税港区 | 129,201 | 1,296,416 | 106,425 | 993,060 | 22,776 | 303,356 | 39.7 | 36.0 | 53.3 |
青岛前湾保税港区 | 95,555 | 919,508 | 45,082 | 331,899 | 50,473 | 587,608 | 12.2 | 18.3 | 9.0 |
广州南沙保税港区 | 535,578 | 6,294,462 | 244,728 | 4,009,963 | 290,850 | 2,284,499 | 57.0 | 39.7 | 100.4 |
深圳前海湾保税港区 | 445,881 | 3,486,194 | 222,704 | 2,058,138 | 223,177 | 1,428,056 | 25.6 | 23.6 | 28.6 |
广西钦州保税港区 | 183,476 | 1,543,766 | 104,976 | 655,429 | 78,499 | 888,337 | 6.1 | 4.4 | 7.3 |
海南洋浦保税港区 | 369 | 3,113 | - | 414 | 369 | 2,699 | -80.4 | - | -83.0 |
重庆两路寸滩保税港区 | 934,525 | 6,818,961 | 590,188 | 4,909,978 | 344,337 | 1,908,983 | 23.1 | 48.5 | -14.4 |
综合保税区 | 18,428,087 | 152,681,489 | 11,607,012 | 93,589,337 | 6,821,075 | 59,092,152 | 29.9 | 34.2 | 23.6 |
北京天竺综合保税区 | 250,333 | 2,773,057 | 27,046 | 269,170 | 223,287 | 2,503,888 | 4.4 | -0.2 | 4.9 |
天津滨海新区综合保税区 | 151,152 | 1,471,285 | 38,402 | 118,301 | 112,750 | 1,352,984 | 22.3 | 90.9 | 18.6 |
石家庄综合保税区 | 4,688 | 9,194 | 2,188 | 2,254 | 2,500 | 6,940 | - | - | - |
曹妃甸综合保税区 | 22 | 86,979 | - | 85,442 | 22 | 1,537 | -7.4 | 0.4 | -82.6 |
太原武宿综合保税区 | 21 | 1,416 | - | 15 | 21 | 1,402 | -47.4 | -93.0 | -43.6 |
满洲里综合保税区 | - | 27,689 | - | 12,505 | - | 15,184 | - | - | - |
沈阳综合保税区 | 11,651 | 151,139 | 5,616 | 47,300 | 6,035 | 103,840 | 77.9 | 8.2 | 151.9 |
长春兴隆综合保税区 | 4,581 | 73,335 | 1,094 | 45,359 | 3,488 | 27,976 | -12.5 | -19.4 | 1.7 |
黑龙江绥芬河综合保税区 | 19,718 | 142,775 | 13,058 | 71,373 | 6,660 | 71,402 | 47.2 | 71.4 | 29.0 |
上海浦东机场综合保税区 | 310,113 | 4,210,224 | 185,039 | 1,589,934 | 125,075 | 2,620,290 | 30.7 | 10.4 | 47.1 |
南京综合保税区 | 396,188 | 3,959,186 | 279,501 | 2,805,511 | 116,687 | 1,153,675 | 104.6 | 105.9 | 101.5 |
无锡高新区综合保税区 | 845,993 | 8,063,352 | 427,791 | 4,190,052 | 418,202 | 3,873,301 | 22.5 | 16.4 | 29.9 |
常州综合保税区 | 18,603 | 47,645 | 11,354 | 17,621 | 7,249 | 30,023 | - | - | - |
苏州工业园综合保税区 | 1,410,974 | 11,968,383 | 1,161,084 | 9,443,115 | 249,890 | 2,525,268 | 7.8 | 20.7 | -23.1 |
苏州高新技术产业开发区综合保税区 | 1,319,848 | 10,088,827 | 951,610 | 6,497,816 | 368,237 | 3,591,011 | 33.8 | 26.9 | 48.3 |
南通综合保税区 | 37,493 | 363,229 | 13,454 | 127,853 | 24,038 | 235,376 | 131.6 | 84.6 | 168.6 |
淮安综合保税区 | 23,395 | 230,639 | 12,530 | 128,076 | 10,865 | 102,563 | -8.8 | -6.6 | -11.4 |
盐城综合保税区 | 4,810 | 42,852 | 2,205 | 24,269 | 2,604 | 18,583 | -58.9 | -4.4 | -76.4 |
镇江综合保税区 | 24,894 | 78,010 | 14,208 | 16,791 | 10,686 | 61,220 | - | - | - |
泰州综合保税区 | 4,302 | 40,122 | 1,755 | 13,378 | 2,547 | 26,744 | 358.5 | 720.4 | 275.6 |
常熟综合保税区 | 14,370 | 149,664 | 4,441 | 42,031 | 9,928 | 107,634 | - | - | - |
昆山综合保税区 | 3,322,209 | 26,289,050 | 2,302,315 | 18,166,525 | 1,019,893 | 8,122,525 | 21.1 | 25.3 | 12.8 |
吴江综合保税区 | 219,670 | 1,856,784 | 215,149 | 1,798,854 | 4,521 | 57,929 | 358.7 | 362.3 | 268.8 |
太仓港综合保税区 | 17,072 | 194,624 | 4,794 | 59,543 | 12,277 | 135,081 | 29.5 | 27.5 | 30.4 |
武进综合保税区 | 49,008 | 446,299 | 16,841 | 165,444 | 32,167 | 280,855 | - | - | - |
嘉兴综合保税区 | 10,330 | 72,104 | 3,448 | 14,653 | 6,882 | 57,451 | - | - | - |
舟山港综合保税区 | 25,208 | 391,886 | 3,271 | 46,225 | 21,937 | 345,661 | 304.5 | 9.1 | 534.1 |
合肥综合保税区 | 23,371 | 369,911 | 204 | 1,089 | 23,167 | 368,822 | 1401.5 | -25.3 | 1491.4 |
芜湖综合保税区 | 52,935 | 555,713 | 29,727 | 289,925 | 23,208 | 265,788 | -6.8 | -18.1 | 9.9 |
赣州综合保税区 | 87 | 11,934 | 12 | 6,791 | 75 | 5,142 | - | - | - |
济南综合保税区 | 6,527 | 71,592 | 3,421 | 32,695 | 3,106 | 38,898 | -7.1 | -1.8 | -11.1 |
东营综合保税区 | 8,090 | 10,668 | 6,618 | 8,808 | 1,472 | 1,859 | - | - | - |
潍坊综合保税区 | 77,602 | 769,551 | 63,388 | 581,840 | 14,213 | 187,711 | 26.8 | 34.6 | 7.6 |
临沂综合保税区 | 45,038 | 189,615 | 16,362 | 69,102 | 28,676 | 120,513 | 1503.5 | 2589.8 | 1202.0 |
新郑综合保税区 | 3,363,380 | 21,627,967 | 1,683,035 | 11,920,478 | 1,680,345 | 9,707,490 | -7.7 | -7.1 | -8.5 |
南阳卧龙综合保税区 | 2,879 | 13,722 | 2,410 | 12,331 | 469 | 1,391 | - | - | - |
武汉东湖综合保税区 | 158,274 | 1,727,377 | 125,478 | 1,377,617 | 32,796 | 349,760 | 10.0 | 18.2 | -13.6 |
湘潭综合保税区 | 81,416 | 228,990 | 40,165 | 123,045 | 41,251 | 105,945 | -32.5 | -63.2 | 1928.5 |
衡阳综合保税区 | 4,900 | 59,960 | 712 | 9,679 | 4,188 | 50,281 | 363.4 | 12.9 | 1051.0 |
岳阳城陵矶综合保税区 | 196,608 | 812,844 | 185,048 | 760,790 | 11,560 | 52,054 | 104.3 | 94.1 | 786.7 |
广州白云机场综合保税区 | 148,645 | 1,349,789 | 102,755 | 772,439 | 45,890 | 577,350 | 49.4 | 98.8 | 12.1 |
深圳盐田综合保税区(一期) | 602,059 | 6,022,990 | 392,690 | 4,102,306 | 209,369 | 1,920,684 | 1102.9 | 1158.9 | 998.6 |
广西凭祥综合保税区 | 368,779 | 2,336,639 | 270,293 | 1,526,743 | 98,486 | 809,896 | 76.9 | 363.2 | -18.3 |
海口综合保税区 | 1,274 | 22,847 | - | 6,360 | 1,274 | 16,487 | -85.3 | 115.8 | -89.2 |
重庆西永综合保税区 | 1,660,703 | 13,961,930 | 1,186,474 | 10,259,880 | 474,229 | 3,702,050 | 17.0 | 24.2 | 0.9 |
成都高新综合保税区 | 2,546,740 | 21,993,353 | 1,536,063 | 11,390,935 | 1,010,678 | 10,602,418 | 65.9 | 72.7 | 59.2 |
贵阳综合保税区 | 17,012 | 68,379 | 6,786 | 21,288 | 10,227 | 47,091 | -70.3 | -82.3 | -57.2 |
贵安综合保税区 | 7,510 | 127,937 | 2,848 | 30,683 | 4,662 | 97,254 | 2251.4 | - | 1687.4 |
云南红河综合保税区 | 185,595 | 1,122,480 | 107,731 | 691,039 | 77,865 | 431,442 | 259.8 | 333.9 | 182.5 |
西安综合保税区 | 9,160 | 247,797 | 2,384 | 14,363 | 6,776 | 233,434 | 240.6 | 86.5 | 258.8 |
西安高新综合保税区 | 240,949 | 3,842,790 | 80,270 | 2,319,245 | 160,679 | 1,523,546 | 13.8 | 2.7 | 36.3 |
兰州新区综合保税区 | 29,919 | 288,516 | 13,199 | 145,734 | 16,720 | 142,782 | 43.0 | 42.7 | 43.4 |
银川综合保税区 | 74,175 | 1,386,467 | 50,066 | 1,222,145 | 24,109 | 164,322 | 153.3 | 147.7 | 204.5 |
乌鲁木齐综合保税区 | 613 | 11,671 | 613 | 10,876 | - | 796 | -7.1 | -9.2 | 37.9 |
阿拉山口综合保税区 | 15,322 | 198,919 | 67 | 71,215 | 15,256 | 127,703 | 36.4 | 1543.4 | -9.8 |
喀什综合保税区 | 1,882 | 19,389 | - | 10,484 | 1,882 | 8,905 | 3995.7 | 3039.6 | 6285.2 |
保税物流中心 | 516,755 | 5,969,854 | 149,526 | 2,004,825 | 367,229 | 3,965,030 | 36.3 | 0.1 | 66.8 |
北京亦庄保税物流中心 | 9,442 | 312,182 | 53 | 8,234 | 9,390 | 303,948 | 3.3 | - | 0.5 |
天津经济技术开发区保税物流中心 | 16,340 | 254,506 | 594 | 3,092 | 15,746 | 251,414 | -12.6 | 185.6 | -13.3 |
山西方略保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤峰保税物流中心 | - | 319 | - | 103 | - | 216 | -87.6 | -82.2 | -89.2 |
营口港保税物流中心 | 544 | 58,134 | 49 | 52,514 | 495 | 5,619 | -90.4 | -91.1 | -64.7 |
上海西北物流园区保税物流中心 | 1,431 | 10,003 | - | 656 | 1,431 | 9,348 | 114.7 | 31.3 | 124.7 |
南京龙潭港保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徐州保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
如皋港保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
连云港保税物流中心 | 28,171 | 190,028 | 37 | 18,982 | 28,134 | 171,046 | 1275.3 | - | 1137.9 |
江阴保税物流中心 | 2,334 | 8,091 | 1,180 | 3,002 | 1,154 | 5,089 | 84.8 | 78.2 | 89.0 |
宁波栎社保税物流中心 | 13,095 | 92,781 | 960 | 9,081 | 12,136 | 83,699 | 27.9 | 29.6 | 27.7 |
温州保税物流中心(B型) | 508 | 12,837 | 166 | 10,453 | 342 | 2,384 | - | - | - |
杭州保税物流中心 | 7,148 | 53,065 | 26 | 503 | 7,122 | 52,562 | -79.6 | -99.8 | 8.1 |
义乌保税物流中心 | 9,174 | 159,624 | - | 35,858 | 9,174 | 123,766 | 185.2 | 2208.7 | 127.5 |
宁波镇海保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蚌埠(皖北)保税物流中心 | - | 3,571 | - | - | - | 3,571 | 58.8 | - | 58.8 |
厦门火炬(翔安)保税物流中心 | 28,622 | 277,328 | 181 | 63,470 | 28,441 | 213,858 | -35.3 | -48.7 | -29.8 |
南昌保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛保税物流中心 | 649 | 8,008 | 173 | 1,968 | 476 | 6,041 | 34.4 | 641.3 | 6.1 |
淄博保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日照保税物流中心 | 2,896 | 48,212 | 183 | 5,041 | 2,714 | 43,171 | 50.0 | 399.9 | 38.7 |
鲁中运达保税物流中心 | - | 1,359 | - | - | - | 1,359 | - | - | - |
河南保税物流中心 | 100,580 | 766,395 | 3,156 | 25,717 | 97,424 | 740,679 | 89.1 | 239.3 | 86.3 |
河南德众保税物流中心 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
武汉东西湖保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄石棋盘洲保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宜昌三峡保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长沙金霞保税物流中心 | 23,644 | 258,442 | 22,138 | 253,409 | 1,506 | 5,033 | 198.5 | 198.7 | 185.2 |
深圳机场保税物流中心 | 142,764 | 1,904,904 | 73,383 | 1,113,165 | 69,381 | 791,738 | 53.9 | 32.3 | 99.9 |
湛江保税物流中心(B型) | - | 2,045 | - | - | - | 2,045 | -81.7 | - | -81.7 |
东莞保税物流中心 | 75,525 | 910,198 | 19,118 | 126,111 | 56,407 | 784,086 | 308.1 | 189.6 | 336.9 |
中山保税物流中心 | 14,283 | 255,022 | 6,368 | 74,289 | 7,914 | 180,734 | -13.3 | 0.7 | -17.9 |
佛山国通保税物流中心(B型) | 1,959 | 134,725 | 287 | 116,541 | 1,672 | 18,184 | 531.4 | 6669.8 | -7.3 |
东莞清溪保税物流中心(B型) | 4,826 | 7,641 | 4,363 | 6,401 | 462 | 1,240 | - | - | - |
南宁保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆铁路保税物流中心 | 4,042 | 17,344 | 1,305 | 3,192 | 2,738 | 14,152 | 506.0 | 207045.0 | 394.7 |
成都空港保税物流中心 | 10 | 82,192 | 5 | 33,272 | 5 | 48,921 | 21351.2 | 1396513.5 | 12747.6 |
泸州港保税物流中心(B型) | 11,035 | 50,937 | 5,511 | 13,116 | 5,524 | 37,821 | 1009.6 | 600.1 | 1292.0 |
宜宾港保税物流中心(B型) | 441 | 10,760 | - | 102 | 441 | 10,657 | 40823.0 | - | 40433.6 |
成都铁路保税物流中心(B型) | 9,811 | 46,473 | 9,691 | 23,621 | 120 | 22,851 | - | - | - |
陕西西咸保税物流中心 | 7,482 | 31,433 | 601 | 2,314 | 6,881 | 29,120 | 2237.0 | - | 2065.0 |
武威保税物流中心 | - | 674 | - | 618 | - | 57 | -91.0 | -91.7 | - |
青海曹家堡保税物流中心(B型) | - | 620 | - | - | - | 620 | 106.6 | - | 106.6 |
奎屯保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国际边境合作中心 | 9,960 | 100,282 | 9,404 | 89,759 | 556 | 10,523 | -71.9 | -74.7 | 360.3 |
中哈霍尔果斯国际边境合作中心 | 9,960 | 100,282 | 9,404 | 89,759 | 556 | 10,523 | -71.9 | -74.7 | 360.3 |
注: 1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。 2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。 |
浏览次数:
打印本页 关闭