您的位置:首页 > 信息公开 > 海关统计 > 主要统计数据
(9)2017年10月进出口商品境内目的地/货源地总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
境内目的地/货源地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 224,247,276 | 2,252,251,395 | 124,847,759 | 1,240,848,356 | 99,399,517 | 1,011,403,039 | 15.9 | 11.7 | 21.5 |
北京市 | 6,913,744 | 66,640,665 | 1,467,951 | 14,569,565 | 5,445,792 | 52,071,100 | 0.6 | 8.8 | -1.5 |
中关村国家自主创新示范区 | 119,298 | 1,325,798 | 30,002 | 370,556 | 89,296 | 955,242 | 7.4 | 10.7 | 6.2 |
北京经济技术开发区 | 818,289 | 8,775,225 | 254,636 | 2,612,952 | 563,653 | 6,162,272 | 12.4 | 22.1 | 8.7 |
天津市 | 5,976,648 | 67,155,681 | 2,272,245 | 23,660,894 | 3,704,403 | 43,494,787 | 17.7 | 4.0 | 26.8 |
天津滨海新区 | 3,722,523 | 43,524,499 | 1,096,858 | 11,735,517 | 2,625,664 | 31,788,982 | 24.4 | 2.9 | 34.8 |
天津经济技术开发区 | 1,681,148 | 18,072,187 | 847,477 | 8,789,775 | 833,671 | 9,282,412 | 6.2 | 5.7 | 6.7 |
河北省 | 4,098,537 | 46,163,288 | 2,225,688 | 24,604,960 | 1,872,849 | 21,558,328 | 14.7 | 2.4 | 33.1 |
石家庄市 | 684,870 | 6,284,602 | 368,523 | 3,724,018 | 316,347 | 2,560,584 | 2.5 | 5.2 | -1.2 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,289 | 12,503 | 355 | 2,561 | 934 | 9,942 | 49.7 | -23.8 | 99.2 |
唐山市 | 1,223,513 | 16,561,561 | 271,310 | 4,254,207 | 952,203 | 12,307,354 | 22.7 | -21.7 | 52.6 |
曹妃甸经济技术开发区 | 1,842 | 8,762 | 60 | 4,214 | 1,782 | 4,548 | 414.5 | 355.3 | 485.0 |
秦皇岛市 | 291,712 | 3,146,462 | 163,482 | 1,822,359 | 128,230 | 1,324,103 | 14.2 | 7.8 | 24.2 |
秦皇岛经济技术开发区 | 132,666 | 1,469,923 | 58,400 | 662,091 | 74,266 | 807,832 | 15.6 | 0.3 | 32.1 |
保定市 | 355,816 | 3,304,083 | 298,824 | 2,667,354 | 56,993 | 636,729 | 15.9 | 14.7 | 21.3 |
保定高新技术产业开发区 | 18,651 | 128,372 | 17,021 | 97,311 | 1,630 | 31,061 | -31.8 | -32.4 | -29.7 |
山西省 | 1,137,564 | 11,342,388 | 731,367 | 7,652,267 | 406,196 | 3,690,121 | 11.0 | 12.8 | 7.4 |
太原市 | 723,251 | 7,242,455 | 440,229 | 4,522,078 | 283,022 | 2,720,377 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
太原经济技术开发区 | 533,045 | 5,124,733 | 332,868 | 3,198,372 | 200,177 | 1,926,361 | -4.5 | -6.6 | -0.8 |
太原高新技术产业开发区 | 53 | 34,186 | 37 | 1,001 | 16 | 33,185 | 550.1 | -2.2 | 683.5 |
大同市 | 40,754 | 280,954 | 37,871 | 231,053 | 2,883 | 49,901 | 46.5 | 54.6 | 17.8 |
大同经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
晋中市 | 17,714 | 183,245 | 15,526 | 147,640 | 2,188 | 35,605 | 28.5 | 14.3 | 166.2 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 855,750 | 8,783,817 | 283,007 | 3,168,559 | 572,743 | 5,615,258 | 23.6 | 11.9 | 31.4 |
呼和浩特 | 84,909 | 897,589 | 40,258 | 374,757 | 44,650 | 522,832 | 20.3 | -0.9 | 42.1 |
包头市 | 136,799 | 1,203,525 | 55,239 | 676,975 | 81,560 | 526,550 | 55.6 | 32.2 | 101.5 |
包头高新技术产业开发区 | 8,375 | 52,719 | 877 | 8,089 | 7,497 | 44,630 | 259.5 | -4.6 | 621.4 |
二连浩特 | 57,601 | 523,841 | 10,364 | 105,955 | 47,238 | 417,886 | 10.3 | -19.9 | 22.0 |
满洲里市 | 119,708 | 1,344,837 | 2,593 | 40,869 | 117,115 | 1,303,968 | 34.8 | 75.3 | 33.9 |
辽宁省 | 5,514,731 | 62,230,735 | 2,597,169 | 27,188,876 | 2,917,561 | 35,041,859 | 21.9 | 13.7 | 29.2 |
沈阳市 | 736,791 | 7,412,995 | 275,278 | 3,019,912 | 461,513 | 4,393,083 | 14.5 | 16.2 | 13.4 |
沈阳经济技术开发区 | 119,412 | 1,413,960 | 62,113 | 656,293 | 57,299 | 757,667 | 6.7 | -3.1 | 17.0 |
沈阳高新技术产业开发区 | 44,443 | 517,082 | 23,677 | 314,424 | 20,766 | 202,658 | 11.3 | 12.8 | 8.9 |
大连市 | 3,047,144 | 34,616,507 | 1,328,589 | 14,669,668 | 1,718,555 | 19,946,839 | 22.4 | 14.9 | 28.6 |
大连经济技术开发区 | 1,064,413 | 11,310,639 | 358,568 | 3,709,143 | 705,845 | 7,601,496 | 36.6 | 16.1 | 49.5 |
大连市高新技术产业园区 | 44,023 | 499,444 | 27,366 | 323,876 | 16,657 | 175,567 | 9.1 | -3.2 | 42.4 |
鞍山市 | 154,869 | 1,668,769 | 94,588 | 1,183,663 | 60,281 | 485,106 | 45.6 | 15.9 | 288.2 |
鞍山高新技术产业开发区 | 6,525 | 72,544 | 5,262 | 62,273 | 1,263 | 10,272 | -20.2 | -22.5 | -2.8 |
丹东市 | 221,624 | 2,420,337 | 156,991 | 1,578,283 | 64,633 | 842,054 | 5.0 | 10.6 | -4.3 |
吉林省 | 913,930 | 11,101,524 | 239,518 | 2,931,658 | 674,412 | 8,169,866 | 7.4 | 11.8 | 6.0 |
长春市 | 658,627 | 7,911,396 | 77,203 | 1,054,345 | 581,425 | 6,857,050 | 3.7 | 7.4 | 3.2 |
长春经济技术开发区 | 36,550 | 658,584 | 5,238 | 75,125 | 31,312 | 583,459 | 33.4 | -25.2 | 48.4 |
长春高新技术产业开发区 | 57,008 | 574,527 | 12,785 | 136,622 | 44,223 | 437,906 | 35.6 | 33.7 | 36.2 |
吉林市 | 75,612 | 726,732 | 49,304 | 456,680 | 26,308 | 270,053 | 24.0 | 24.7 | 22.7 |
吉林高新技术产业开发区 | 2,858 | 35,271 | 1,707 | 22,626 | 1,150 | 12,644 | 89.9 | 80.9 | 108.5 |
珲春市 | 65,782 | 1,069,538 | 33,848 | 432,432 | 31,934 | 637,106 | 27.1 | 17.9 | 34.2 |
黑龙江省 | 924,885 | 9,372,797 | 287,707 | 3,080,823 | 637,178 | 6,291,974 | 26.1 | 17.1 | 31.0 |
哈尔滨市 | 167,449 | 1,974,905 | 107,321 | 1,343,042 | 60,127 | 631,863 | -4.9 | -5.3 | -4.1 |
哈尔滨经济技术开发区 | 22,637 | 213,326 | 8,719 | 93,231 | 13,918 | 120,094 | 74.2 | 74.1 | 74.2 |
哈尔滨高技术开发区 | 12,334 | 60,746 | 5,173 | 30,311 | 7,161 | 30,435 | 10.4 | 0.0 | 23.3 |
大庆市 | 495,554 | 4,664,897 | 87,975 | 636,326 | 407,579 | 4,028,570 | 67.5 | 586.7 | 49.7 |
大庆高新技术产业开发区 | 118,465 | 849,449 | 74,993 | 509,083 | 43,472 | 340,367 | 1730.6 | 5340.1 | 818.8 |
黑河市 | 34,479 | 238,707 | 1,413 | 34,798 | 33,066 | 203,909 | 20.8 | 45.9 | 17.3 |
绥芬河市 | 85,042 | 903,034 | 2,042 | 40,845 | 83,000 | 862,189 | 4.2 | -60.9 | 13.1 |
上海市 | 25,323,630 | 248,529,376 | 10,104,052 | 96,758,333 | 15,219,578 | 151,771,043 | 17.3 | 9.6 | 22.8 |
上海漕河泾浦江高科技园 | 489,011 | 4,683,016 | 288,965 | 2,677,260 | 200,046 | 2,005,755 | 16.2 | 12.8 | 21.2 |
上海经济技术开发区 | 4,108 | 27,461 | 242 | 3,230 | 3,866 | 24,231 | 88.3 | -39.5 | 162.0 |
上海闵行经济技术开发区 | 104,155 | 1,203,138 | 56,781 | 539,336 | 47,373 | 663,801 | -0.8 | -10.6 | 8.9 |
上海浦东新区 | 10,664,491 | 110,148,776 | 2,918,669 | 30,455,834 | 7,745,822 | 79,692,943 | 17.0 | 9.1 | 20.3 |
江苏省 | 35,163,405 | 350,648,504 | 20,887,663 | 205,828,218 | 14,275,742 | 144,820,286 | 19.9 | 15.8 | 26.3 |
南京市 | 2,833,132 | 28,973,667 | 1,239,800 | 13,774,639 | 1,593,332 | 15,199,028 | 24.1 | 22.8 | 25.2 |
南京高新技术外向型开发区 | 109,832 | 1,462,622 | 46,605 | 540,666 | 63,227 | 921,957 | 4.5 | 12.5 | 0.4 |
无锡市 | 2,927,605 | 29,735,011 | 1,700,892 | 17,320,256 | 1,226,713 | 12,414,755 | 20.8 | 15.3 | 29.3 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,111,171 | 21,263,790 | 1,024,525 | 10,434,096 | 1,086,646 | 10,829,694 | 22.4 | 16.9 | 28.2 |
常州市 | 1,753,015 | 17,938,887 | 1,303,979 | 13,246,638 | 449,036 | 4,692,249 | 15.9 | 13.0 | 24.7 |
常州高新技术产业开发区 | 50,911 | 708,710 | 26,570 | 391,397 | 24,342 | 317,313 | -37.0 | -38.9 | -34.5 |
苏州市 | 18,976,496 | 180,988,995 | 11,251,185 | 103,755,063 | 7,725,311 | 77,233,932 | 19.4 | 16.2 | 24.0 |
南通市 | 2,150,075 | 23,580,041 | 1,389,870 | 15,729,470 | 760,206 | 7,850,571 | 17.2 | 13.9 | 24.6 |
南通经济技术开发区 | 285,816 | 2,995,405 | 130,391 | 1,357,533 | 155,424 | 1,637,872 | 19.9 | 17.5 | 21.9 |
连云港市 | 740,082 | 7,374,963 | 219,735 | 2,210,513 | 520,347 | 5,164,450 | 24.8 | 15.6 | 29.2 |
连云港经济技术开发区 | 66,699 | 617,405 | 51,230 | 473,076 | 15,469 | 144,329 | 5.2 | 14.8 | -17.3 |
浙江省 | 20,311,849 | 211,606,650 | 15,406,223 | 161,512,312 | 4,905,626 | 50,094,338 | 14.9 | 9.8 | 35.2 |
杭州市 | 2,967,876 | 29,699,363 | 1,970,526 | 20,285,105 | 997,350 | 9,414,258 | 15.4 | 8.6 | 33.5 |
杭州经济技术开发区 | 415,155 | 3,982,614 | 170,113 | 1,962,249 | 245,042 | 2,020,365 | 19.0 | 10.4 | 28.7 |
杭州高新技术产业开发区 | 95,165 | 715,346 | 44,990 | 445,896 | 50,175 | 269,450 | 0.1 | -24.1 | 112.4 |
宁波市 | 5,813,758 | 59,716,256 | 3,421,629 | 36,044,694 | 2,392,129 | 23,671,562 | 19.7 | 10.3 | 37.6 |
宁波经济技术开发区 | 605,074 | 5,641,539 | 122,204 | 1,388,512 | 482,870 | 4,253,027 | 31.4 | 11.3 | 39.6 |
宁波高新技术产业开发区 | 13 | 530 | 12 | 515 | 1 | 15 | 595.9 | 630.4 | 169.6 |
温州市 | 969,011 | 10,338,427 | 861,934 | 9,483,900 | 107,077 | 854,528 | 11.5 | 10.5 | 23.6 |
温州经济技术开发区 | 16,741 | 210,526 | 15,577 | 198,841 | 1,165 | 11,685 | 11.2 | 12.9 | -12.1 |
金华市 | 3,049,461 | 30,798,477 | 2,961,953 | 29,895,818 | 87,508 | 902,659 | 7.0 | 6.2 | 39.2 |
金华经济技术开发区 | 1,350 | 23,275 | 1,057 | 10,166 | 293 | 13,109 | 62.3 | 85.5 | 48.0 |
安徽省 | 2,581,963 | 27,681,081 | 1,609,934 | 16,613,367 | 972,028 | 11,067,713 | 29.0 | 21.2 | 42.9 |
合肥市 | 1,027,228 | 10,445,423 | 628,301 | 5,992,461 | 398,927 | 4,452,962 | 50.6 | 32.9 | 83.7 |
合肥经济技术开发区 | 425,307 | 3,892,428 | 296,399 | 2,493,653 | 128,909 | 1,398,775 | 39.9 | 36.9 | 45.6 |
合肥高新技术产业开发区 | 86,164 | 941,888 | 42,460 | 481,619 | 43,705 | 460,269 | 11.0 | -1.6 | 28.0 |
芜湖市 | 281,964 | 3,798,077 | 193,716 | 2,578,923 | 88,248 | 1,219,154 | 24.8 | 16.1 | 48.3 |
芜湖经济技术开发区 | 100,739 | 1,768,626 | 75,724 | 1,273,874 | 25,014 | 494,752 | 4.7 | 2.8 | 9.9 |
芜湖高新技术产业开发区 | 4,327 | 45,869 | 2,639 | 28,347 | 1,688 | 17,521 | 21.2 | -2.2 | 97.7 |
蚌埠市 | 48,608 | 593,550 | 40,051 | 470,736 | 8,558 | 122,814 | 9.2 | 20.9 | -20.4 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 6,120 | 53,604 | 3,445 | 30,489 | 2,674 | 23,115 | 11.9 | -11.7 | 72.5 |
淮南市 | 21,044 | 132,311 | 19,432 | 118,190 | 1,612 | 14,121 | 29.5 | 48.6 | -37.5 |
淮南经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马鞍山市 | 174,040 | 1,962,270 | 78,224 | 784,675 | 95,816 | 1,177,595 | 38.8 | 25.1 | 49.8 |
马鞍山经济技术开发区 | 3,847 | 35,187 | 309 | 5,815 | 3,538 | 29,372 | -1.8 | 48.7 | -7.9 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
铜陵市 | 256,128 | 2,732,420 | 32,712 | 339,198 | 223,416 | 2,393,222 | 7.5 | 21.6 | 5.8 |
铜陵经济技术开发区 | 2,931 | 52,780 | 1,052 | 16,819 | 1,879 | 35,961 | 69.0 | 65.9 | 70.5 |
安庆市 | 64,699 | 740,155 | 48,355 | 541,297 | 16,344 | 198,859 | -9.0 | -14.5 | 10.3 |
安庆经济技术开发区 | 436 | 1,938 | 67 | 924 | 369 | 1,014 | -79.8 | -83.0 | -75.7 |
滁州市 | 164,953 | 1,511,213 | 106,500 | 1,012,675 | 58,453 | 498,538 | 24.8 | 18.5 | 39.8 |
滁州经济技术开发区 | 47,567 | 455,276 | 8,346 | 130,753 | 39,220 | 324,524 | 107.1 | 14.4 | 207.6 |
六安市 | 43,515 | 510,012 | 38,360 | 403,665 | 5,155 | 106,347 | 33.8 | 13.8 | 299.9 |
六安经济技术开发区 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 137.1 | 268.6 | 101.8 |
宣城市 | 87,423 | 872,248 | 81,668 | 792,871 | 5,754 | 79,377 | 20.3 | 24.6 | -10.6 |
宁国经济技术开发区 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -73.1 | -93.3 | 132.7 |
池州市 | 39,418 | 568,700 | 17,889 | 171,807 | 21,529 | 396,893 | 15.6 | 8.0 | 19.2 |
池州经济技术开发区 | 9,993 | 116,048 | 40 | 830 | 9,953 | 115,218 | 15.3 | -41.3 | 16.1 |
福建省 | 8,365,706 | 85,630,809 | 5,247,525 | 51,499,748 | 3,118,181 | 34,131,061 | 17.8 | 9.8 | 32.3 |
福州市 | 1,185,267 | 13,852,840 | 772,331 | 8,553,318 | 412,937 | 5,299,522 | 20.3 | 11.4 | 38.1 |
福州经济技术开发区 | 95,378 | 989,745 | 54,790 | 615,158 | 40,588 | 374,588 | 18.1 | 29.4 | 3.3 |
福州高新技术产业开发区 | 2,308 | 19,698 | 2,308 | 19,668 | 0 | 30 | 52.9 | 52.8 | 225.1 |
厦门市 | 3,221,018 | 32,126,089 | 1,819,912 | 17,722,447 | 1,401,106 | 14,403,642 | 15.9 | 11.6 | 21.8 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 218,077 | 1,736,353 | 57,883 | 584,073 | 160,194 | 1,152,281 | 42.7 | 16.5 | 61.1 |
平潭 | 12,602 | 155,897 | 2,712 | 11,030 | 9,890 | 144,867 | 77.9 | 195.5 | 72.7 |
平潭综合实验区 | 11,927 | 153,601 | 2,037 | 8,742 | 9,890 | 144,859 | 75.6 | 140.0 | 72.8 |
江西省 | 1,856,485 | 20,736,572 | 1,265,457 | 14,111,283 | 591,029 | 6,625,289 | 9.0 | 6.7 | 14.1 |
南昌市 | 380,381 | 4,131,293 | 200,354 | 2,042,262 | 180,027 | 2,089,032 | -0.4 | -3.7 | 3.0 |
南昌经济技术开发区 | 76,067 | 660,236 | 17,232 | 132,924 | 58,835 | 527,313 | 33.2 | -18.4 | 58.4 |
南昌高新技术产业开发区 | 102,248 | 1,210,539 | 49,780 | 443,690 | 52,468 | 766,848 | -18.2 | -15.7 | -19.6 |
景德镇市 | 37,280 | 427,512 | 35,246 | 400,523 | 2,034 | 26,989 | 30.8 | 32.6 | 9.3 |
景德镇高新技术产业开发区 | 744 | 7,633 | 744 | 6,662 | - | 970 | 108.9 | 108.2 | 114.4 |
萍乡市 | 21,218 | 263,785 | 20,207 | 251,590 | 1,011 | 12,194 | 29.2 | 32.6 | -15.8 |
萍乡经济技术开发区 | 1,161 | 12,747 | 1,161 | 12,216 | - | 531 | 351.2 | 377.8 | 98.1 |
九江市 | 175,124 | 2,169,270 | 119,407 | 1,533,520 | 55,718 | 635,750 | 11.3 | 14.9 | 3.5 |
九江经济技术开发区 | 29,684 | 369,975 | 17,162 | 226,306 | 12,522 | 143,668 | -27.6 | -25.8 | -30.3 |
新余市 | 106,394 | 1,118,646 | 59,975 | 548,409 | 46,419 | 570,237 | 19.9 | -8.5 | 71.0 |
新余高新技术产业开发区 | 9,649 | 114,553 | 8,481 | 105,697 | 1,168 | 8,856 | -12.8 | -13.6 | -3.1 |
鹰潭市 | 211,256 | 2,161,411 | 56,614 | 497,809 | 154,642 | 1,663,602 | 24.8 | 54.7 | 18.0 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 5 | 922 | 5 | 541 | - | 381 | -33.5 | -59.8 | 815.3 |
赣州市 | 220,963 | 2,371,176 | 175,590 | 1,857,347 | 45,373 | 513,830 | 9.0 | 8.7 | 10.1 |
赣州经济技术开发区 | 7,982 | 70,274 | 6,822 | 56,234 | 1,160 | 14,040 | 31.3 | 128.9 | -51.5 |
宜春市 | 129,997 | 1,325,550 | 103,205 | 1,101,636 | 26,792 | 223,913 | -12.4 | -18.4 | 38.4 |
宜春经济技术开发区 | 14,492 | 52,981 | 12,234 | 49,861 | 2,258 | 3,120 | 35.0 | 28.5 | 582.1 |
上饶市 | 150,249 | 1,898,035 | 146,256 | 1,563,367 | 3,993 | 334,668 | 33.6 | 34.3 | 30.2 |
上饶经济技术开发区 | 120 | 432 | 120 | 432 | - | - | -61.1 | 77.7 | - |
吉安市 | 142,956 | 1,416,164 | 78,916 | 996,550 | 64,040 | 419,614 | 8.2 | 11.8 | 0.5 |
井冈山经济技术开发区 | 10,435 | 125,891 | 8,823 | 108,569 | 1,612 | 17,323 | 48.8 | 53.5 | 24.6 |
山东省 | 16,519,848 | 174,653,283 | 8,967,453 | 87,166,206 | 7,552,395 | 87,487,077 | 20.2 | 12.5 | 29.1 |
济南市 | 491,802 | 5,268,141 | 317,948 | 3,341,429 | 173,855 | 1,926,711 | 17.1 | 18.5 | 14.7 |
济南市高技术产业开发区 | 194,288 | 1,943,840 | 80,752 | 851,255 | 113,536 | 1,092,585 | 68.6 | 67.9 | 69.1 |
青岛市 | 4,356,706 | 47,175,697 | 2,249,900 | 23,006,924 | 2,106,805 | 24,168,773 | 18.9 | 12.6 | 25.7 |
青岛经济技术开发区 | 1,001,577 | 10,106,021 | 391,523 | 4,243,437 | 610,053 | 5,862,584 | 58.1 | 43.0 | 71.3 |
青岛高新技术产业开发区 | 3,861 | 36,819 | 2,084 | 16,892 | 1,777 | 19,927 | 225.0 | 188.9 | 263.5 |
烟台市 | 2,529,446 | 24,479,494 | 1,485,389 | 13,278,258 | 1,044,057 | 11,201,236 | 3.8 | 5.3 | 2.2 |
烟台经济技术开发区 | 807,776 | 8,397,187 | 419,710 | 4,015,360 | 388,067 | 4,381,827 | 4.6 | -3.3 | 13.2 |
潍坊市 | 1,267,061 | 12,846,797 | 811,530 | 7,577,700 | 455,531 | 5,269,097 | 30.6 | 14.3 | 64.5 |
潍坊高技术产业开发区 | 88,865 | 983,607 | 70,117 | 646,322 | 18,748 | 337,285 | 37.8 | 42.8 | 29.2 |
威海市 | 651,912 | 6,915,714 | 487,919 | 4,922,749 | 163,992 | 1,992,965 | 21.2 | 17.1 | 32.8 |
威海火炬高技术产业开发区 | 100,473 | 945,465 | 82,655 | 733,158 | 17,819 | 212,307 | 11.4 | 0.5 | 77.8 |
河南省 | 5,077,702 | 38,499,935 | 2,909,044 | 23,392,242 | 2,168,659 | 15,107,693 | 2.1 | 3.2 | 0.5 |
郑州市 | 3,842,502 | 25,891,065 | 1,950,454 | 14,282,699 | 1,892,048 | 11,608,367 | -3.7 | -3.4 | -4.1 |
郑州航空港经济综合实验区 | 3,522,968 | 22,869,572 | 1,717,644 | 12,239,044 | 1,805,323 | 10,630,529 | -5.6 | -6.0 | -5.1 |
郑州高新技术产业开发区 | 33,254 | 286,766 | 30,538 | 258,908 | 2,716 | 27,858 | 33.7 | 44.8 | -22.0 |
洛阳市 | 158,727 | 1,261,405 | 126,668 | 1,038,313 | 32,059 | 223,092 | 30.6 | 23.4 | 78.9 |
洛阳高新技术产业开发区 | 5,010 | 39,734 | 4,444 | 35,080 | 566 | 4,654 | 70.1 | 62.2 | 168.0 |
湖北省 | 2,417,887 | 25,332,718 | 1,604,021 | 15,840,290 | 813,866 | 9,492,429 | 22.1 | 21.3 | 23.5 |
武汉市 | 1,372,083 | 14,592,590 | 862,383 | 8,365,402 | 509,700 | 6,227,188 | 24.3 | 27.8 | 19.8 |
武汉东湖新技术开发区 | 809,235 | 8,638,982 | 561,184 | 5,450,972 | 248,050 | 3,188,010 | 28.7 | 32.5 | 22.7 |
黄石市 | 199,412 | 1,833,079 | 87,762 | 785,153 | 111,651 | 1,047,926 | 37.0 | 17.5 | 56.3 |
黄石经济技术开发区 | 6,798 | 81,708 | 2,456 | 19,746 | 4,342 | 61,962 | 48.3 | 22.2 | 59.1 |
襄阳市 | 103,789 | 1,104,361 | 63,573 | 640,291 | 40,216 | 464,070 | 10.0 | 4.5 | 18.7 |
襄阳经济技术开发区 | 716 | 9,268 | 2 | 1,173 | 713 | 8,095 | 31.7 | -19.0 | 44.8 |
襄阳高新技术产业开发区 | 29,036 | 209,787 | 14,388 | 93,770 | 14,648 | 116,017 | 34.5 | 42.4 | 28.6 |
荆州市 | 144,622 | 1,595,389 | 121,858 | 1,166,716 | 22,764 | 428,672 | 17.6 | 17.2 | 18.7 |
荆州经济技术开发区 | 12,668 | 78,836 | 8,724 | 56,922 | 3,945 | 21,913 | 171.9 | 267.4 | 62.4 |
湖南省 | 1,777,189 | 16,107,359 | 1,104,897 | 9,426,747 | 672,292 | 6,680,613 | 39.3 | 31.7 | 51.7 |
长沙市 | 529,303 | 5,050,461 | 324,381 | 2,686,082 | 204,922 | 2,364,379 | 38.2 | 32.5 | 45.2 |
长沙经济技术产业开发区 | 62,371 | 540,101 | 17,783 | 149,790 | 44,587 | 390,311 | 21.1 | 136.3 | 2.0 |
长沙高新技术产业开发区 | 37,060 | 375,729 | 22,045 | 215,439 | 15,015 | 160,290 | 108.9 | 181.9 | 55.0 |
株洲市 | 77,109 | 855,576 | 56,054 | 550,279 | 21,055 | 305,298 | 14.4 | 22.4 | 2.2 |
株洲高新技术产业开发区 | 11,321 | 136,648 | 9,881 | 121,744 | 1,440 | 14,904 | 45.5 | 73.2 | -36.9 |
湘潭市 | 163,047 | 990,701 | 62,712 | 337,336 | 100,335 | 653,365 | 63.2 | 31.6 | 86.2 |
湘潭经济技术开发区 | 83,005 | 215,306 | 41,659 | 105,873 | 41,345 | 109,433 | 1313.2 | 1237.0 | 1395.8 |
湘潭高新技术产业开发区 | 385 | 1,691 | 362 | 942 | 23 | 750 | 85.5 | 37.8 | 227.7 |
衡阳市 | 281,582 | 2,303,986 | 164,691 | 1,330,548 | 116,891 | 973,438 | 69.7 | 66.7 | 74.0 |
衡阳高新技术产业开发区 | 1,924 | 1,977 | 1,924 | 1,933 | - | 43 | 2308.0 | 2255.1 | - |
岳阳市 | 272,599 | 1,340,070 | 232,889 | 1,043,033 | 39,711 | 297,037 | 91.3 | 97.9 | 71.5 |
常德市 | 41,469 | 450,295 | 28,639 | 301,393 | 12,830 | 148,903 | -2.5 | 10.3 | -21.1 |
常德经济技术开发区 | 3,307 | 54,667 | 2,037 | 28,387 | 1,270 | 26,280 | 105.8 | 813.4 | 12.1 |
益阳市 | 35,613 | 401,846 | 31,360 | 345,882 | 4,253 | 55,964 | 22.9 | 20.3 | 42.5 |
益阳高新技术产业开发区 | 1,732 | 12,494 | 1,732 | 12,366 | - | 128 | -0.2 | -1.2 | - |
浏阳市 | 21,754 | 183,959 | 20,761 | 172,389 | 993 | 11,570 | 29.4 | 28.4 | 46.7 |
浏阳经济技术开发区 | 770 | 7,104 | 723 | 6,199 | 48 | 905 | 11.3 | 31.2 | -45.4 |
广东省 | 61,220,193 | 606,859,429 | 36,564,559 | 369,441,579 | 24,655,634 | 237,417,850 | 10.2 | 8.5 | 12.9 |
广州市 | 8,717,375 | 96,116,993 | 5,175,040 | 59,823,205 | 3,542,335 | 36,293,789 | 10.1 | 4.4 | 20.8 |
广州经济技术开发区 | 762,350 | 9,219,582 | 335,986 | 4,106,760 | 426,365 | 5,112,822 | 8.1 | 1.1 | 14.4 |
广州高新技术产业开发区 | 717,891 | 7,523,220 | 381,732 | 3,553,721 | 336,160 | 3,969,499 | 4.2 | 7.1 | 1.8 |
广州南沙新区 | 872,390 | 9,581,413 | 337,171 | 4,108,867 | 535,219 | 5,472,547 | 19.4 | 10.6 | 27.0 |
深圳市 | 26,451,068 | 244,121,197 | 15,161,091 | 141,752,368 | 11,289,977 | 102,368,829 | 9.4 | 11.9 | 6.0 |
深圳科技工业园 | 2,299 | 34,877 | 345 | 5,283 | 1,955 | 29,594 | 80.3 | -18.6 | 130.2 |
珠海市 | 1,805,043 | 19,934,004 | 1,091,725 | 11,974,404 | 713,318 | 7,959,600 | 7.7 | 7.1 | 8.6 |
珠海横琴新区 | 16,191 | 145,958 | 13,953 | 94,245 | 2,238 | 51,713 | 106.2 | 107.1 | 104.6 |
汕头市 | 629,358 | 6,286,219 | 505,867 | 4,949,014 | 123,491 | 1,337,204 | 13.6 | 13.2 | 15.5 |
佛山市 | 3,075,419 | 33,628,156 | 2,092,311 | 23,616,393 | 983,108 | 10,011,763 | 12.0 | 6.1 | 28.7 |
江门市 | 1,144,085 | 11,946,747 | 806,526 | 9,203,853 | 337,559 | 2,742,894 | 12.8 | 12.4 | 13.9 |
湛江市 | 514,356 | 6,070,119 | 169,100 | 1,957,749 | 345,256 | 4,112,370 | 35.3 | 15.7 | 47.2 |
湛江经济技术开发区 | 30,305 | 430,262 | 25,122 | 368,923 | 5,182 | 61,339 | 59.6 | 85.6 | -13.5 |
惠州市 | 3,820,135 | 32,859,239 | 2,376,166 | 20,457,768 | 1,443,969 | 12,401,472 | 20.7 | 21.5 | 19.5 |
惠州高新技术产业开发区 | 2,108,836 | 17,291,294 | 1,307,603 | 10,669,219 | 801,233 | 6,622,076 | 19.2 | 25.7 | 10.0 |
阳江市 | 191,312 | 2,049,461 | 96,765 | 1,105,783 | 94,547 | 943,678 | 27.3 | 15.6 | 44.5 |
东莞市 | 9,938,386 | 101,719,674 | 5,849,746 | 59,180,228 | 4,088,640 | 42,539,445 | 10.8 | 9.4 | 12.8 |
东莞松山湖高新技术产业开发区 | 691 | 8,329 | 253 | 2,511 | 438 | 5,818 | 83.5 | 154.9 | 63.7 |
中山市 | 1,808,410 | 21,893,904 | 1,443,170 | 17,604,709 | 365,240 | 4,289,194 | 25.3 | 29.9 | 9.5 |
中山火炬高技术产业开发区 | 11,372 | 93,246 | 10,150 | 83,933 | 1,223 | 9,314 | 298.9 | 405.8 | 37.3 |
