您的位置:首页 > 信息公开 > 海关统计 > 主要统计数据
(11)2017年9月特定地区进出口总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
经济特区 | 35,954,318 | 269,108,318 | 20,701,762 | 158,964,504 | 15,252,556 | 110,143,814 | 6.6 | 5.0 | 8.8 |
厦门经济特区 | 4,950,415 | 43,186,433 | 2,647,758 | 23,966,680 | 2,302,657 | 19,219,753 | 15.1 | 4.4 | 32.0 |
深圳经济特区 | 27,243,347 | 196,397,054 | 15,840,536 | 117,647,954 | 11,402,810 | 78,749,100 | 6.2 | 6.0 | 6.5 |
珠海经济特区 | 2,600,214 | 20,147,437 | 1,523,469 | 12,109,194 | 1,076,745 | 8,038,243 | -0.9 | -8.8 | 13.9 |
汕头经济特区 | 541,836 | 4,165,015 | 405,677 | 3,094,153 | 136,160 | 1,070,863 | -0.2 | -2.6 | 7.6 |
海南经济特区 | 618,506 | 5,212,378 | 284,322 | 2,146,523 | 334,184 | 3,065,855 | -7.3 | 122.5 | -34.2 |
经济技术开发区和特殊开放区 | 19,500,209 | 158,907,306 | 9,711,933 | 80,352,587 | 9,788,276 | 78,554,720 | 12.8 | 9.6 | 16.3 |
高新技术产业开发区 | 16,056,124 | 122,194,113 | 9,160,210 | 69,140,129 | 6,895,914 | 53,053,983 | 27.8 | 25.8 | 30.5 |
综合实验区 | 2,998,526 | 20,350,720 | 1,594,823 | 10,990,253 | 1,403,703 | 9,360,467 | 2.7 | 8.2 | -3.2 |
保税区 | 13,471,446 | 102,284,697 | 4,164,634 | 31,480,461 | 9,306,812 | 70,804,236 | 11.4 | -4.3 | 20.2 |
天津港保税区 | 580,929 | 5,175,425 | 113,490 | 993,220 | 467,439 | 4,182,204 | 15.8 | 8.7 | 17.7 |
大连大窑湾保税区 | 85,879 | 824,824 | 23,512 | 210,026 | 62,367 | 614,798 | -13.3 | -3.1 | -16.3 |
上海外高桥保税区 | 7,310,180 | 56,485,643 | 2,041,064 | 13,894,098 | 5,269,116 | 42,591,545 | 21.7 | 10.9 | 25.7 |
江苏张家港保税区 | 197,154 | 2,194,144 | 103,987 | 919,360 | 93,167 | 1,274,784 | 45.6 | 57.5 | 38.1 |
宁波北仑港保税区 | 495,626 | 3,801,022 | 139,039 | 1,127,295 | 356,587 | 2,673,727 | 37.0 | 30.8 | 39.9 |
福州保税区 | 22,546 | 318,804 | 11,125 | 248,737 | 11,421 | 70,066 | 160.7 | 414.1 | -5.2 |
厦门象屿保税区 | 386,480 | 2,989,823 | 156,105 | 1,334,282 | 230,375 | 1,655,542 | 37.6 | 4.9 | 83.8 |
山东青岛保税区 | 605,703 | 4,776,377 | 67,278 | 639,546 | 538,424 | 4,136,831 | 83.9 | -23.5 | 134.7 |
广州保税区 | 115,154 | 1,048,533 | 22,621 | 311,816 | 92,533 | 736,716 | -18.0 | -49.7 | 11.7 |
深圳福田、沙头角、盐田保税区 | 3,499,192 | 23,542,799 | 1,429,652 | 11,336,589 | 2,069,540 | 12,206,211 | -17.5 | -22.5 | -12.2 |
珠海保税区 | 159,300 | 1,045,802 | 52,315 | 426,986 | 106,985 | 618,816 | 13.8 | 18.1 | 11.0 |
汕头保税区 | 13,304 | 81,501 | 4,446 | 38,507 | 8,858 | 42,995 | -5.9 | 3.5 | -13.0 |
出口加工区 | 6,477,799 | 50,266,828 | 4,094,986 | 31,099,486 | 2,382,813 | 19,167,342 | 8.0 | 12.6 | 1.2 |
天津出口加工区 | 11,139 | 116,472 | 6,690 | 62,007 | 4,449 | 54,465 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
河北秦皇岛出口加工区 | 11,827 | 72,168 | 10,829 | 63,384 | 998 | 8,783 | 212.0 | 347.8 | -2.1 |
河北廊坊出口加工区 | 797 | 20,423 | 797 | 15,255 | - | 5,169 | -58.6 | -19.9 | -82.9 |
内蒙古呼和浩特出口加工区 | 805 | 9,547 | 375 | 6,537 | 431 | 3,011 | -35.1 | 3.1 | -64.1 |
辽宁大连出口加工区 | 162,311 | 1,603,596 | 116,770 | 901,340 | 45,541 | 702,257 | 96.5 | 198.3 | 36.6 |
吉林珲春出口加工区 | 15,276 | 196,332 | 8,878 | 105,479 | 6,398 | 90,854 | 7.9 | 7.3 | 8.7 |
上海漕河泾出口加工区 | 418,039 | 3,006,162 | 260,012 | 1,870,650 | 158,027 | 1,135,512 | 13.6 | 10.7 | 18.7 |
上海嘉定出口加工区 | 38,247 | 309,489 | 9,814 | 80,562 | 28,434 | 228,926 | -4.2 | -20.6 | 3.4 |
上海闵行出口加工区 | 50,551 | 471,194 | 37,929 | 354,877 | 12,621 | 116,318 | -3.1 | 3.5 | -18.9 |
上海松江出口加工区 | 1,811,574 | 15,512,854 | 1,292,730 | 11,682,168 | 518,843 | 3,830,686 | 20.0 | 20.9 | 17.2 |
上海青浦出口加工区 | 55,466 | 547,197 | 22,444 | 222,875 | 33,022 | 324,321 | 25.9 | 19.2 | 31.0 |
上海金桥出口加工区南区 | 101,780 | 518,617 | 30,669 | 195,334 | 71,111 | 323,283 | 55.1 | 26.7 | 79.4 |
江苏常州出口加工区 | 12,361 | 171,809 | 9,084 | 122,369 | 3,277 | 49,440 | 10.6 | 20.1 | -7.6 |
江苏武进出口加工区 | 1 | 58,931 | 0 | 23,060 | 1 | 35,871 | -89.4 | -92.0 | -86.5 |
江苏吴中出口加工区 | 23,589 | 184,561 | 18,283 | 133,163 | 5,305 | 51,399 | -9.8 | 26.3 | -48.2 |
江苏连云港出口加工区 | 10,702 | 99,376 | 6,476 | 62,896 | 4,225 | 36,480 | -1.2 | -1.9 | 0.1 |
江苏扬州出口加工区 | 60,802 | 378,932 | 41,020 | 244,807 | 19,782 | 134,125 | 18.7 | 20.3 | 16.0 |
江苏镇江出口加工区 | - | 61,922 | - | 2,091 | - | 59,831 | -51.7 | -94.3 | -34.7 |
江苏泰州出口加工区 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -100.0 | - | -100.0 |
江苏常熟出口加工区 | 0 | 6,529 | 0 | 521 | - | 6,008 | -96.5 | -98.2 | -96.1 |
江苏吴江出口加工区 | - | 1,582 | - | 1,582 | - | 0 | -99.9 | -99.9 | -100.0 |
浙江杭州出口加工区 | 194,782 | 1,322,626 | 84,869 | 697,190 | 109,913 | 625,436 | 35.4 | 18.4 | 61.2 |
浙江宁波出口加工区 | 129,941 | 1,090,956 | 46,068 | 401,541 | 83,873 | 689,416 | 1.1 | -9.2 | 8.3 |
浙江嘉兴出口加工区 | 0 | 105,070 | - | 24,490 | 0 | 80,579 | 45.5 | -44.5 | 187.0 |
浙江慈溪出口加工区 | 42,958 | 143,060 | 1,638 | 11,109 | 41,320 | 131,951 | 79.2 | -58.7 | 149.5 |
安徽合肥出口加工区 | 352,992 | 2,104,356 | 240,978 | 1,355,146 | 112,014 | 749,210 | 47.3 | 50.4 | 42.0 |
福建福州出口加工区 | 2,428 | 68,081 | 2,310 | 67,783 | 119 | 298 | 64.7 | 65.0 | 17.0 |
福建泉州出口加工区 | 52,510 | 460,558 | 22,241 | 216,415 | 30,269 | 244,142 | -16.4 | 3.8 | -28.8 |
江西南昌出口加工区 | 33,071 | 392,218 | 15,678 | 183,196 | 17,393 | 209,022 | -44.4 | -45.6 | -43.2 |
江西九江出口加工区 | 28,801 | 235,781 | 15,696 | 134,245 | 13,104 | 101,537 | -44.2 | -42.4 | -46.4 |
江西赣州出口加工区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
井冈山出口加工区 | 3,161 | 11,089 | 686 | 5,269 | 2,475 | 5,820 | 48.1 | 0.5 | 159.3 |
山东青岛出口加工区 | 49,020 | 450,628 | 24,543 | 284,844 | 24,477 | 165,784 | 33.3 | 30.0 | 39.4 |
山东青岛西海岸出口加工区 | 42,401 | 427,760 | 18,697 | 188,236 | 23,703 | 239,524 | 96.5 | 63.2 | 134.0 |
山东烟台出口加工区 | 1,219,429 | 5,937,133 | 849,340 | 3,336,376 | 370,089 | 2,600,756 | 7.0 | 13.5 | -0.4 |
山东威海出口加工区 | 69,399 | 554,243 | 32,584 | 264,911 | 36,815 | 289,332 | 17.7 | 8.8 | 27.3 |
河南郑州出口加工区 | 19,044 | 147,979 | 5,398 | 35,210 | 13,646 | 112,769 | 24.7 | 90.3 | 12.6 |
湖北武汉出口加工区 | 598 | 5,112 | 563 | 4,819 | 35 | 293 | 1.2 | 0.5 | 15.0 |
湖南郴州出口加工区 | 15,175 | 356,713 | 11,365 | 206,040 | 3,810 | 150,673 | 42.5 | 4.2 | 186.2 |
广东广州出口加工区 | 37,887 | 324,898 | 29,583 | 250,566 | 8,304 | 74,331 | 21.7 | 3.4 | 199.9 |
广东深圳出口加工区 | 248,827 | 2,942,638 | 151,709 | 1,637,184 | 97,118 | 1,305,454 | -40.3 | -38.7 | -42.2 |
广西北海出口加工区 | 61,743 | 468,342 | 33,936 | 245,841 | 27,807 | 222,501 | 2.6 | 20.2 | -11.6 |
四川绵阳出口加工区 | 4,581 | 38,970 | 3,923 | 34,265 | 658 | 4,705 | -36.1 | -38.2 | -14.5 |
云南昆明出口加工区 | 646 | 9,044 | 225 | 4,838 | 422 | 4,207 | -27.5 | 103.4 | -58.3 |
陕西西安出口加工区 | 1,083,138 | 9,321,874 | 630,156 | 5,359,015 | 452,982 | 3,962,859 | 40.0 | 90.5 | 3.0 |
珠澳跨境工业园区 | 14,801 | 112,025 | 7,090 | 54,076 | 7,711 | 57,948 | -20.1 | -34.4 | 0.2 |
保税物流园区 | 440,332 | 3,725,246 | 151,981 | 1,476,076 | 288,351 | 2,249,170 | -41.2 | -61.3 | -10.7 |
天津保税物流园区 | 120,153 | 1,081,153 | 9,557 | 90,174 | 110,596 | 990,979 | 105.5 | -31.7 | 151.4 |
上海保税物流园区 | 211,498 | 1,621,091 | 72,881 | 713,401 | 138,617 | 907,690 | -7.6 | 3.3 | -14.6 |
厦门象屿保税物流园区 | 44,682 | 498,751 | 40,103 | 456,171 | 4,579 | 42,580 | -6.8 | -4.7 | -24.8 |
广州保税物流园区 | 62,912 | 520,545 | 28,353 | 212,624 | 34,559 | 307,921 | -17.6 | -44.4 | 23.3 |
深圳盐田保税物流园区 | 1,087 | 3,706 | 1,087 | 3,706 | - | - | -99.9 | -99.8 | - |
保税港区 | 4,759,412 | 37,419,424 | 1,613,243 | 15,396,410 | 3,146,169 | 22,023,014 | 27.3 | 24.7 | 29.1 |
天津东疆保税港区 | 1,354,309 | 9,318,597 | 74,686 | 671,502 | 1,279,624 | 8,647,095 | 54.1 | -11.1 | 63.4 |
大连大窑湾保税港区 | 381,597 | 2,923,655 | 94,955 | 550,238 | 286,642 | 2,373,417 | 26.9 | 19.0 | 28.8 |
洋山保税港区 | 703,910 | 5,570,865 | 218,547 | 2,254,948 | 485,363 | 3,315,917 | -6.3 | -7.6 | -5.4 |
张家港保税港区 | 124,573 | 939,051 | 24,558 | 159,622 | 100,015 | 779,429 | 26.6 | 97.8 | 17.9 |
宁波梅山保税港区 | 46,644 | 279,671 | 10,362 | 89,535 | 36,283 | 190,137 | 79.9 | -7.8 | 225.9 |
福州保税港区 | 46,570 | 347,229 | 2,325 | 25,788 | 44,245 | 321,441 | 20.9 | 147.7 | 16.1 |
厦门海沧保税港区 | 162,378 | 1,170,153 | 100,165 | 886,634 | 62,213 | 283,518 | 40.8 | 36.6 | 55.5 |
青岛前湾保税港区 | 70,611 | 823,953 | 43,437 | 286,817 | 27,174 | 537,136 | 8.9 | 13.2 | 6.7 |
广州南沙保税港区 | 543,332 | 5,758,045 | 215,215 | 3,765,235 | 328,117 | 1,992,811 | 56.2 | 37.5 | 110.0 |
深圳前海湾保税港区 | 516,729 | 3,040,313 | 270,914 | 1,835,434 | 245,815 | 1,204,879 | 21.9 | 22.6 | 20.7 |
广西钦州保税港区 | 149,801 | 1,360,290 | 61,431 | 550,452 | 88,370 | 809,838 | 0.0 | 0.6 | -0.5 |
海南洋浦保税港区 | 254 | 2,744 | - | 414 | 254 | 2,329 | -82.7 | - | -85.3 |
重庆两路寸滩保税港区 | 658,703 | 5,884,859 | 496,648 | 4,319,790 | 162,055 | 1,565,069 | 23.3 | 53.6 | -20.1 |
综合保税区 | 18,586,926 | 134,264,880 | 11,197,185 | 81,982,381 | 7,389,741 | 52,282,499 | 32.4 | 37.9 | 24.6 |
北京天竺综合保税区 | 238,956 | 2,522,746 | 24,902 | 242,124 | 214,054 | 2,280,622 | 4.9 | 0.4 | 5.4 |
天津滨海新区综合保税区 | 132,879 | 1,320,133 | 7,441 | 79,899 | 125,438 | 1,240,233 | 21.0 | 44.9 | 19.7 |
石家庄综合保税区 | 304 | 4,507 | - | 66 | 304 | 4,441 | - | - | - |
曹妃甸综合保税区 | 311 | 86,957 | - | 85,442 | 311 | 1,514 | 3.6 | 13.8 | -82.9 |
太原武宿综合保税区 | 177 | 1,396 | - | 15 | 177 | 1,381 | -46.8 | -92.4 | -43.2 |
满洲里综合保税区 | 16,866 | 27,689 | 8,251 | 12,505 | 8,614 | 15,184 | - | - | - |
沈阳综合保税区 | 16,151 | 139,501 | 5,427 | 41,684 | 10,724 | 97,818 | 83.3 | 6.8 | 163.9 |
长春兴隆综合保税区 | 26,510 | 68,754 | 24,345 | 44,266 | 2,165 | 24,488 | 11.2 | 17.1 | 1.9 |
黑龙江绥芬河综合保税区 | 19,782 | 123,056 | 13,112 | 58,315 | 6,671 | 64,741 | 45.0 | 76.2 | 25.0 |
上海浦东机场综合保税区 | 432,432 | 3,900,098 | 195,169 | 1,404,896 | 237,263 | 2,495,202 | 34.2 | 5.8 | 58.1 |
南京综合保税区 | 453,394 | 3,562,998 | 319,729 | 2,526,010 | 133,665 | 1,036,988 | 111.0 | 115.8 | 100.1 |
无锡高新区综合保税区 | 838,604 | 7,217,360 | 413,774 | 3,762,262 | 424,830 | 3,455,099 | 24.6 | 18.2 | 32.4 |
常州综合保税区 | 17,711 | 29,042 | 5,745 | 6,267 | 11,966 | 22,775 | - | - | - |
苏州工业园综合保税区 | 1,435,532 | 10,558,162 | 1,160,666 | 8,282,031 | 274,865 | 2,276,131 | 5.1 | 17.7 | -24.5 |
苏州高新技术产业开发区综合保税区 | 1,445,726 | 8,768,979 | 960,397 | 5,546,206 | 485,329 | 3,222,773 | 29.3 | 20.7 | 47.4 |
南通综合保税区 | 46,028 | 325,761 | 17,263 | 114,399 | 28,765 | 211,363 | 129.4 | 82.1 | 166.9 |
淮安综合保税区 | 24,717 | 207,244 | 17,241 | 115,546 | 7,476 | 91,698 | -9.7 | -9.5 | -10.0 |
盐城综合保税区 | 4,783 | 38,043 | 2,368 | 22,064 | 2,415 | 15,979 | -60.7 | -0.5 | -78.6 |
镇江综合保税区 | 30,747 | 53,130 | 1,959 | 2,583 | 28,788 | 50,547 | - | - | - |
泰州综合保税区 | 4,478 | 35,820 | 1,701 | 11,623 | 2,777 | 24,197 | 1757.6 | 11730.7 | 1222.2 |
常熟综合保税区 | 17,004 | 135,295 | 3,334 | 37,590 | 13,670 | 97,705 | - | - | - |
昆山综合保税区 | 3,172,172 | 22,967,098 | 2,033,153 | 15,864,217 | 1,139,018 | 7,102,882 | 20.1 | 24.2 | 11.7 |
吴江综合保税区 | 184,203 | 1,637,132 | 179,437 | 1,583,724 | 4,765 | 53,408 | 967.2 | 987.6 | 586.0 |
太仓港综合保税区 | 24,821 | 177,549 | 8,025 | 54,748 | 16,795 | 122,801 | 25.5 | 23.4 | 26.5 |
武进综合保税区 | 62,753 | 397,298 | 24,538 | 148,602 | 38,215 | 248,696 | - | - | - |
嘉兴综合保税区 | 8,531 | 61,774 | 3,448 | 11,205 | 5,083 | 50,570 | - | - | - |
舟山港综合保税区 | 9,118 | 366,621 | 2,031 | 42,955 | 7,087 | 323,667 | 312.5 | 10.9 | 545.5 |
合肥综合保税区 | 11,800 | 346,528 | 61 | 885 | 11,740 | 345,643 | 1448.2 | -24.5 | 1529.6 |
芜湖综合保税区 | 59,157 | 502,778 | 34,244 | 260,198 | 24,913 | 242,580 | -8.6 | -20.8 | 9.5 |
赣州综合保税区 | 14 | 11,847 | - | 6,779 | 14 | 5,068 | - | - | - |
济南综合保税区 | 6,993 | 65,065 | 3,292 | 29,274 | 3,701 | 35,791 | -9.9 | -2.3 | -15.3 |
东营综合保税区 | 2,458 | 2,577 | 2,166 | 2,191 | 291 | 387 | - | - | - |
潍坊综合保税区 | 73,969 | 691,949 | 52,662 | 518,452 | 21,307 | 173,498 | 28.6 | 35.2 | 12.4 |
临沂综合保税区 | 49,631 | 144,577 | 15,290 | 52,740 | 34,341 | 91,837 | 1172.9 | 2382.1 | 894.6 |
新郑综合保税区 | 2,718,782 | 18,264,587 | 1,477,505 | 10,237,442 | 1,241,277 | 8,027,145 | -2.1 | 5.4 | -10.3 |
南阳卧龙综合保税区 | 2,438 | 10,843 | 2,053 | 9,921 | 385 | 923 | - | - | - |
武汉东湖综合保税区 | 219,963 | 1,569,103 | 151,742 | 1,252,139 | 68,221 | 316,963 | 16.4 | 25.0 | -8.4 |
湘潭综合保税区 | 86,130 | 147,574 | 47,669 | 82,880 | 38,460 | 64,694 | -53.3 | -73.6 | 3002.4 |
衡阳综合保税区 | 35,995 | 55,060 | 1,169 | 8,967 | 34,826 | 46,093 | 357.3 | 16.9 | 955.2 |
岳阳城陵矶综合保税区 | 262,251 | 623,408 | 248,038 | 575,742 | 14,214 | 47,667 | 91.6 | 78.9 | 1223.3 |
广州白云机场综合保税区 | 216,042 | 1,201,144 | 147,238 | 669,685 | 68,804 | 531,459 | 45.2 | 75.5 | 19.3 |
深圳盐田综合保税区(一期) | 717,333 | 5,421,391 | 469,786 | 3,709,616 | 247,547 | 1,711,775 | 3304.6 | 4391.1 | 2133.6 |
广西凭祥综合保税区 | 356,271 | 1,967,860 | 264,289 | 1,256,450 | 91,982 | 711,410 | 88.1 | 442.5 | -12.7 |
海口综合保税区 | 2,961 | 21,574 | 1,037 | 6,360 | 1,924 | 15,214 | -85.8 | 139.1 | -89.8 |
重庆西永综合保税区 | 1,780,866 | 12,302,786 | 1,182,776 | 9,073,436 | 598,090 | 3,229,349 | 16.8 | 25.2 | -1.9 |
成都高新综合保税区 | 2,533,776 | 19,446,652 | 1,264,415 | 9,854,872 | 1,269,362 | 9,591,780 | 69.2 | 74.8 | 63.9 |
贵阳综合保税区 | 16,648 | 51,367 | 6,618 | 14,502 | 10,031 | 36,864 | -77.3 | -87.7 | -66.2 |
贵安综合保税区 | 8,246 | 120,427 | 6,395 | 27,835 | 1,851 | 92,592 | 2153.3 | - | 1632.5 |
云南红河综合保税区 | 138,162 | 936,885 | 64,582 | 583,308 | 73,579 | 353,577 | 218.0 | 268.5 | 159.4 |
西安综合保税区 | 23,174 | 239,874 | 2,958 | 11,979 | 20,216 | 227,896 | 237.2 | 56.0 | 259.1 |
西安高新综合保税区 | 339,984 | 3,601,841 | 117,864 | 2,238,975 | 222,120 | 1,362,867 | 18.4 | 10.7 | 33.8 |
兰州新区综合保税区 | 43,762 | 258,597 | 21,559 | 132,535 | 22,203 | 126,062 | 74.8 | 71.8 | 78.0 |
银川综合保税区 | 207,296 | 1,312,293 | 177,759 | 1,172,079 | 29,537 | 140,213 | 228.6 | 229.1 | 224.2 |
乌鲁木齐综合保税区 | 497 | 11,058 | 497 | 10,263 | - | 796 | 1.6 | -0.5 | 37.9 |
阿拉山口综合保税区 | 7,597 | 183,584 | 64 | 71,149 | 7,533 | 112,435 | 37.3 | 1995.5 | -13.7 |
喀什综合保税区 | 40 | 17,507 | - | 10,484 | 40 | 7,023 | 3814.7 | 3306.8 | 4935.5 |
保税物流中心 | 637,170 | 5,453,630 | 208,207 | 1,855,500 | 428,963 | 3,598,130 | 44.7 | 9.1 | 73.9 |
北京亦庄保税物流中心 | 25,947 | 302,740 | 122 | 8,181 | 25,825 | 294,559 | 5.5 | - | 2.6 |
天津经济技术开发区保税物流中心 | 20,814 | 238,166 | 272 | 2,498 | 20,543 | 235,668 | -12.1 | 196.3 | -12.8 |
山西方略保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤峰保税物流中心 | 124 | 319 | - | 103 | 124 | 216 | -87.2 | -78.9 | -89.2 |
营口港保税物流中心 | 700 | 57,590 | 360 | 52,466 | 340 | 5,124 | -90.0 | -90.6 | -65.3 |
上海西北物流园区保税物流中心 | 1,115 | 8,573 | 5 | 656 | 1,110 | 7,917 | 131.7 | 31.3 | 147.4 |
南京龙潭港保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徐州保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
如皋港保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
连云港保税物流中心 | 10,663 | 161,857 | 1,941 | 18,945 | 8,722 | 142,912 | - | - | - |
江阴保税物流中心 | 638 | 5,757 | 142 | 1,822 | 495 | 3,935 | 65.3 | 33.9 | 85.4 |
宁波栎社保税物流中心 | 10,317 | 79,695 | 635 | 8,122 | 9,682 | 71,573 | 28.5 | 19.7 | 29.6 |
温州保税物流中心(B型) | 2,205 | 12,329 | 1,320 | 10,288 | 884 | 2,042 | - | - | - |
杭州保税物流中心 | 5,699 | 45,917 | 70 | 477 | 5,629 | 45,441 | -82.0 | -99.8 | 3.3 |
义乌保税物流中心 | 23,678 | 150,450 | 17 | 35,858 | 23,661 | 114,592 | 223.0 | 16656.8 | 147.2 |
宁波镇海保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蚌埠(皖北)保税物流中心 | - | 3,571 | - | - | - | 3,571 | 58.8 | - | 58.8 |
厦门火炬(翔安)保税物流中心 | 51,021 | 248,729 | 31,708 | 63,289 | 19,313 | 185,439 | -36.7 | -39.2 | -35.9 |
南昌保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青岛保税物流中心 | 840 | 7,359 | 249 | 1,794 | 591 | 5,565 | 32.9 | 659.0 | 4.9 |
淄博保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日照保税物流中心 | 2,361 | 45,316 | 828 | 4,858 | 1,532 | 40,457 | 46.2 | 381.8 | 34.9 |
鲁中运达保税物流中心 | - | 1,359 | - | - | - | 1,359 | - | - | - |
河南保税物流中心 | 69,650 | 665,816 | 873 | 22,561 | 68,777 | 643,255 | 93.5 | 248.1 | 90.5 |
河南德众保税物流中心 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
武汉东西湖保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄石棋盘洲保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宜昌三峡保税物流中心(B型) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长沙金霞保税物流中心 | 22,082 | 234,798 | 21,229 | 231,271 | 853 | 3,527 | 3899.7 | 5448.3 | 107.2 |
深圳机场保税物流中心 | 192,886 | 1,762,526 | 100,429 | 1,039,976 | 92,456 | 722,550 | 69.0 | 49.2 | 109.0 |
湛江保税物流中心(B型) | - | 2,045 | - | - | - | 2,045 | -81.0 | - | -81.0 |
东莞保税物流中心 | 77,010 | 834,673 | 4,798 | 106,993 | 72,213 | 727,680 | 504.4 | 198.8 | 611.4 |
中山保税物流中心 | 31,399 | 240,748 | 8,782 | 67,929 | 22,616 | 172,820 | -8.1 | 4.8 | -12.4 |
佛山国通保税物流中心(B型) | 1,916 | 132,766 | 120 | 116,254 | 1,796 | 16,512 | 574.9 | 7454.0 | -8.9 |
东莞清溪保税物流中心(B型) | 1,936 | 2,816 | 1,324 | 2,038 | 611 | 778 | - | - | - |
南宁保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆铁路保税物流中心 | 4,975 | 13,391 | 1,884 | 1,887 | 3,092 | 11,504 | 1113.1 | 122382.9 | 943.6 |
成都空港保税物流中心 | 58,258 | 82,182 | 14,940 | 33,266 | 43,317 | 48,916 | 21348.5 | 1396287.7 | 12746.3 |
泸州港保税物流中心(B型) | 3,043 | 39,902 | 2,337 | 7,606 | 706 | 32,297 | 1499.9 | 555.2 | 2322.4 |
宜宾港保税物流中心(B型) | 1,785 | 10,319 | 102 | 102 | 1,682 | 10,217 | - | - | - |
成都铁路保税物流中心(B型) | 13,150 | 36,661 | 12,981 | 13,930 | 169 | 22,731 | - | - | - |
陕西西咸保税物流中心 | 2,960 | 23,967 | 737 | 1,713 | 2,223 | 22,254 | 5919.1 | - | 5488.9 |
武威保税物流中心 | - | 674 | - | 618 | - | 57 | -86.9 | -88.0 | - |
青海曹家堡保税物流中心(B型) | - | 620 | - | - | - | 620 | - | - | - |
奎屯保税物流中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国际边境合作中心 | 6,973 | 90,323 | 6,627 | 80,355 | 346 | 9,967 | -71.7 | -74.7 | 405.9 |
中哈霍尔果斯国际边境合作中心 | 6,973 | 90,323 | 6,627 | 80,355 | 346 | 9,967 | -71.7 | -74.7 | 405.9 |
注: 1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。 2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。 |
浏览次数:
打印本页 关闭