您的位置:首页 > 信息公开 > 海关统计 > 主要统计数据
(8)2017年9月进出口商品收发货人所在地总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 245,763,245 | 2,028,871,932 | 132,577,866 | 1,116,279,774 | 113,185,379 | 912,592,158 | 16.6 | 12.4 | 22.3 |
北京市 | 18,237,278 | 160,908,609 | 3,081,482 | 28,082,112 | 15,155,796 | 132,826,497 | 18.4 | 15.7 | 19.0 |
中关村国家自主创新示范区 | 360,554 | 2,878,401 | 84,130 | 981,926 | 276,424 | 1,896,474 | 6.8 | -3.7 | 13.1 |
北京经济技术开发区 | 1,077,440 | 8,950,457 | 320,002 | 2,633,697 | 757,439 | 6,316,760 | 15.1 | 15.4 | 15.0 |
天津市 | 6,910,839 | 56,586,533 | 2,439,879 | 21,815,177 | 4,470,961 | 34,771,356 | 12.9 | -1.2 | 23.9 |
天津滨海新区 | 4,901,937 | 38,731,602 | 1,494,930 | 12,642,494 | 3,407,008 | 26,089,108 | 16.1 | -0.7 | 26.5 |
天津经济技术开发区 | 2,219,987 | 17,882,428 | 1,054,141 | 8,590,077 | 1,165,846 | 9,292,351 | 5.1 | 4.6 | 5.5 |
河北省 | 2,827,488 | 25,416,358 | 1,703,594 | 15,927,955 | 1,123,895 | 9,488,403 | 13.5 | 6.6 | 27.2 |
石家庄市 | 719,246 | 6,383,941 | 427,275 | 3,942,967 | 291,971 | 2,440,974 | 15.8 | 16.3 | 15.0 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,104 | 8,926 | 514 | 4,295 | 590 | 4,631 | 11.7 | 31.0 | -1.7 |
唐山市 | 607,140 | 5,422,615 | 257,041 | 2,968,727 | 350,099 | 2,453,888 | 1.5 | -18.5 | 44.4 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 307,607 | 2,493,747 | 178,834 | 1,628,359 | 128,773 | 865,387 | 18.8 | 14.0 | 28.9 |
秦皇岛经济技术开发区 | 215,679 | 1,654,929 | 113,777 | 936,879 | 101,902 | 718,050 | 14.3 | 5.1 | 29.1 |
保定市 | 334,838 | 2,462,959 | 245,801 | 1,829,017 | 89,037 | 633,942 | 25.7 | 26.1 | 24.5 |
保定高新技术产业开发区 | 18,410 | 105,494 | 14,016 | 84,277 | 4,394 | 21,217 | -42.6 | -40.7 | -49.2 |
山西省 | 1,083,193 | 8,376,166 | 686,890 | 5,079,811 | 396,303 | 3,296,355 | 4.8 | 6.1 | 2.9 |
太原市 | 909,188 | 6,643,947 | 584,227 | 4,224,916 | 324,961 | 2,419,031 | 3.7 | 5.1 | 1.4 |
太原经济技术开发区 | 713,474 | 4,609,327 | 461,903 | 2,887,098 | 251,571 | 1,722,230 | -2.4 | -3.6 | -0.3 |
太原高新技术产业开发区 | 2,065 | 51,514 | 1,320 | 10,375 | 745 | 41,139 | 176.2 | 36.6 | 272.1 |
大同市 | 23,678 | 178,543 | 19,927 | 132,267 | 3,750 | 46,276 | 12.4 | 10.1 | 19.5 |
大同经济技术开发区 | 14,834 | 99,729 | 14,834 | 99,665 | - | 63 | 0.7 | 0.9 | -68.9 |
晋中市 | 15,260 | 129,388 | 13,183 | 99,784 | 2,077 | 29,604 | 24.1 | 9.8 | 121.5 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 708,650 | 7,174,020 | 253,820 | 2,549,851 | 454,830 | 4,624,169 | 29.0 | 20.6 | 34.2 |
呼和浩特市 | 71,278 | 851,058 | 38,249 | 388,385 | 33,028 | 462,673 | 28.3 | 12.6 | 45.3 |
包头市 | 114,647 | 1,026,402 | 58,283 | 716,817 | 56,364 | 309,584 | 41.0 | 40.1 | 43.3 |
包头高新技术产业开发区 | 1,185 | 7,436 | 1,150 | 7,184 | 35 | 253 | -8.9 | -12.0 | 11371.3 |
二连浩特市 | 64,751 | 725,612 | 19,046 | 116,015 | 45,705 | 609,598 | 74.8 | -8.5 | 111.5 |
满洲里市 | 146,320 | 1,395,731 | 23,891 | 239,266 | 122,430 | 1,156,465 | 23.6 | -8.3 | 33.3 |
辽宁省 | 5,510,095 | 50,250,835 | 2,515,482 | 22,601,895 | 2,994,612 | 27,648,940 | 20.6 | 8.5 | 32.6 |
沈阳市 | 750,300 | 6,201,746 | 263,381 | 2,335,765 | 486,919 | 3,865,981 | 15.0 | 10.8 | 17.6 |
沈阳经济技术开发区 | 153,259 | 1,405,508 | 85,369 | 715,194 | 67,890 | 690,314 | 7.6 | -0.8 | 17.9 |
沈阳高新技术产业开发区 | 67,264 | 591,596 | 46,114 | 359,252 | 21,150 | 232,345 | 8.4 | 10.6 | 5.2 |
大连市 | 3,533,606 | 31,483,314 | 1,560,450 | 13,282,146 | 1,973,156 | 18,201,168 | 24.7 | 11.6 | 36.3 |
大连经济技术开发区 | 901,737 | 7,533,405 | 360,875 | 3,061,274 | 540,861 | 4,472,131 | 17.0 | 2.2 | 30.0 |
大连市高新技术产业园区 | 53,528 | 459,314 | 20,544 | 251,969 | 32,984 | 207,346 | 34.4 | 9.5 | 85.6 |
鞍山市 | 228,917 | 2,065,037 | 110,564 | 1,030,769 | 118,353 | 1,034,268 | 65.4 | 23.0 | 152.2 |
鞍山高新技术产业开发区 | 4,848 | 44,584 | 4,119 | 38,949 | 729 | 5,635 | -34.7 | -37.1 | -11.3 |
丹东市 | 187,048 | 1,830,042 | 132,976 | 1,213,611 | 54,072 | 616,431 | -4.1 | 3.9 | -16.8 |
吉林省 | 1,059,219 | 9,488,850 | 252,009 | 2,208,935 | 807,210 | 7,279,915 | 5.1 | 7.5 | 4.4 |
长春市 | 828,275 | 7,155,801 | 124,991 | 943,552 | 703,284 | 6,212,249 | 2.6 | -0.1 | 3.0 |
长春经济技术开发区 | 43,890 | 376,875 | 10,141 | 97,052 | 33,748 | 279,823 | -22.5 | -7.8 | -26.6 |
长春高新技术产业开发区 | 68,863 | 599,438 | 23,039 | 175,848 | 45,824 | 423,590 | 29.0 | 25.9 | 30.3 |
吉林市 | 62,323 | 444,439 | 42,003 | 278,972 | 20,321 | 165,467 | 30.5 | 36.0 | 22.3 |
吉林高新技术产业开发区 | 4,158 | 38,295 | 3,281 | 27,217 | 877 | 11,079 | 17.7 | 12.7 | 31.9 |
珲春市 | 72,741 | 829,505 | 24,992 | 271,928 | 47,749 | 557,577 | 30.9 | 13.1 | 41.7 |
黑龙江省 | 1,199,106 | 9,170,057 | 392,999 | 2,788,170 | 806,107 | 6,381,887 | 23.0 | 17.0 | 25.8 |
哈尔滨市 | 157,345 | 1,576,734 | 70,272 | 784,381 | 87,073 | 792,353 | -19.1 | -2.9 | -30.6 |
哈尔滨经济技术开发区 | 57,822 | 340,435 | 19,845 | 143,887 | 37,977 | 196,548 | -46.5 | 41.3 | -63.2 |
哈尔滨高技术开发区 | 6,720 | 70,421 | 4,761 | 33,524 | 1,959 | 36,897 | 11.7 | -11.6 | 46.8 |
大庆市 | 567,542 | 4,169,214 | 137,754 | 610,024 | 429,788 | 3,559,190 | 59.5 | 231.8 | 46.4 |
大庆高新技术产业开发区 | 189,093 | 774,062 | 132,674 | 465,131 | 56,419 | 308,931 | 1432.7 | 2536.3 | 840.2 |
黑河市 | 35,605 | 274,385 | 8,542 | 94,305 | 27,063 | 180,081 | -9.0 | -35.4 | 15.9 |
绥芬河市 | 118,631 | 1,394,232 | 23,618 | 215,741 | 95,013 | 1,178,491 | 22.0 | -2.6 | 27.9 |
上海市 | 28,953,305 | 238,627,515 | 11,649,104 | 96,520,758 | 17,304,202 | 142,106,758 | 16.7 | 10.6 | 21.2 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 626,488 | 4,728,276 | 375,313 | 2,792,907 | 251,176 | 1,935,369 | 19.5 | 16.1 | 24.8 |
上海经济技术开发区 | 371 | 2,834 | 74 | 984 | 298 | 1,850 | -8.1 | 13.7 | -16.7 |
上海闵行经济技术开发区 | 131,877 | 1,205,627 | 60,109 | 562,924 | 71,768 | 642,702 | -2.9 | -13.5 | 8.7 |
上海浦东新区 | 14,575,534 | 123,550,493 | 4,454,163 | 36,801,886 | 10,121,370 | 86,748,606 | 17.7 | 9.1 | 21.8 |
江苏省 | 35,819,520 | 293,060,296 | 21,305,035 | 179,538,226 | 14,514,485 | 113,522,070 | 20.3 | 17.5 | 25.2 |
南京市 | 3,795,229 | 30,767,727 | 1,973,063 | 17,550,520 | 1,822,166 | 13,217,206 | 30.0 | 25.3 | 36.7 |
南京高新技术外向型开发区 | 65,816 | 328,270 | 49,908 | 266,115 | 15,909 | 62,155 | 22.1 | 18.4 | 41.1 |
无锡市 | 3,102,966 | 26,516,338 | 1,761,679 | 15,418,425 | 1,341,287 | 11,097,913 | 22.5 | 17.4 | 30.4 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,362,545 | 19,966,365 | 1,162,374 | 10,165,662 | 1,200,171 | 9,800,703 | 24.1 | 18.5 | 30.4 |
常州市 | 1,717,613 | 14,912,532 | 1,227,927 | 11,117,074 | 489,686 | 3,795,459 | 14.9 | 12.6 | 21.9 |
常州高新技术产业开发区 | 60,241 | 697,728 | 39,052 | 431,546 | 21,189 | 266,182 | -35.7 | -33.2 | -39.5 |
苏州市 | 19,420,699 | 156,127,828 | 11,305,729 | 91,569,126 | 8,114,969 | 64,558,702 | 18.5 | 16.1 | 22.1 |
苏州工业园 | 3,723,508 | 31,848,359 | 1,353,976 | 12,267,315 | 2,369,532 | 19,581,044 | 23.8 | 9.2 | 35.1 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,398,874 | 11,163,112 | 836,365 | 7,044,315 | 562,509 | 4,118,797 | 13.9 | 8.6 | 24.4 |
南通市 | 1,968,613 | 17,845,545 | 1,356,004 | 13,075,606 | 612,610 | 4,769,939 | 19.5 | 16.4 | 29.0 |
南通经济技术开发区 | 360,764 | 3,010,089 | 196,548 | 1,725,845 | 164,216 | 1,284,245 | 13.4 | 14.4 | 12.0 |
连云港市 | 472,292 | 4,075,759 | 216,194 | 1,916,243 | 256,098 | 2,159,516 | 21.4 | 7.2 | 37.5 |
连云港经济技术开发区 | 192,600 | 1,545,282 | 79,925 | 636,954 | 112,675 | 908,328 | 22.7 | 15.0 | 28.7 |
浙江省 | 20,569,561 | 187,563,211 | 15,072,263 | 142,835,227 | 5,497,298 | 44,727,984 | 15.9 | 10.3 | 38.1 |
杭州市 | 4,083,373 | 37,233,118 | 2,718,081 | 25,317,106 | 1,365,292 | 11,916,012 | 13.8 | 3.7 | 43.5 |
杭州经济技术开发区 | 491,046 | 3,798,809 | 233,260 | 2,034,961 | 257,786 | 1,763,848 | 17.2 | 11.5 | 24.6 |
杭州高新技术产业开发区 | 81,469 | 599,745 | 45,541 | 383,395 | 35,928 | 216,349 | 1.2 | -19.1 | 82.0 |
宁波市 | 6,433,335 | 55,628,018 | 3,921,369 | 36,766,143 | 2,511,966 | 18,861,875 | 22.7 | 15.0 | 41.1 |
宁波经济技术开发区 | 1,081,981 | 9,107,052 | 480,331 | 4,510,346 | 601,650 | 4,596,705 | 22.0 | 14.5 | 30.4 |
宁波高新技术产业开发区 | 112,176 | 838,758 | 62,683 | 584,061 | 49,494 | 254,697 | 33.4 | 36.6 | 26.6 |
温州市 | 1,057,019 | 9,743,032 | 878,584 | 8,541,423 | 178,435 | 1,201,608 | 11.4 | 9.3 | 29.0 |
温州经济技术开发区 | 68,066 | 631,750 | 65,576 | 615,838 | 2,491 | 15,912 | 9.2 | 9.9 | -11.3 |
金华市 | 2,553,914 | 24,989,571 | 2,456,101 | 24,286,890 | 97,813 | 702,681 | 7.3 | 6.7 | 32.6 |
金华经济技术开发区 | 28,050 | 181,029 | 23,528 | 167,222 | 4,522 | 13,807 | 15.9 | 10.1 | 226.2 |
安徽省 | 3,066,301 | 26,576,974 | 1,760,596 | 15,330,538 | 1,305,705 | 11,246,436 | 33.8 | 21.8 | 54.6 |
合肥市 | 1,453,219 | 12,207,136 | 874,777 | 7,214,355 | 578,442 | 4,992,782 | 42.5 | 24.4 | 80.5 |
合肥经济技术开发区 | 531,204 | 3,640,628 | 357,072 | 2,378,012 | 174,132 | 1,262,616 | 41.1 | 36.5 | 50.9 |
合肥高新技术产业开发区 | 181,216 | 1,703,367 | 106,881 | 1,063,519 | 74,335 | 639,848 | 23.3 | 19.4 | 30.4 |
芜湖市 | 264,605 | 3,410,585 | 165,497 | 2,221,141 | 99,108 | 1,189,444 | 18.9 | 6.4 | 52.4 |
芜湖经济技术开发区 | 100,379 | 1,716,082 | 67,458 | 1,268,766 | 32,921 | 447,316 | 10.6 | 8.8 | 15.8 |
芜湖高新技术产业开发区 | 6,101 | 53,578 | 3,846 | 37,456 | 2,255 | 16,122 | 21.9 | 4.6 | 98.3 |
蚌埠市 | 65,701 | 914,391 | 34,816 | 505,209 | 30,886 | 409,182 | 42.2 | 22.2 | 78.3 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 28,086 | 156,701 | 8,377 | 79,348 | 19,709 | 77,353 | 4.1 | -42.1 | 469.4 |
淮南市 | 36,684 | 130,971 | 34,971 | 118,123 | 1,714 | 12,849 | 95.5 | 125.9 | -12.5 |
淮南经济技术开发区 | 5,187 | 6,183 | 5,187 | 5,727 | - | 456 | 752.7 | 691.0 | 41053.9 |
马鞍山市 | 210,569 | 1,846,674 | 87,301 | 756,210 | 123,268 | 1,090,464 | 40.1 | 23.2 | 54.9 |
马鞍山经济技术开发区 | 6,279 | 53,942 | 3,241 | 27,241 | 3,039 | 26,701 | -22.2 | -1.3 | -36.1 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 929 | 7,388 | 885 | 7,124 | 44 | 264 | 60.9 | 58.3 | 190.0 |
铜陵市 | 390,784 | 2,635,398 | 43,651 | 303,819 | 347,133 | 2,331,579 | 25.8 | 55.3 | 22.7 |
铜陵经济技术开发区 | 8,657 | 93,613 | 5,051 | 54,438 | 3,606 | 39,175 | 49.1 | 71.2 | 26.5 |
安庆市 | 100,844 | 690,715 | 81,507 | 524,566 | 19,338 | 166,149 | -0.7 | -2.1 | 3.9 |
安庆经济技术开发区 | 3,546 | 24,961 | 3,122 | 21,198 | 424 | 3,763 | 22.7 | 34.2 | -17.2 |
滁州市 | 180,330 | 1,373,403 | 122,309 | 953,361 | 58,022 | 420,042 | 51.2 | 44.5 | 69.2 |
滁州经济技术开发区 | 94,883 | 564,450 | 50,000 | 281,968 | 44,883 | 282,481 | 92.0 | 34.8 | 232.7 |
六安市 | 42,104 | 379,344 | 38,775 | 315,556 | 3,328 | 63,788 | 44.1 | 25.5 | 437.6 |
六安经济技术开发区 | 10,277 | 90,353 | 9,096 | 83,104 | 1,181 | 7,249 | 60.5 | 57.1 | 113.8 |
宣城市 | 92,316 | 798,604 | 81,430 | 730,057 | 10,886 | 68,547 | 21.5 | 23.0 | 8.2 |
宁国经济技术开发区 | 13,272 | 141,097 | 11,726 | 121,838 | 1,546 | 19,259 | 12.7 | 7.7 | 60.1 |
池州市 | 17,762 | 390,668 | 11,256 | 96,229 | 6,506 | 294,439 | 32.3 | 9.6 | 41.9 |
池州经济技术开发区 | 1,382 | 56,830 | 990 | 8,898 | 392 | 47,932 | 17.8 | 39.8 | 14.5 |
福建省 | 9,676,486 | 86,500,087 | 5,825,337 | 53,337,071 | 3,851,150 | 33,163,017 | 14.1 | 5.6 | 31.0 |
福州市 | 1,927,558 | 17,924,069 | 1,319,447 | 11,598,455 | 608,111 | 6,325,614 | 16.4 | 9.5 | 31.7 |
福州经济技术开发区 | 257,975 | 2,189,801 | 150,924 | 1,499,051 | 107,051 | 690,750 | 22.5 | 27.6 | 12.9 |
福州高新技术产业开发区 | 1,798 | 17,390 | 1,796 | 17,360 | 1 | 29 | 52.4 | 52.2 | 219.9 |
厦门市 | 4,950,415 | 43,186,433 | 2,647,758 | 23,966,680 | 2,302,657 | 19,219,753 | 15.1 | 4.4 | 32.0 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 194,525 | 1,521,140 | 60,112 | 569,290 | 134,413 | 951,850 | 41.0 | 20.7 | 56.8 |
平潭 | 49,697 | 354,815 | 6,406 | 62,307 | 43,291 | 292,508 | 92.7 | 113.5 | 88.8 |
平潭综合实验区 | 49,697 | 354,815 | 6,406 | 62,307 | 43,291 | 292,508 | 92.9 | 113.5 | 89.0 |
江西省 | 2,560,531 | 24,275,269 | 1,686,328 | 18,366,848 | 874,202 | 5,908,421 | 22.5 | 21.7 | 25.2 |
南昌市 | 656,972 | 5,068,424 | 417,961 | 3,290,813 | 239,011 | 1,777,611 | 8.2 | 7.5 | 9.6 |
南昌经济技术开发区 | 78,535 | 650,789 | 18,384 | 182,594 | 60,151 | 468,195 | 44.6 | 7.3 | 67.3 |
南昌高新技术产业开发区 | 216,916 | 1,531,945 | 114,979 | 744,289 | 101,937 | 787,656 | -4.8 | -2.4 | -7.0 |
景德镇市 | 40,313 | 415,651 | 39,655 | 410,283 | 657 | 5,368 | 38.5 | 41.3 | -44.8 |
景德镇高新技术产业开发区 | 415 | 10,256 | 409 | 9,744 | 5 | 512 | 642.1 | 605.1 | - |
萍乡市 | 90,712 | 862,143 | 87,430 | 841,893 | 3,282 | 20,250 | 5.8 | 4.3 | 148.3 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 280,409 | 2,998,410 | 232,967 | 2,575,556 | 47,442 | 422,855 | 22.6 | 28.1 | -2.7 |
九江经济技术开发区 | 39,483 | 338,848 | 23,732 | 206,789 | 15,752 | 132,059 | -34.5 | -34.1 | -35.1 |
新余市 | 204,777 | 1,337,163 | 87,898 | 596,968 | 116,880 | 740,195 | 56.9 | 7.5 | 149.4 |
新余高新技术产业开发区 | 37,308 | 164,898 | 35,772 | 155,342 | 1,535 | 9,556 | 37.4 | 39.0 | 15.0 |
鹰潭市 | 324,367 | 2,067,918 | 65,822 | 459,999 | 258,545 | 1,607,919 | 36.6 | 58.9 | 31.3 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 2,833 | 22,335 | 2,833 | 21,954 | - | 381 | 147.1 | 143.4 | 1870.1 |
赣州市 | 286,592 | 2,397,236 | 228,227 | 2,012,826 | 58,365 | 384,410 | 14.7 | 18.3 | -1.1 |
赣州经济技术开发区 | 46,712 | 313,351 | 44,820 | 303,534 | 1,892 | 9,818 | 27.3 | 43.7 | -71.8 |
宜春市 | 165,404 | 1,470,927 | 139,723 | 1,289,407 | 25,680 | 181,520 | 8.3 | 5.1 | 38.1 |
宜春经济技术开发区 | 24,745 | 305,038 | 24,649 | 304,026 | 96 | 1,012 | 10.2 | 10.2 | 11.8 |
上饶市 | 187,015 | 3,168,164 | 150,707 | 2,827,584 | 36,308 | 340,580 | 48.7 | 48.2 | 53.3 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 244,175 | 3,260,240 | 169,034 | 2,911,895 | 75,141 | 348,345 | 29.2 | 34.1 | -1.1 |
井冈山经济技术开发区 | 30,109 | 318,245 | 26,742 | 300,137 | 3,367 | 18,107 | 1.6 | -1.0 | 82.6 |
山东省 | 15,141,703 | 132,618,269 | 8,058,863 | 73,000,785 | 7,082,840 | 59,617,484 | 18.0 | 10.3 | 29.1 |
济南市 | 566,066 | 5,620,517 | 369,480 | 3,713,572 | 196,586 | 1,906,945 | 5.7 | 2.8 | 11.9 |
济南市高技术产业开发区 | 210,089 | 2,159,914 | 105,416 | 1,039,786 | 104,672 | 1,120,128 | 53.5 | 45.4 | 61.9 |
青岛市 | 3,942,970 | 37,668,422 | 2,245,504 | 22,406,166 | 1,697,466 | 15,262,256 | 20.0 | 8.9 | 41.2 |
青岛经济技术开发区 | 491,845 | 4,690,958 | 312,217 | 3,322,100 | 179,628 | 1,368,858 | 6.2 | 16.7 | -12.8 |
青岛高新技术产业开发区 | 3,796 | 33,539 | 2,208 | 18,702 | 1,588 | 14,837 | 649.7 | 2625.2 | 291.7 |
烟台市 | 3,273,878 | 22,680,110 | 1,892,278 | 12,547,238 | 1,381,600 | 10,132,872 | 8.6 | 6.2 | 11.7 |
烟台经济技术开发区 | 962,521 | 7,546,182 | 435,266 | 3,539,586 | 527,255 | 4,006,596 | 6.3 | -1.2 | 14.0 |
潍坊市 | 1,044,928 | 10,833,147 | 692,480 | 6,861,702 | 352,448 | 3,971,445 | 15.5 | 13.6 | 18.8 |
潍坊高技术产业开发区 | 93,299 | 842,387 | 62,756 | 601,080 | 30,543 | 241,307 | 37.9 | 43.4 | 26.0 |
威海市 | 1,216,861 | 10,751,081 | 794,830 | 6,373,078 | 422,030 | 4,378,002 | 33.3 | 16.2 | 69.7 |
威海火炬高技术产业开发区 | 96,678 | 893,633 | 73,620 | 699,583 | 23,058 | 194,051 | 1.0 | -5.1 | 31.5 |
河南省 | 4,223,741 | 31,674,204 | 2,498,538 | 19,058,256 | 1,725,203 | 12,615,948 | 5.6 | 10.7 | -1.3 |
郑州市 | 3,231,914 | 22,786,529 | 1,783,764 | 12,938,498 | 1,448,149 | 9,848,032 | 3.0 | 9.2 | -4.2 |
郑州航空港经济综合实验区 | 2,874,859 | 19,658,858 | 1,534,518 | 10,711,025 | 1,340,341 | 8,947,833 | 1.8 | 8.7 | -5.5 |
郑州高新技术产业开发区 | 42,149 | 358,057 | 37,550 | 325,030 | 4,599 | 33,027 | 41.9 | 47.0 | 5.8 |
洛阳市 | 107,139 | 984,350 | 99,768 | 855,187 | 7,370 | 129,163 | 16.4 | 16.1 | 18.4 |
洛阳高新技术产业开发区 | 3,578 | 22,607 | 3,155 | 18,950 | 423 | 3,656 | 26.0 | 20.2 | 68.4 |
湖北省 | 2,888,903 | 22,866,351 | 1,991,351 | 14,882,487 | 897,552 | 7,983,865 | 22.5 | 21.8 | 23.9 |
武汉市 | 1,782,010 | 14,311,086 | 1,142,907 | 8,406,926 | 639,102 | 5,904,160 | 27.9 | 32.5 | 21.9 |
武汉经济技术开发区 | 184,598 | 1,617,491 | 88,682 | 758,835 | 95,916 | 858,656 | 26.1 | 34.3 | 19.7 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 184,598 | 1,617,491 | 88,682 | 758,835 | 95,916 | 858,656 | 26.1 | 34.3 | 19.7 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,076,265 | 8,656,435 | 736,156 | 5,315,714 | 340,109 | 3,340,721 | 29.8 | 40.4 | 15.8 |
黄石市 | 214,547 | 1,655,131 | 149,281 | 870,448 | 65,266 | 784,684 | 33.9 | 19.1 | 55.2 |
黄石经济技术开发区 | 7,170 | 45,169 | 1,475 | 13,240 | 5,695 | 31,929 | 106.8 | -19.3 | 486.6 |
襄阳市 | 93,196 | 1,043,006 | 72,811 | 879,317 | 20,385 | 163,689 | 5.6 | 3.4 | 19.4 |
襄阳经济技术开发区 | 2,786 | 17,585 | 925 | 10,204 | 1,861 | 7,381 | 81.3 | 118.0 | 47.0 |
襄阳高新技术产业开发区 | 25,512 | 205,552 | 13,349 | 100,047 | 12,163 | 105,505 | -10.4 | -24.4 | 8.9 |
荆州市 | 139,559 | 1,222,448 | 122,056 | 1,046,749 | 17,503 | 175,698 | 12.5 | 13.1 | 9.3 |
荆州经济技术开发区 | 23,858 | 155,113 | 21,148 | 132,767 | 2,711 | 22,345 | 88.2 | 80.2 | 155.8 |
湖南省 | 2,505,750 | 16,567,575 | 1,626,435 | 10,575,200 | 879,314 | 5,992,375 | 56.6 | 52.8 | 63.9 |
长沙市 | 818,990 | 6,173,483 | 495,889 | 3,697,024 | 323,101 | 2,476,458 | 58.4 | 53.9 | 65.8 |
长沙经济技术开发区 | 126,821 | 751,369 | 68,230 | 327,537 | 58,591 | 423,831 | 55.0 | 150.8 | 19.7 |
长沙高新技术产业开发区 | 97,189 | 918,719 | 60,531 | 597,993 | 36,658 | 320,726 | 224.8 | 206.2 | 266.2 |
株洲市 | 100,350 | 904,819 | 60,309 | 629,264 | 40,041 | 275,556 | 33.1 | 54.5 | 1.2 |
株洲高新技术产业开发区 | 38,599 | 330,421 | 37,317 | 318,310 | 1,282 | 12,111 | 180.0 | 237.3 | -48.7 |
湘潭市 | 243,292 | 1,260,112 | 134,977 | 691,099 | 108,315 | 569,012 | 28.5 | 11.7 | 57.1 |
湘潭经济技术开发区 | 128,424 | 474,062 | 89,858 | 405,705 | 38,566 | 68,356 | 42.0 | 23.5 | 1201.7 |
湘潭高新技术产业开发区 | 21,079 | 29,278 | 20,805 | 28,812 | 274 | 466 | 111.5 | 111.6 | 103.5 |
衡阳市 | 274,527 | 1,957,576 | 155,870 | 1,143,327 | 118,657 | 814,249 | 78.6 | 72.0 | 88.8 |
衡阳高新技术产业开发区 | 3,061 | 28,845 | 3,061 | 28,822 | - | 23 | 52.9 | 52.9 | 233.5 |
岳阳市 | 343,503 | 1,074,685 | 299,750 | 810,145 | 43,753 | 264,540 | 82.9 | 83.2 | 81.9 |
常德市 | 39,645 | 555,373 | 28,876 | 444,044 | 10,769 | 111,329 | 90.5 | 133.1 | 10.1 |
常德经济技术开发区 | 39,645 | 555,373 | 28,876 | 444,044 | 10,769 | 111,329 | 90.5 | 133.1 | 10.1 |
益阳市 | 38,954 | 336,829 | 21,387 | 229,639 | 17,567 | 107,190 | 8.9 | -16.9 | 225.4 |
益阳高新技术产业开发区 | 2,433 | 26,126 | 1,570 | 20,822 | 864 | 5,304 | -35.9 | -48.9 | - |
浏阳市 | 41,263 | 170,030 | 40,497 | 163,308 | 766 | 6,723 | 33.0 | 35.7 | -10.5 |
浏阳经济技术开发区 | 1,635 | 11,912 | 1,618 | 10,480 | 16 | 1,432 | -58.2 | -54.6 | -73.4 |
广东省 | 62,957,938 | 492,301,841 | 38,083,299 | 306,155,037 | 24,874,639 | 186,146,804 | 10.9 | 9.3 | 13.5 |
广州市 | 8,554,836 | 73,877,881 | 4,823,955 | 44,670,775 | 3,730,881 | 29,207,106 | 17.9 | 15.7 | 21.3 |
广州经济技术开发区 | 1,040,039 | 8,998,711 | 445,890 | 4,052,168 | 594,149 | 4,946,543 | 3.0 | -10.0 | 16.8 |
广州高新技术产业开发区 | 897,981 | 7,653,499 | 479,675 | 3,909,656 | 418,306 | 3,743,843 | 9.7 | 15.5 | 4.3 |
广州南沙新区 | 1,514,697 | 14,994,400 | 744,194 | 9,216,916 | 770,503 | 5,777,484 | 15.2 | 6.9 | 31.6 |
深圳市 | 27,243,347 | 196,397,054 | 15,840,536 | 117,647,954 | 11,402,810 | 78,749,100 | 6.2 | 6.0 | 6.5 |
深圳科技工业园 | 13,843 | 218,436 | 9,714 | 118,345 | 4,129 | 100,091 | 10.6 | 15.9 | 4.9 |
珠海市 | 2,600,214 | 20,147,437 | 1,523,469 | 12,109,194 | 1,076,745 | 8,038,243 | -0.9 | -8.8 | 13.9 |
珠海横琴新区 | 73,970 | 337,047 | 53,899 | 216,921 | 20,071 | 120,126 | 4.9 | -20.4 | 145.7 |
汕头市 | 541,836 | 4,165,015 | 405,677 | 3,094,153 | 136,160 | 1,070,863 | -0.2 | -2.6 | 7.6 |
佛山市 | 3,373,738 | 32,847,786 | 2,287,150 | 23,844,461 | 1,086,587 | 9,003,326 | 11.9 | 6.6 | 28.8 |
江门市 | 1,195,977 | 10,193,022 | 899,703 | 8,013,351 | 296,273 | 2,179,670 | 17.0 | 18.3 | 12.6 |
湛江市 | 242,126 | 2,493,223 | 181,807 | 1,593,063 | 60,320 | 900,160 | 18.0 | 19.1 | 16.0 |
湛江经济技术开发区 | 75,857 | 739,267 | 47,120 | 400,435 | 28,737 | 338,832 | 40.9 | 75.2 | 14.4 |
惠州市 | 3,515,570 | 24,434,151 | 2,319,386 | 16,005,899 | 1,196,184 | 8,428,252 | 15.7 | 18.0 | 11.6 |
