您的位置:首页 > 信息公开 > 海关统计 > 主要统计数据
(7)2017年1至9月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 912,592,158 | 220,093,669 | 427,378,939 | 2,356,533 | 120,466,894 | 304,555,513 | 244,679,610 | 20,439,939 |
22.3 | 30.0 | 17.4 | 13.0 | 13.6 | 19.0 | 25.4 | 14.2 | |
一般贸易 | 539,212,970 | 171,364,484 | 193,691,194 | 1,426,310 | 63,617,193 | 128,647,691 | 161,000,192 | 13,157,100 |
25.8 | 27.6 | 22.1 | 32.5 | 18.5 | 23.9 | 28.1 | 30.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,628 | 1,504 | - | - | - | - | 81 | 44 |
-83.4 | -62.6 | - | - | - | - | -96.3 | -98.8 | |
其他捐赠物资 | 2,215 | 1,727 | - | - | - | - | 282 | 206 |
-35.1 | 102.2 | - | - | - | - | -11.7 | -90.8 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 44,645,780 | 12,500,407 | 27,472,932 | 441,022 | 5,767,516 | 21,264,394 | 4,417,338 | 255,103 |
11.8 | 23.9 | 8.5 | -7.1 | -5.5 | 13.5 | 3.2 | 1.9 | |
进料加工贸易 | 166,950,275 | 5,292,528 | 144,199,323 | 466,601 | 34,862,396 | 108,870,325 | 16,913,113 | 545,311 |
16.5 | -9.2 | 16.2 | -6.4 | 8.7 | 19.0 | 29.6 | 33.7 | |
寄售代销贸易 | 1,142 | - | - | - | - | - | 1,142 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 4,413,782 | 120,976 | - | - | - | - | 4,228,929 | 63,878 |
38.8 | 122.4 | - | - | - | - | 36.1 | 268.6 | |
加工贸易进口设备 | 405,628 | 7,103 | 330,610 | 290 | 78,462 | 251,857 | 67,579 | 337 |
66.5 | -71.1 | 59.5 | 12.1 | 14.1 | 82.2 | 559.1 | -78.3 | |
租赁贸易 | 1,852,407 | 1,113,668 | 400,753 | - | 380,032 | 20,721 | 261,297 | 76,689 |
18.7 | 473.3 | -23.7 | - | -23.0 | -10.5 | 66.4 | -88.8 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,228,625 | - | 2,228,625 | 6,728 | 558,290 | 1,663,607 | - | - |
2.8 | - | 2.8 | -13.3 | -23.9 | 16.6 | - | - | |
出料加工贸易 | 139,417 | 29,068 | 63,506 | - | 51,608 | 11,898 | 45,695 | 1,148 |
5.9 | -15.5 | -15.6 | - | 13.6 | -60.1 | 107.6 | - | |
易货贸易 | 66,229 | - | - | - | - | - | 66,229 | - |
92566.3 | - | - | - | - | - | 92566.3 | - | |
免税外汇商品 | 10,388 | 10,388 | - | - | - | - | - | - |
16.7 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 948,580 | 703,859 | 241,983 | - | 218,507 | 23,476 | 2,737 | - |
13.5 | 10.3 | 22.8 | - | 28.0 | -10.9 | 293.7 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 57,523,828 | 20,646,780 | 10,735,262 | 3,494 | 7,460,536 | 3,271,232 | 25,555,484 | 586,301 |
41.4 | 89.6 | 21.7 | -40.2 | 26.1 | 12.8 | 25.2 | 3.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 83,119,949 | 8,176,950 | 43,951,317 | 9,100 | 6,454,076 | 37,488,141 | 30,890,076 | 101,606 |
9.4 | 16.0 | 7.4 | -20.7 | 6.1 | 7.7 | 11.7 | -73.8 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 3,480,508 | 11,330 | 3,139,572 | 285 | 862,199 | 2,277,088 | 329,421 | 184 |
33.7 | 54.4 | 23.2 | -32.7 | 68.2 | 11.9 | 587.1 | - | |
其他 | 7,588,806 | 112,895 | 923,863 | 2,703 | 156,079 | 765,082 | 900,014 | 5,652,033 |
7.8 | -19.3 | 19.1 | -9.7 | -27.9 | 37.5 | 33.8 | 3.7 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭