您的位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 隶属机关年报
一、总体情况
2024年,重庆邮局海关深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照海关总署、重庆海关工作要求,积极履行政务公开职责,全面深化政务公开工作。
(一)主动公开情况。
2024年,我关在重庆海关官网主动公开信息17条,其中包括政府采购公告4条,场地检查结果公示11条,上一年政府信息公开工作报告1条,上一年行政执法统计年报1条。
(二)依申请公开情况。
2024年,我关严格按照政府信息公开申请答复规范,办理依申请公开答复,全面提升政府信息依申请公开工作办理质效,全年收到政府信息公开申请2条,未发生针对我关有关政府信息公开工作的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。
根据我关工作实际,严格落实政府信息公开保密审查制度及信息发布制度,强化政府信息公开标准化、规范化建设,全年未发生政府信息失密、泄密事件。
(四)政府信息公开平台建设。
2024年,我关坚持“线上+线下”的形式打造“进出境邮递物品易服务平台”,通过24小时服务专线、畅言意见薄、“群众意见码上提”关长意见箱等形式倾听民声,收集意见。以召开关企座谈会、编制发放《邮递现场常见问题答疑手册》等实用小册子、“青年文明号开放日”、“关长接待日”等形式,与企业、群众面对面坦诚沟通,做好政策宣传、解释。建章立制规范统一窗口执法和服务,制定《进出境邮寄物检疫处理通知书》等文书8份,实现矛盾、纠纷就地解决。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。针对2023年年报中提出的“我关政府信息公开标准化、规范化建设工作亮点不突出,没有形成特色”的问题,我关在2024年始终坚持和发展新时代“枫桥经验”,依托建设“进出境邮递物品易服务平台”和创建全国海关“枫桥经验”特色推广单位,坚持以矛盾化解、便民服务、普法释法为抓手,持续擦亮“民安易服务”的名片,不断提升政府信息公开工作水平。
(二)目前存在问题。当前,我关政府信息公开工作人才队伍建设不够完善,没有形成合理的人才梯队。下一步,我关将把政府信息公开工作人才培养纳入年度培训计划重点,坚持从窗口、从一线发掘人才,不断壮大政府信息公开工作人才队伍。
六、其他需要报告的事项
无。
附件:
浏览次数:
打印本页 关闭