您的位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 隶属机关年报
一、总体情况
2024年,重庆港海关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依据自身实际和相对人需求,梳理、细化、完善公开事项,具体公开内容,确定公开渠道,按照“谁制作、谁公开”“谁公开、谁审查”“先审查、后公开”的原则,建立健全本关信息发布工作流程和公开审查工作机制,确保信息发布及时、权威、准确。
一是思想高度重视。重庆港海关高度重视政府信息公开工作,进一步明确岗位分工,细化岗位职责,通过开展“提升宗旨意识 改进工作作风”专项工作,强化关企沟通协调能力及依法履职水平,广泛树立做好政府信息公开工作是践行习近平总书记人民思想的有力举措,是树好海关可亲、可敬、可爱形象的必要举措的意识。二是不断完善制度。健全依申请公开登记、审核、办理、答复、归档等工作流程,防止因遗漏、延误、内部衔接不畅等问题损害申请人合法权益,最大限度减少不必要的行政争议。对于疑难、复杂以及敏感信息的公开申请,坚持多部门共商,并及时向重庆海关报告。三是持续强化能力。本年度,该关政府信息公开岗位工作人员发生变动,通过业务培训、实务研讨、跟班学习等形式,提升其政府信息公开的能力和水平,保障政府信息公开交接工作有序进行。强化信息公开审批和保密审查,增强依法依规公开意识并严格按照《重庆港海关政府信息公开工作管理办法》《重庆港海关政务公开标准化操作规程》和《重庆港海关基层政务公开标准指引》开展相关工作。积极学习借鉴其他部门和地方政府的基层政务公开先进经验,主动探索创新。加强监督考核,定期对政务公开工作开展考核评估和抽查通报,严防具体业务与政府信息公开脱节或“应主动公开未公开”“未按规定办理依申请公开”等工作疏漏。
2024年,重庆港海关主动公开了行政处罚信息3条(依法未公开42条),未收到和处理政府信息公开申请事项、行政复议及行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 46 | ||
行政强制 | 12 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。2024年,重庆港海关及时向总署报送中欧班列“笼车”运输出口整车、西部陆海新通道进口矿产品、进境肉类粮食等多种业务开展情况,通过每日要情、昨日简况向市委市政府报送信息。
(二)目前存在问题。本年度,重庆港海关政府信息公开岗位工作人员发生变动,需进一步加强学习政府信息公开相关制度和要求,积累政府信息公开工作的实践经验,不断提高政府信息公开队伍的政策水平和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无。
附件:
浏览次数:
打印本页 关闭