您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
序号 | 关区 | 物料申报单号 | 航班号 | 航班日期 | 检查时间 | 检查地点 | 检查结果 | 检查人员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7935 | 202507163U3903 | 3U3903 | 7月16日 | 18:20 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 梁艳、李珂欣 |
2 | 7935 | 20250716VZ3681 | VZ3681 | 7月16日 | 22:10 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 陈雪、张一波 |
3 | 7935 | 20250716OZ324 | OZ324 | 7月16日 | 23:45 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 陈雪、张一波 |
4 | 7935 | 202507163U3816 | 3U3816 | 7月16日 | 11:10 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 刘朋铁、斯朗曲珍 |
5 | 7935 | 202507173U3935 | 3U3935 | 7月17日 | 14:07 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 周宁、皮海贝 |
6 | 7935 | 202507183U3932 | 3U3932 | 7月18日 | 23:50 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 陈钰涵、卫丹萍 |
7 | 7935 | 202507183U3961 | 3U3961 | 7月18日 | 08:39 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 孙艺文、张璐瑶 |
8 | 7935 | 20250720CA431 | CA431 | 7月20日 | 00:38 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 梁艳、汪雨璇 |
9 | 7935 | 20250721CA483 | CA483 | 7月21日 | 12:15 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 周宁、赵鑫宇 |
10 | 7935 | 202507223U3935 | 3U3935 | 7月22日 | 16:07 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 孙艺文、卢泳冀 |
11 | 7935 | 202507233U3994 | 3U3994 | 7月23日 | 04:50 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 冯翀、卫丹萍 |
12 | 7935 | 202507233U3906 | 3U3906 | 7月23日 | 11:58 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 王智弘、陈钰涵 |
13 | 7902 | 20250723KF886 | KF886 | 7月23日 | 10:36 | 双流机场机坪 | 未见异常 | 邓回勇、刘瑶 |
14 | 7902 | 20250723CO9629 | CO9629 | 7月23日 | 10:15 | 双流机场机坪 | 发现异常 | 邓回勇、刘瑶 |
15 | 7902 | 20250723CF283 | CF283 | 7月23日 | 10:30 | 双流机场机坪 | 未见异常 | 邓回勇、刘瑶 |
16 | 7935 | 202507243U3895 | 3U3895 | 7月24日 | 00:28 | 天府机场1号航站楼 | 发现异常 | 陆思羽、余琳莹 |
17 | 7935 | 20250724OZ324 | OZ324 | 7月24日 | 00:30 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 范庆、陈雪 |
18 | 7935 | 20250725CA403 | CA403 | 7月25日 | 09:05 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 周宁、张一波 |
19 | 7935 | 20250726CA471 | CA471 | 7月26日 | 16:02 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 于涛、卢泳冀 |
20 | 7935 | 202507263U3936 | 3U3936 | 7月26日 | 12:52 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 陈钰涵、卫丹萍 |
21 | 7935 | 202507263U3863 | 3U3863 | 7月26日 | 00:17 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 刘朋铁、高永强 |
22 | 7935 | 202507263U3885 | 3U3885 | 7月26日 | 00:47 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 刘朋铁、高永强 |
23 | 7935 | 202507273U3903 | 3U3903 | 7月27日 | 20:15 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 刘思雅、陆思羽 |
24 | 7935 | 202507273U3905 | 3U3905 | 7月27日 | 19:50 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 刘思雅、陆思羽 |
25 | 7935 | 202507273U3837 | 3U3837 | 7月27日 | 20:40 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 刘思雅、陆思羽 |
26 | 7935 | 20250728CA457 | CA457 | 7月28日 | 00:30 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 梁艳、李珂欣 |
27 | 7902 | 20250728MLILY | MLILY | 7月28日 | 10:15 | 双流机场机坪 | 未见异常 | 邓回勇、刘瑶 |
28 | 7935 | 202507293U3931 | 3U3931 | 7月29日 | 14:35 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 周宁、张一波 |
29 | 7902 | 20250729JG2995 | JG2995 | 7月29日 | 12:20 | 双流机场机坪 | 未见异常 | 邓回勇、刘瑶 |
30 | 7935 | 202507303U3901 | 3U3901 | 7月30日 | 09:10 | 天府机场1号航站楼 | 未见异常 | 于涛、夏思 |
浏览次数:
打印本页 关闭