您的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
检查时间 | 检查次数 | 检查对象 | 检查事项 | 检查基本情况 |
2025/1/3 | 1 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
西藏航空有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
梅赛德斯一奔驰(北京)零部件贸易服务有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/1/7 | 1 | 成都京东方显示科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/1/9 | 1 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/1/10 | 1 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 |
梅赛德斯一奔驰(北京)零部件贸易服务有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都福瑞进出口贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都星空诚品国际贸易有限公司 | 目的地查验 | 经查验送检,标签不合格 | ||
合阳县鲜道源贸易有限责任公司 | 目的地查验 | 经查验送检,标签不合格 | ||
成都富森美进出口贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/1/17 | 1 | 梅赛德斯一奔驰(北京)零部件贸易服务有限公司 | 目的地查验 | 发现异常,复检中 |
中石化易捷(成都)国际商贸有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都海跨优品贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/1/24 | 1 | 成都住电汽车线束有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
凤皇一号(成都)机械设备租赁有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/2/6 | 2 | 西曼帝克品牌管理有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
成都京东方显示科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/2/12 | 1 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/2/14 | 1 | 中航成飞民用飞机有限责任公司 | 目的地查验 | 无异常 |
中航成飞民用飞机有限责任公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都富森美进出口贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
神钢建机(中国)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都倍思特科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/2/20 | 1 | 四川海同贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
博世汽车部件(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/2/21 | 1 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
成都浦创科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
澳科利耳医疗器械(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
中石化易捷(成都)国际商贸有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/2/27 | 1 | 成都京东方显示科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/2/28 | 1 | 成都浦创科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都国航进出口有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/3/6 | 1 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/3/7 | 1 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
华晨宝马汽车有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都国航进出口有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都旭光科技股份有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
长春捷翼汽车科技股份有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都德美机电设备有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/3/13 | 1 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/3/18 | 1 | 深圳市奇鼎实业有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
成都富森美进出口贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
艾默生自动化流体控制(四川)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
米拉家居设计(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
澳科利耳医疗器械(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
精量电子(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
四川行动医疗科技股份有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
梅赛德斯一奔驰(北京)零部件贸易服务有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
2025/3/19 | 1 | 丰田汽车(中国)投资有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/3/25 | 1 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司成都分公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/3/26 | 1 | 成都京东方显示科技有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
2025/3/28 | 5 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 目的地查验 | 无异常 |
中航成飞民用飞机有限责任公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
精量电子(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都新易盛通信技术股份有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
四川麦杰贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
深圳市佰美纳实业有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
艾默生自动化流体控制(四川)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都福瑞进出口贸易有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
爱佩仪智能装备有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
顺丰航空有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
成都亚联高新能源有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
澳科利耳医疗器械(成都)有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
梅赛德斯一奔驰(北京)零部件贸易服务有限公司 | 目的地查验 | 无异常 | ||
1-3月合计: | 查验次数:26次 | 查验批次:187批次 |
浏览次数:
打印本页 关闭