长沙海关出境动植物及其产品、其他检疫物的生产、加工、存放单位注册登记结果公示(20250804) | |||||||
序号 | 企业中文名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 注册编号 | 决定日期 | 有效期至 | 决定机关 | 备注 |
1 | 湖南富沃生态农业有限公司(兰里青山基地) | 91431226320691007F | 4925GY0038 | 2025年7月31日 | 2028年7月30日 | 长沙海关 | |
2 | 石门县超农柑桔专业合作社(北山柑桔二号基地) | 93430726MA4PK3EK77 | 4904GY0056 | 2025年7月31日 | 2028年7月30日 | 长沙海关 | |
3 | 石门县超农柑桔专业合作社(北山柑桔一号基地) | 93430726MA4PK3EK77 | 4904GY0055 | 2025年7月31日 | 2028年7月30日 | 长沙海关 | |
4 | 湖南阿蜜达农业发展有限公司(阳光一号柑桔基地) | 91431228MAEC1CWF8J | 4925GY0039 | 2025年7月31日 | 2028年7月30日 | 长沙海关 | |
5 | 厦门福慧达投资有限责任公司 | 91350203MADQ70D80U | 4904GC0035 | 2025年7月31日 | 2028年7月30日 | 长沙海关 | |
6 | 石门县业真农业有限公司 | 91430726MAE2NJ4FX0 | 4904GC0036 | 2025年7月31日 | 2028年7月30日 | 长沙海关 | |
7 | 湖南嘉菲农业技术开发有限公司(双井镇塘湾柑橘基地) | 91431224MA4L1H3A6A | 4925GY0040 | 2025年8月4日 | 2028年8月3日 | 长沙海关 | |
8 | 湖南嘉菲农业技术开发有限公司 | 91431224MA4L1H3A6A | 4925GC0014 | 2025年8月4日 | 2028年8月3日 | 长沙海关 | |
9 | 永州振欣包装有限公司 | 91431100MA7JB6MF63 | 4911MBZ002 | 2025年8月4日 | 2028年8月3日 | 长沙海关 | CN-49066 HT |
10 | 石门敦成农产品有限公司 | 914307266735807085 | 4904GC0034 | 2025年8月4日 | 2028年8月3日 | 长沙海关 | |
设定依据:《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 |
浏览次数:
打印本页 关闭