您的位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 隶属海关年报
一、总体情况
(一)信息公开情况。
主动公开方面,我关严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关要求,依托长春海关门户网站、现场公示栏、电子屏等载体与形式积极主动公开政府信息,内容涉及年度预决算、政府采购、场所场地随机抽查等多方面内容。
依申请公开方面,今年我关未收到政府信息公开申请。
(二)信息管理情况。
我关严格做好政府信息公开管理工作,明确审查的程序和责任,确保公开的合理性和及时性;在长春海关门户网站公布《长白海关政府信息公开指南》,动态更新《长白海关政务公开标准目录》,明确公开和不予公开的范围、依据;加强基层执法人员业务能力培训和信息公开经验总结,提升政策理解和执行能力,不断提高政府信息公开工作质效。
(三)公开平台建设情况。
依托长春海关门户网站,对属于主动公开范围的政府信息及时进行公开,持续建设口岸业务窗口“基层政务公开专区”,及时更新通知公告;积极回应群众关切,结合“关长送政策上门”活动,对公众关注度高的重点领域信息进行公开解读、上门答疑和精准送政;创新公开形式,结合世界知识产权日、法制宣传日、国家宪法日等契机,深入地方政府、企业、学校、进行“面对面”政策推广和信息公开。
(四)监督渠道建设情况。
建立政府信息公开成效自查机制,我关办公室不定期对现场政务公开情况进行检查,及时通报发现问题,督改结合不断提升信息公开程序性和规范性;畅通民意表达渠道,对外公布海关廉政与工作纪律规定,公开廉政举报电话、走私违规举报电话和投诉信箱;完善公众参与机制,设置意见征集箱,鼓励企业提出建议、匿名监督,不断推动政府信息公开工作取得实效,走入民心企心。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。上一年度政府信息年报所提政府信息公开实施中存在工作细节把控不到位的问题,我关通过完整的梳理政务公开内部工作流程节点,加强人员业务培训,提升业务部门执行能力等方式进行了内部工作流程的优化,同时进一步加强信息沟通,专人跟进内部工作流程的事前、事中和事后,以点带面打破信息孤岛,上年度年报所提工作细节问题得到了明显的改善。
(二)目前存在问题。目前我关政务公开工作中存在的主要问题是队伍建设方面仍需加强,在基层单位人员专业化和政策理解准确性方面仍有优化空间。
六、其他需要报告的事项
无。
浏览次数:
打印本页 关闭