您的位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 隶属海关年报
一、总体情况
2024年,长春绿园海关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实习近平总书记重要指示批示和给红其拉甫海关全体关员重要回信精神,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照海关总署、长春海关关于深入推进政府信息公开工作的相关部署要求,紧扣重点领域,深入推进公开内容,扎实做好本关政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
我关严格按照海关总署、长春海关关于深入推进政府信息公开工作的相关部署要求,及时发布公开信息,并动态更新《长春绿园海关基层公开标准目录》。同时,结合本关业务领域,开展“关长送政策上门”活动、政策宣讲40余次;通过企业微信群不定时发送政策解读、政策提醒等,确保海关惠企政策直达快享。
(二)依申请公开情况
我关收到政府信息公开申请0份。
(三)平台建设情况
在长春海关网站依法公开本关工作职能、机构设置及办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息,并保持动态更新。强化热线业务后台协调机制,主动公开业务人员联络方式,为企业和群众提供政策咨询服务,解答企业在办理加工贸易账册设立、企业备案、留学生购车等业务中遇到的问题。
(四)监督管理情况
利用微信群发布最新政策和专项解答,加强对政策应用范围、时效等方面的实质性解读,提升信息公开质量。加强信息公开的常态化监督管理,进一步理顺和完善工作机制,全面落实岗位责任,定期检查信息公开内容更新情况,严格落实信息发布“三审三校”制度,确保信息的时效性、可靠性,推动全关政务公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。
一是积极参加相关业务培训,进一步强化干部职工政府信息公开意识,提升整体业务水平;二是运用多种媒体渠道,扩大政府信息公开的覆盖范围和影响力。
(二)目前存在问题。
政府信息公开业务缺少创新的工作方法。
六、其他需要报告的事项
无。
浏览次数:
打印本页 关闭