您的位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 本级机关年报
一、总体情况
2021年,长春海关深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《2021年海关政务公开工作要点》要求,不断完善制度规范,推进重点领域信息公开,优化政府信息公开平台建设,加强政策解读回应,政府信息公开工作质量和水平得到进一步提升。报告中所列数据的统计期限,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)积极主动公开海关政府信息。2021年,通过长春海关门户网站、政务新媒体、新闻发布会等方式主动公开政府信息。门户网站发布主动公开各类信息2167条;“长春海关12360服务热线”微信公众号稿件193篇,其中2篇被总署12360微信公众号采用;召开新闻发布会2场,法定主动公开事项全部按要求公开。
(二)规范依申请公开办理。全年长春海关(本级机关)收到依申请公开3件,全部在规定时限内答复办结,其中予以公开1件,部分公开1件,申请人主动撤销申请1件。长春海关(本级机关)全年未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。专人负责值守总关机关信息公开渠道,对外公开电话随时接听,电邮、信件每日查看,随时关注网站咨询、互动渠道,及时掌握外界对海关政府信息关注需求。
(三)优化政府信息公开平台。持续拓展、细化本机关主动公开的具体内容,在门户网站新增政务公开工作要点、建议提案、涉企保证金目录、行政执法流程图、新闻发言人等8个栏目。12360热线共受理各类业务咨询12747个,接通率99.34%,直接答复率99.9%;网站业务咨询95个,答复率100%。
(四)落实监督保障措施。组织开展政务公开培训,就政府信息公开理论梳理和典型案例进行专题培训,加强对热线人员培训和专题政策辅导,提升政务公开工作人员业务技能。吸纳关区业务骨干,组成12360热线后台专家团队,对海关业务咨询的重点、难点问题进行专业指导,提高长春海关政府信息公开工作标准化、规范化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1654 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2020年年报中所提问题整改情况。
针对政策解读时效性不强、深度不够,政务公开政策理解、执行不到位的情况偶有发生,政务公开岗位人员业务能力有待提升问题,长春海关在重大、重要政策新政实施时广泛面向企业开展各类政策宣讲会,政策解读类新闻发布会,及时准确传递政策意图,提高政策透明度,提升群众获得感;组织开展政务公开培训,就政府信息公开理论梳理和典型案例进行专题培训,加强对热线人员培训和专题政策辅导,提升政务公开工作人员业务技能。
(二)目前存在问题。
一是政府信息公开前的信息审核有待进一步加强,存在审核程序不够规范,信息内容审查不够严肃认真的情况;二是互联网门户网站便利性方面需进一步提升。
六、其他需要报告的事项
无。
浏览次数:
打印本页 关闭