您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 隶属海关信息公开年报
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》,编制本报告。
一、总体情况
2024年,北京西城海关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实海关总署和北京海关各项工作要求,认真履行隶属海关政府信息公开工作职责,严抓信息公开质量和时效,深化信息公开内容,群众满意度和获得感不断提升,具体工作情况如下:
一是切实加强组织领导。北京西城海关党委班子高度重视政务公开工作,成立政务公开工作领导小组,关领导任组长、各部门负责人为成员,构建起关领导主抓、办公室牵头、各科室协同的工作格局,统筹推进关区信息公开工作。办公室负责政府信息公开的日常工作,认真贯彻执行信息发布“三审制度”,严查公开内容是否符合规定、全面具体、及时更新,严格把控公开内容质量。
二是多渠道拓展公开内容。按照《北京西城海关关于“关长接待日”活动安排》,每月定期开展“关长接待日”活动,拓宽海关内外沟通渠道;定期动态完善子网站、公告栏、报关大厅滚动栏、窗口展板等平台,及时公开政策信息,强化服务功能;着力提升窗口服务效能,建立科长窗口值班制度,严格落实首问负责制、一次性告知制等制度,认真做好行政审批事项办事指南的调整、更新及维护工作,持续提升服务质效。
三是深化重点领域信息公开。创立对外宣传品牌“小螺号”,围绕RCEP、通关便利化、海关AEO企业认证等重点工作,组织开展“关长送政策上门”、“海关政策进万家”、“海关+政府+企业联合宣贯”等活动,为企业提供政策解读和咨询服务,助力企业充分享受政策红利;践行“谁执法谁普法”工作制度,走进校园、乡村、消防支队开展普法宣讲活动,不断提升海关影响力,引导全社会共同守护国门安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。
2023年年报中未提及需整改的问题。
(二)目前存在问题。
无。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
本报告中所列数据的统计时间段为2024年1月1日至2024年12月31日。
浏览次数:
打印本页 关闭