您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
航空器添加、起卸物料检查结果公示单 | ||||||||
序号 | 关区 | 物料申报单号 | 航班号 | 检查日期 | 检查时间 | 检查地点 | 检查结果 | 检查人员 |
1 | 0106 | 20250716QR892 | QR892 | 2025.07.16 | 15:30-15:45 | 180机位 | 未见异常 | 台健伊、董燕薇 |
2 | 0106 | 20250716SV0888 | SV0888 | 2025.07.16 | 17:05-17:25 | 195机位 | 未见异常 | 李浩铭、王文超 |
3 | 0106 | 20250718SV0886 | SV0886 | 2025.07.18 | 18:55-19:10 | 183机位 | 未见异常 | 丁相国、朱旭伟 |
4 | 0106 | 20250719QR892 | QR892 | 2025.07.19 | 15:30-15:50 | 188机位 | 未见异常 | 李浩铭、王文超 |
5 | 0106 | 20250720SV0888 | SV0888 | 2025.07.20 | 20:45-20:28 | 188机位 | 未见异常 | 李浩铭、王文超 |
6 | 0106 | 20250721SU204 | SU204 | 2025.07.21 | 10:40-10:55 | 190机位 | 未见异常 | 丁相国、朱旭伟 |
7 | 0106 | 20250723SV0888 | SV0888 | 2025.07.23 | 23:05-23:19 | 190机位 | 未见异常 | 焦淋、张兵 |
8 | 0106 | 20250724SU204 | SU204 | 2025.07.24 | 10:00-10:20 | 183机位 | 未见异常 | 严泽益、胡顺尧 |
9 | 0106 | 20250724SQ810 | SQ810 | 2025.07.24 | 7:00-7:30 | 188机位 | 未见异常 | 严泽益、胡顺尧 |
10 | 0106 | 20250724QR892 | QR892 | 2025.07.24 | 15:00-15:30 | 180机位 | 未见异常 | 严泽益、胡顺尧 |
11 | 0106 | 20250728MF846 | MF846 | 2025.07.28 | 16:30-16:50 | 137机位 | 未见异常 | 李浩铭、王文超 |
12 | 0106 | 20250729QR892 | QR892 | 2025.07.29 | 15:00-15:15 | 198机位 | 未见异常 | 台健伊、严泽益 |
13 | 0106 | 20250729MU526 | MU526 | 2025.07.29 | 17:56-18:11 | 192机位 | 未见异常 | 台健伊、严泽益 |
浏览次数:
打印本页 关闭