您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
大兴机场海关航监现场检查结果公开单 | |||
检查时间 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果基本情况 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | VN516 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | MU5032 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CZ346 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | SV0888 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | VZ3718 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | CZ680 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | MU2072 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | AT230 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | MU278 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | SV0886 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | VJ3948 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | VJ3948 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | VN516 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | SV0888 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | SV0886 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | VJ3948 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | VJ7712 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | ER901 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | SQ810 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | MU2072 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | CZ346 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | VZ3718 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | N522NR | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | MU2072 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | SV0888 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | VJ3948 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | D7342 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | SV0886 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | AK1560 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | VJ3948 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | MH318 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | ER901 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | CZ346 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | SV0888 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | VZ3718 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | VN516 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | MU2072 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | EY888 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | MU278 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CZ8184 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | SV0886 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | AT230 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | MU796 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | D7342 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | VN516 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | MU796 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | SV0888 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | VJ7712 | 未见异常 |
浏览次数:
打印本页 关闭