您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
物流监控处航监现场检查结果公开单 | |||
检查时间 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果基本情况 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | HU7930 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA846 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA702 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA982 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA904 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA832 | 未见异常 |
2025/7/16 | 航空器登临检查 | CA128 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | UA771 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | CA860 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | HU490 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | CA910 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | CA942 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/17 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | HU7926 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | EK306 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/18 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | KE2223 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | HU492 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | CA860 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | CA980 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | HU7926 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | VN512 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/19 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | HU730 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA174 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA624 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA958 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA912 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA912 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | HU7926 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | AF202 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | AC029 | 未见异常 |
2025/7/20 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA174 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | UA771 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | VN510 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA1042 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA856 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA912 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/21 | 航空器登临检查 | CA742 | 处理后未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | HU7938 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | CA824 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | CA976 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | VN512 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/22 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | HU492 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA908 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | HU752 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA912 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA628 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA994 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/23 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA738 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | HU408 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA852 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | HU754 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | KL897 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | TG614 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | CA926 | 未见异常 |
2025/7/24 | 航空器登临检查 | NH963 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA960 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA852 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | HU7930 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA866 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | TK88 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | PK854 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/25 | 航空器登临检查 | CA904 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | CA842 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | CA174 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | OM223 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | CA912 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | CA976 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | AF202 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/26 | 航空器登临检查 | CX344 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | CA846 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | CA962 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | IA471 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | HU7926 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | CA942 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | AC029 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/27 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | LH8430 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CA842 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CA174 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CA860 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | SQ802 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CA866 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/28 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA960 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA846 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | SQ802 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | TK88 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | EK306 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | CA898 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/29 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA702 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | HU492 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | HU7930 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA984 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA746 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA946 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | KL897 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA904 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | TK088 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | VN512 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA856 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | TG614 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | AF202 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CA898 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/30 | 航空器登临检查 | CX392 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | CA864 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | HU492 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | HU490 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | KL897 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | TG614 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | AF202 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/31 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
浏览次数:
打印本页 关闭