您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
进出境航空器添加、起卸物料检查结果公示单 | ||||||||
序号 | 关区 | 物料申报单号 | 航班号 | 航班日期 | 检查时间 | 检查地点 | 检查结果 | 检查人员 |
1 | 0101 | 20250716KL898 | KL898 | 20250716 | 9:00-9:20 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 胡新丽 |
2 | 0101 | 20250717CX391 | CX391 | 20250717 | 12:00-12:20 | 528 | 未见异常 | 卢孟晓 邵帅 |
3 | 0101 | 20250717NH962 | NH962 | 20250717 | 13:02-12:13 | 528 | 未见异常 | 熊轩 鲁继森 |
4 | 0101 | 20250717JL022 | JL022 | 20250717 | 14:36-14:48 | 528 | 未见异常 | 邵帅 卢孟晓 |
5 | 0101 | 20250718OZ336 | OZ3365 | 20250718 | 7:30-07:50 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 胡新丽 |
6 | 0101 | 20250718NH962 | NH962 | 20250718 | 13:30-13:40 | 528 | 未见异常 | 杨超 宗尉 |
7 | 0101 | 20250718VN513 | VN513 | 20250718 | 13:30-13:40 | 528 | 未见异常 | 杨超 宗尉 |
8 | 0101 | 20250719MS956 | MS956 | 20250719 | 17:00-17:30 | 528 | 未见异常 | 熊轩 卢孟晓 |
9 | 0101 | 20250719CX393 | CX393 | 20250719 | 10:45-11:00 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
10 | 0101 | 20250719KE2256 | KE2256 | 20250719 | 11:00-11:15 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
11 | 0101 | 20250719CA777 | CA777 | 20250719 | 15:20-15:30 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
12 | 0101 | 20250720CA778 | CA778 | 20250720 | 8:00-8:10 | 528 | 未见异常 | 吉智 彭兴龙 |
13 | 0101 | 20250720VN513 | VN513 | 20250720 | 12:00-12:30 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 韩博宇 |
14 | 0101 | 20250721UA889 | UA889 | 20250721 | 10:30-10:40 | 528 | 未见异常 | 卢孟晓 熊轩 |
15 | 0101 | 20250721KE856 | KE856 | 20250721 | 12:30-12:40 | 528 | 未见异常 | 卢孟晓 熊轩 |
16 | 0101 | 20250721LH723 | LH723 | 20250721 | 12:00-12:15 | 528 | 未见异常 | 卢孟晓 邵帅 |
17 | 0101 | 20250721UA889 | UA889 | 20250721 | 10:30-10:50 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 韩博宇 |
18 | 0101 | 20250722NH962 | NH962 | 20250722 | 13:20-13:25 | 528 | 未见异常 | 杨超 朱容啸 |
19 | 0101 | 20250722VN513 | VN513 | 20250722 | 13:25-13:30 | 528 | 未见异常 | 杨超 朱容啸 |
20 | 0101 | 20250723NH962 | NH962 | 20250723 | 12:00-12:15 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
21 | 0101 | 20250723JL022 | JL022 | 20250723 | 12:15-12:30 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
22 | 0101 | 20250723UA889 | UA889 | 20250723 | 14:20-14:30 | 528 | 未见异常 | 郭泊含 赵博静 |
23 | 0101 | 20250724LH723 | LH723 | 20250724 | 11:30-12:00 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 胡新丽 |
24 | 0101 | 20250724CX312 | CX312 | 20250724 | 15:40-15:50 | 528 | 未见异常 | 郭泊含 赵博静 |
25 | 0101 | 20250725CX391 | CX391 | 20250725 | 12:00-12:15 | 528 | 未见异常 | 卢孟晓 熊轩 |
26 | 0101 | 20250725OZ334 | OZ334 | 20250725 | 12:48-13:00 | 528 | 未见异常 | 鲁继森 邵帅 |
27 | 0101 | 20250726CX312 | CX312 | 20250726 | 12:10-12:20 | 528 | 未见异常 | 宗尉 朱容啸 |
28 | 0101 | 20250726VN513 | VN513 | 20250726 | 13:00-13:10 | 528 | 未见异常 | 杨超 吉智 |
29 | 0101 | 20250726OZ334 | OZ334 | 20250726 | 13:35-13:45 | 528 | 未见异常 | 杨超 朱容啸 |
30 | 0101 | 20250727CX391 | CX391 | 20250727 | 12:00-12:10 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
31 | 0101 | 20250727LH723 | LH723 | 20250727 | 11:20-11:30 | 528 | 未见异常 | 庄博文 郭泊含 |
32 | 0101 | 20250728TG615 | TG615 | 20250728 | 14:00-14:30 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 胡新丽 |
33 | 0101 | 20250729CA911 | CA911 | 20250729 | 12:15-12:30 | 528 | 未见异常 | 鲁继森 卢孟晓 |
34 | 0101 | 20250729LH723 | LH723 | 20250729 | 12:18-12:35 | 528 | 未见异常 | 赵春婷 鲁继森 |
35 | 0101 | 20250729CX391 | CX391 | 20250729 | 11:52-12:09 | 528 | 未见异常 | 熊轩 卢孟晓 |
36 | 0101 | 20250730KL898 | KL898 | 20250730 | 20:30-20:50 | 528 | 未见异常 | 郭乃榕 胡新丽 |
37 | 0101 | 20250730OZ334 | OZ334 | 20250730 | 12:00-12:10 | 528 | 未见异常 | 彭兴龙 杨超 |
38 | 0101 | 20250730NX001 | NX001 | 20250730 | 14:40-14:50 | 528 | 未见异常 | 杨超 吉智 |
39 | 0101 | 20250731CA911 | CA911 | 20250731 | 10:40-10:50 | 528 | 未见异常 | 杨超 黄明和 |
40 | 0101 | 20250731CA912 | CA912 | 20250731 | 10:40-10:50 | 528 | 未见异常 | 杨超 黄明和 |
41 | 0101 | 20250730CA799 | CA799 | 20250730 | 16:00-16:10 | 528 | 未见异常 | 熊轩 赵春婷 |
42 | 0101 | 20250731LD768 | LD768 | 20250731 | 21:30-21:40 | 528 | 未见异常 | 宗尉 朱容啸 |
浏览次数:
打印本页 关闭