您的位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 双随机、一公开
物流监控处航监现场检查结果公开单 | |||
检查时间 | 检查事项 | 检查对象 | 检查结果基本情况 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA960 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA824 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA976 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | HU474 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/1 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | LH8430 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | HU752 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA946 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA908 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA904 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/2 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/3 | 航空器登临检查 | CA912 | 未见异常 |
2025/7/3 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/3 | 航空器登临检查 | TG614 | 未见异常 |
2025/7/3 | 航空器登临检查 | AC029 | 未见异常 |
2025/7/3 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA824 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA702 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA908 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA904 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA976 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | PE854 | 未见异常 |
2025/7/4 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | LH8430 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | EK306 | 未见异常 |
2025/7/5 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA960 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA908 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA852 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA976 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | CA994 | 未见异常 |
2025/7/6 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | CA908 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | SQ800 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | CA976 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | EK306 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/7 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | HU730 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CA876 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CA864 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CA824 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CX3820 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | EK306 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | AF202 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CA942 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/8 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA970 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA946 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | EK306 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA856 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA934 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA926 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/9 | 航空器登临检查 | CA898 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA962 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | UA771 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA864 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA166 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA980 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | CA724 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/10 | 航空器登临检查 | NH963 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | CA966 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | HU752 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | HU490 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | CA866 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | PK854 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | UA888 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/11 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | HU492 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | CA872 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | CA980 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | VN512 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | TG614 | 未见异常 |
2025/7/12 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA960 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA824 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA966 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/13 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | CA960 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | HU7996 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | CA852 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | HU7926 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | CA932 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | LH722 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | CA940 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | UA888 | 未见异常 |
2025/7/14 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA822 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA846 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | HU490 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA966 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA950 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA908 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA864 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA878 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA942 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA938 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | HU7926 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA992 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA790 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | ET604 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | CA742 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | HU430 | 未见异常 |
2025/7/15 | 航空器登临检查 | SQ806 | 未见异常 |
浏览次数:
打印本页 关闭